企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 31件 | 18億1,824万円 |
| 令和7年度 | 124件 | 57億5,131万円 |
データから読めること
- 収録155件のうち単独155件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約1件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 浪瀬トンネル外4箇所で使用する電気(佐賀国道事務所) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,241万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-07-27 | 佐賀国道事務所外1箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 910万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-07-15 | 福島地方裁判所庁舎等で使用する電気の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,438万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-07-10 | 参議院庁舎ほか1施設で使用する電気の需給 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2億6,318万円 | — | undefined% | 参議院 |
| 2026-07-06 | 苫田ダム管理所庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 684万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-07-03 | 東海農政局岐阜市庁舎他1庁舎で使用する電気の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 270万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-06-30 | 青森・盛岡・山形地方気象台で使用する電気の調達 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 700万円 | — | undefined% | 気象庁 |
| 2026-06-26 | 鳥取河川国道事務所管内で使用する電気(その3) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,468万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-06-26 | 吉野ヶ里歴史公園センターで使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,260万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-06-26 | 国営吉野ヶ里歴史公園内で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 921万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-06-09 | 令和8年度土師ダム管理所庁舎外で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 148万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-06-05 | 関東農政局茨城県拠点庁舎ほか4庁舎で使用する電気需給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,300万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-06-04 | 令和8年度富山河川国道事務所外12箇所で使用する電気契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億3,218万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-06-04 | 令和8年度北陸地方整備局管内(新潟県)道路施設で使用する電気契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 6,723万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-06-04 | 令和8年度北陸地方整備局管内(富山県・石川県)道路施設で使用する電気契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億4,586万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-06-01 | 令和8年度中央合同庁舎第5号館別館電気供給業務(単価) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 704万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-05-29 | 令和8年度中央合同庁舎第2号館で使用する電力の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 3億831万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2026-05-29 | 電気の購入(区分1) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 4億6,360万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-05-29 | 電気の購入(区分2) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 159万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-05-18 | 地磁気観測所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 377万円 | — | undefined% | 気象庁 |
| 2026-05-12 | 高層気象台で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,060万円 | — | undefined% | 気象庁 |
| 2026-04-09 | 令和8年度東北農政局岩手県拠点愛宕庁舎ほか4庁舎で使用する電気の調達(高圧電力) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 633万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所外9箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 3,128万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度九州地方整備局下関港湾事務所外1箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 385万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 佐世保海上保安部巡視船基地ほか1箇所電気需給 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 726万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-04-01 | 関門海峡海上交通センターほか1箇所電気需給 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 895万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-04-01 | 唐津海上保安部海岸通巡視船基地ほか1箇所電気需給 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,025万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 システム開発評価・危機管理センターで使用する電気の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億1,294万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 中央合同庁舎第1号館及び三番町共用会議所並びに農林水産研修所電気供給業務(単価) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億1,029万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-04-01 | 横浜植物防疫所札幌支所で使用する電気(単価) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 218万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度動物検疫所門司支所新門司検疫場ほか3施設で使用する電気(単価) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 817万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-03-16 | 【関東地方整備局 利根川下流河川事務所】R8北千葉導水路で使用する特別高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 5億4,263万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-10 | 庁舎電力 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 3,704万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-03 | 日野川河川事務所庁舎外で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 909万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-03 | 【東北管区警察局】電気の供給(単価契約) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 555万円 | — | undefined% | 警察庁 |
| 2026-02-27 | 電気の需給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,316万円 | — | undefined% | こども家庭庁 |
| 2026-02-25 | 高松国税局等で使用する電気一式 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 4,863万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-24 | (R8)多摩地区太陽光余剰電力売却契約(小金井住宅ほか) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 111万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2026-02-20 | 令和8年度 青森労働局管内(安定所8施設)で使用する電力供給 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,234万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-20 | 立川防災合同庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,073万円 | — | undefined% | 内閣府 |
| 2026-02-19 | 労働委員会会館で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 848万円 | — | undefined% | 国の機関 |
| 2026-02-18 | 広島港湾合同庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,389万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-02-17 | 令和8年度旭川少年鑑別所業務用電力供給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 195万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-02-13 | 海上保安学校門司分校で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 325万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-02-13 | 国立きぬ川学院で使用する電気供給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 792万円 | — | undefined% | こども家庭庁 |
| 2026-02-13 | 神戸植物防疫所伊川谷圃場で使用する電気(単価) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 590万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-02-12 | 札幌地方裁判所岩見沢支部庁舎ほか5庁で使用する電気の需給業務 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,546万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-02-12 | 【関東森林管理局】関東森林管理局庁舎電気供給業務(単価) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 765万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-02-12 | 【関東森林管理局東京事務所】関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 193万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-02-10 | 磐城国道事務所庁舎等で使用する電気(高圧) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,648万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-02-10 | 水戸地方裁判所庁舎ほか3 庁舎で使用する電気の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 3,879万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-02-09 | 【関東地方整備局、大宮国道事務所】大宮国道事務所管内で使用する高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 6,333万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-02-09 | 関東信越国税局管内税務署で使用する電気の調達(区分3) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,915万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-09 | 財務省本庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 8,956万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2026-02-09 | 中央合同庁舎第4号館で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 7,289万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2026-02-09 | 大津地方家庭簡易裁判所他1庁で使用する電気の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,142万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-02-09 | 令和8年度熊本地方合同庁舎外3庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 9,935万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2026-02-06 | 令和8年度岩手労働局管内7官署、花巻合同庁舎及び大船渡合同庁舎にて使用する電力(高圧受電施設)需給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,354万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-05 | 令和8年度長野労働局管内13官署電力供給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,469万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-05 | 令和8年度高知地方合同庁舎及び中国四国農政局徳島市庁舎で使用する電気の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 786万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-02-05 | 大分地方法務局杵築支局庁舎ほか2庁舎の電力需給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 300万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-02-05 | 令和8年度筑紫少女苑で使用する電力の供給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 303万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-02-05 | 令和8年度東北地方環境事務所管内で使用する高圧電気の調達 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 663万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-02-04 | 岩手河川国道事務所管内で使用する電気(高圧) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,140万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-02-04 | 立川地方合同庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,526万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2026-02-03 | 中部地方整備局(港湾空港関係)電気調達契約(高圧) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,609万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-02-03 | 令和8年度熊本公共職業安定所ほか9施設にて使用する電気供給(単価契約) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,500万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-03 | 令和8年度 八代河川国道事務所庁舎外1箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 609万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-02-03 | 令和8年度層雲峡ビジターセンター外2施設で使用する電気の調達 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 397万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-02-02 | 電気の調達(区分1) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 9,689万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-02 | 電気の調達(区分2) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億1,283万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-02 | 電気の調達(区分3) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2億9,090万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-02 | 電気の調達(区分5) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 4,479万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-02 | 電気の調達(区分4) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 9,666万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-01-30 | 令和8・9年度 川内川河川事務所庁舎外3箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,783万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-30 | 令和8年度 群馬労働局管内6施設で使用する電力供給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,446万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-01-29 | 衆議院国会議事堂で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億3,193万円 | — | undefined% | 衆議院 |
| 2026-01-29 | 令和8年度富山法務合同庁舎及び高岡法務合同庁舎で使用する電気の需給 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 622万円 | — | undefined% | 検察庁 |
| 2026-01-27 | 香川運輸支局他で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,486万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-27 | 令和8年度鹿児島地方裁判所庁舎外3庁で使用する電気の供給 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,534万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-01-27 | 名古屋高等裁判所金沢支部・金沢地方・家庭・簡易裁判所庁舎庁舎等で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,551万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-01-27 | 令和8年度 静岡労働局管内9施設で使用する電気の調達 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,616万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-01-27 | 日本学術会議庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 690万円 | — | undefined% | 内閣府 |
| 2026-01-26 | 令和8年度 巨勢川排水機場外1 箇所で使用する電気(佐賀河川事務所) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,904万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-23 | 中央合同庁舎第6号館で使用する電気及び法務省浦安総合センターで使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2億9,496万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-01-23 | 令和8年度東京航空交通管制部で使用する電気の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億4,097万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-23 | 兵庫労働局管下15施設で使用する電気の調達 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 3,279万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-01-22 | 北海道森林管理局庁舎で使用する電気(高圧)(電子調達対象案件) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 845万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-01-22 | 令和8年度宮崎地方法務局分室ほか2庁舎で使用する電力需給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 767万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-01-22 | 【関東地方整備局、利根川水系砂防事務所】利根川水系砂防事務所で使用する高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 615万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-21 | 令和8年度福岡少年院庁舎等で使用する業務用電力の供給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 614万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-01-20 | 【関東地方整備局、横浜国道事務所】横浜国道事務所管内で使用する高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 4,673万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-19 | 熊本河川国道事務所庁舎外5箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 5,897万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-16 | 【関東地方整備局、品木ダム水質管理所】品木ダム水質管理所管内で使用する高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,270万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-13 | R8-10さいたま新都心合同庁舎2号館等で使用する特別高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 6億8,367万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-09 | 令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,077万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-01-09 | 令和8年度鳥取労働局外1か所で使用する電気の調達 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 459万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-01-08 | 八王子地方合同庁舎ほか84庁で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2億1,828万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-01-08 | 大阪中之島合同庁舎ほか9施設で使用する電気の需給 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億2,373万円 | — | undefined% | 検察庁 |
| 2025-12-25 | 菊池川河川事務所庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 387万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-25 | 山鹿出張所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 174万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-25 | 津江分水口操作棟で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 170万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-25 | 都留坑口中継ポンプ場で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 482万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-23 | 電気の供給(川崎支所) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 215万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-12-22 | 延岡河川国道事務所庁舎外1箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,620万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-22 | 延岡河川国道事務所小野電気室外7箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 7,058万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-22 | 延岡河川国道事務所宇和田電気室外2箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,638万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-22 | 延岡河川国道事務所山口電気室外8箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 7,791万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-19 | 東北地方整備局(港湾空港関係)管内で使用する電気の調達(高圧電力) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,267万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-19 | 福岡第1法務総合庁舎ほか12庁舎の電力需給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 3,071万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-12-18 | 中国四国管区警察学校で使用する電気の供給 一式 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,016万円 | — | undefined% | 警察庁 |
| 2025-12-17 | 【関東地方整備局、京浜河川事務所】京浜河川事務所管内で使用する高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 8,050万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-15 | 【関東地方整備局、霞ヶ浦河川事務所】霞ヶ浦河川事務所管内で使用する高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 5,911万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-15 | 【関東地方整備局、富士川砂防事務所】富士川砂防事務所で使用する高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,211万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-12 | 令和8年度 鶴田ダム管理所庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 671万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-12 | 令和8年度四国総合通信局庁舎で使用する電気の調達 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 440万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2025-12-11 | 令和8年度 九州高規格道路管理センターで使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 871万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-08 | 令和8年度九州技術事務所庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 474万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-01 | 川辺川ダム砂防事務所庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 619万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-11-28 | 令和8・9年度 宮崎河川国道事務所庁舎外で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,566万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-11-28 | 令和8年度 緑川ダム管理所庁舎外1件で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,157万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-11-27 | 電気の供給(目黒地区・供給地点特定番号 03-1011-2000-5016-0502-1025)他1件 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億3,785万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-11-21 | 令和8年 長崎河川国道事務所砂防課庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 455万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-11-21 | 【関東地方整備局 日光砂防事務所】R7・R8日光砂防事務所庁舎で使用する高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 462万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-11-19 | R8大隅河川国道事務所庁舎外2箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,291万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-11-14 | 令和8年度長野法務総合庁舎ほか2庁舎で使用する電気の供給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,069万円 | — | undefined% | 検察庁 |
| 2025-10-30 | 電気の供給 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 623万円 | — | undefined% | 警察庁 |
| 2025-10-27 | 【関東地方整備局、宇都宮国道事務所】宇都宮国道事務所管内で使用する高圧電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 3,854万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-10-07 | 沼津合同庁舎等で使用する電気の供給業務(高圧電力) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,667万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2025-09-29 | 令和7年度 近畿農政局土地改良技術事務所庁舎で使用する電気の調達 | 単独 随意契約 ゼロワットパワー株式会社 | 108万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2025-09-12 | 海上保安学校宮城分校で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 475万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2025-09-01 | 北陸農政局新潟県拠点で使用する電気需給契約(高圧) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 177万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2025-09-01 | 福井地方合同庁舎で使用する電気需給契約(高圧) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 191万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2025-08-27 | 北波多トンネル外1箇所で使用する電気(佐賀国道事務所) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 415万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-08-25 | 佐伯河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 519万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-08-25 | 情報通信政策研究所(国分寺庁舎)で使用する電力の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 751万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2025-07-31 | 令和7年度動物検疫所横浜本所で使用する電気(単価) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,292万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2025-07-28 | 浪瀬トンネル外4箇所で使用する電気(佐賀国道事務所) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,166万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-07-28 | 佐賀国道事務所外1箇所で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 858万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-07-11 | 国営海の中道海浜公園で使用する電気(その2) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億315万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-06-30 | 国営海の中道海浜公園で使用する電気(その3) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 975万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-06-27 | 電気の購入(区分2) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 107万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-06-27 | 電気の購入(区分1) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 4億3,968万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-06-23 | 名古屋農林総合庁舎他4庁舎で使用する電気の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,971万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2025-05-28 | 海上保安学校で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 4,711万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2025-05-16 | 電気の供給(2) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 8,885万円 | — | undefined% | 警察庁 |
| 2025-04-08 | 神戸税関管内(四国地区4庁舎)において使用する電力の需給契約 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,544万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2025-04-03 | 舞鶴海上保安部第三埠頭巡視船給電施設で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 2,586万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2025-04-02 | 福岡航空交通管制部で使用する電気の購入 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億4,683万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-02 | 台場バースで使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,196万円 | — | undefined% | 気象庁 |
| 2025-04-02 | 気象大学校で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 996万円 | — | undefined% | 気象庁 |
| 2025-04-02 | 中央合同庁舎第1号館及び三番町共用会議所並びに農林水産研修所電気供給業務(単価) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1億3,216万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2025-04-02 | 高層気象台で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,356万円 | — | undefined% | 気象庁 |
| 2025-04-01 | 国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)で使用する電気 | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 1,799万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度東北農政局岩手県拠点愛宕庁舎ほか4庁舎で使用する電気の調達(高圧電力) | 単独 ゼロワットパワー株式会社 | 692万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。