実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

気象庁 の落札実績

収録:508件契約総額:173億円 平均落札率:0.00%期間:2025-04-01 〜 2026-08-07

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 さくらインターネット株式会社 1件 26億円 0.0% 1 / 0 / 0
2 東芝電波テクノロジー株式会社 3件 20億円 0.0% 3 / 0 / 0
3 東京コンピュータサービス株式会社 6件 16億円 0.0% 6 / 0 / 0
4 一般財団法人航空機安全運航支援センター 4件 15億円 0.0% 4 / 0 / 0
5 株式会社サンコーシヤ 13件 10億円 0.0% 13 / 0 / 0
6 株式会社サンネクト 2件 7億円 0.0% 2 / 0 / 0
7 三菱電機ソフトウエア株式会社 2件 5億円 0.0% 2 / 0 / 0
8 川崎重工業株式会社 1件 5億円 0.0% 1 / 0 / 0
9 株式会社北海道気象技術センター 2件 4億円 0.0% 2 / 0 / 0
10 沖電気工業株式会社 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
11 一般財団法人日本気象協会 東京都 2件 4億円 0.0% 2 / 0 / 0
12 株式会社東武 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
13 株式会社通電技術 15件 2億円 0.0% 15 / 0 / 0
14 株式会社ニューテック 10件 2億円 0.0% 10 / 0 / 0
15 カメイ株式会社 10件 2億円 0.0% 10 / 0 / 0
16 株式会社ハイドロシステム開発 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
17 三興通商株式会社 5件 2億円 0.0% 5 / 0 / 0
18 有限会社テラテクニカ 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
19 日本無線株式会社 東京都 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
20 バンプーパワートレーディング合同会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
21 イネーブラー株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
22 株式会社つくば電気通信 20件 1億円 0.0% 20 / 0 / 0
23 株式会社AKプランニング 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
24 リコージャパン株式会社 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
25 株式会社大塚商会 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
26 西菱電機株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
27 株式会社サイエンスクラフト 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
28 大和エネルギー株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
29 日本テクニカル・サービス株式会社 6件 1億円 0.0% 6 / 0 / 0
30 東京美化株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
31 株式会社パソナJOB HUB 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
32 太陽計測株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
33 港石油株式会社 5件 1億円 0.0% 5 / 0 / 0
34 ゼロワットパワー株式会社 6件 1億円 0.0% 6 / 0 / 0
35 株式会社富士保安警備 6件 1億円 0.0% 6 / 0 / 0
36 株式会社九州山光社 7件 1億円 0.0% 7 / 0 / 0
37 一般財団法人リモート・センシング技術センター 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
38 NECネクサソリューションズ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
39 ダイレック株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
40 鈴与商事株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
41 株式会社NTTデータ北陸 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
42 RE100電力株式会社 6件 0億円 0.0% 6 / 0 / 0
43 株式会社第一文眞堂 6件 0億円 0.0% 6 / 0 / 0
44 株式会社エイム 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
45 株式会社GCU 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
46 公益財団法人愛世会 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
47 有限会社山田電業 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
48 株式会社スタイリッシュハウス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
49 アマリコ株式会社 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
50 ANEOS株式会社 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
51 株式会社テーシー東北 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
52 KDDI株式会社 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
53 都市環境整美株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
54 株式会社クレイブ 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
55 全国漁業協同組合連合会 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
56 株式会社トータル・サポート・システム 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
57 FICT株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
58 株式会社岩崎 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
59 中川物産株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
60 住友電設株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
61 ヤトロ電子株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
62 東芝インフラテクノサービス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
63 鈴与電力株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
64 株式会社紀伊國屋書店 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
65 株式会社エフオン 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
66 日本エネルギー総合システム株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
67 大日通信工業株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
68 株式会社大西熱学 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
69 株式会社エッグヒューマン 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
70 日本舶用エレクトロニクス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
71 株式会社サニタ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
72 日本メックス株式会社 東京都 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0 1,987
73 エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社 北海道 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0 343
74 株式会社近計システム 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
75 電通システム株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
76 株式会社JVCケンウッド 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
77 株式会社日本コンピューティングシステム 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
78 株式会社ブルースカイ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
79 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
80 株式会社空間デザイン 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
81 株式会社ワット 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
82 株式会社日本デジコム 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
83 東京美装北海道株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
84 株式会社コンベックス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
85 有限会社総合ビルメンテナンス 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
86 株式会社茨城興産 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
87 株式会社テイルウィンドシステム 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
88 株式会社アイエンジ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
89 株式会社日立製作所 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
90 株式会社スリーエスメンテナンス 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
91 富士電機株式会社 神奈川県 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0 13,106
92 リエスパワーネクスト株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
93 丸石テクノ株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
94 株式会社オーエムシー 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
95 株式会社東京商工リサーチ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
96 株式会社フジモト 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
97 株式会社アイ・エス・エス 東京都 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0 178
98 東京警備保障株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
99 株式会社喜多村石油店 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
100 デレーコ・ジャパン株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
101 株式会社オーイーシー 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
102 株式会社アスムコーポレーション 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
103 株式会社浦川組 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
104 九有電子工業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
105 株式会社HPCソリューションズ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
106 株式会社MITINAS 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
107 株式会社建設技術研究所 東京都 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0 2,959
108 大東通商株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
109 株式会社シーエスピー 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
110 株式会社愛知自動車総合サービス 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
111 大丸サービス株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
112 株式会社日本総合研究所 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
113 国際ライフパートナー株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
114 一般社団法人沖縄国際命の会 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
115 株式会社佐藤技建 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
116 伊藤忠エネクス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
117 株式会社マツダ電気通信 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
118 応用地質株式会社 東京都 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
119 株式会社琉球人材派遣センター 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
120 株式会社リンクステクノロジー 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
121 株式会社ニッショウ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
122 株式会社SELC 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
123 商船三井テクノトレード株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
124 株式会社アミックス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
125 クリマテック株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
126 有限会社和幸ビルサービス 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
127 ライトコーポレーション合同会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
128 古河電池株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
129 アジア航測株式会社 東京都 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0 1,803
130 有限会社荒井緑化土木 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
131 九州三菱自動車販売株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
132 株式会社イーストジャパンクオリティ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
133 株式会社仲一 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
134 兼油商事株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
135 一般財団法人大阪市環境保健協会 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
136 株式会社アメニティ・ジャパン 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
137 株式会社SHOEI 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
138 株式会社フジオカ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
139 株式会社電建 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
140 株式会社キノシタコミュニティ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
141 株式会社ティム・プラニング 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
142 九州航空株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
143 株式会社シモセン 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
144 美津和商事株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
145 ユゲデンキ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
146 日本瓦斯工事株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
147 古野電気株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
148 社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
149 東環境整備株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
150 中国電力株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-08-07A重油購入(啓風丸分)3回目 カメイ株式会社 単独 2,221万円undefined%
2026-08-07気象情報配信サービス(航空ホスティング等)の提供 NECネクサソリューションズ株式会社 単独 4,715万円undefined%
2026-08-07大規模火山災害に備えたAI技術活用推進事業 株式会社日立製作所 単独 1,791万円undefined%
2026-08-06地域気象観測システム監視部の構築及び借用(リース)・保守 KDDI株式会社 単独 1,333万円undefined%
2026-08-06気象研究所で使用する電気の調達 大和エネルギー株式会社 単独 6,634万円undefined%
2026-08-05福崎地域気象観測所移設工事 株式会社サンコーシヤ 単独 1,135万円undefined%
2026-08-04霧島山新燃岳南西観測点及び牧園中継点復旧に係るテレメータ装置等修理 株式会社近計システム 単独 1,163万円undefined%
2026-07-31A重油購入(凌風丸分)4回目 カメイ株式会社 単独 1,592万円undefined%
2026-07-31金沢地方気象台 地上気象観測装置管路等整備工事 株式会社サンコーシヤ 単独 1,070万円undefined%
2026-07-30鳥取航空気象観測所 航空統合気象観測システム通信機器設置等工事 株式会社サンコーシヤ 単独 387万円undefined%
2026-07-30部外データ配信サーバのストレージ増設及び取付調整 株式会社日本コンピューティングシステム 単独 1,469万円undefined%
2026-07-24低軌道衛星データ通信回線用機器の購入等及び回線サービスの提供 株式会社日本デジコム 単独 1,388万円undefined%
2026-07-23松江地方気象台空調設備更新工事 日本メックス株式会社 単独 2,299万円undefined%
2026-07-23航空統合気象観測システム更新に伴うメディアコンバータほかの整備 株式会社沖縄電子 単独 675万円undefined%
2026-07-22徳島地方気象台照明設備改修工事 原電工業株式会社 単独 590万円undefined%
2026-07-22先端AI技術開発者基礎研修請負 株式会社グッドワークス 単独 159万円undefined%
2026-07-21仙台第3合同庁舎で使用する電気の調達 株式会社エフオン 単独 2,779万円undefined%
2026-07-21仙台第3合同庁舎照明器具改修工事 大日通信工業株式会社 単独 1,720万円undefined%
2026-07-21空港気象実況画像提供システムの製作及び取付調整 株式会社エイム 単独 1,050万円undefined%
2026-07-15漂流型海洋気象ブイロボットの購入 三興通商株式会社 単独 2,011万円undefined%
出典:気象庁の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。