企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 4件 | 6,620万円 |
| 令和7年度 | 15件 | 6億7,949万円 |
データから読めること
- 収録19件のうち単独19件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 令和8年度7・8月分岐阜刑務所A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-06-26 | 令和8年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第2四半期分) | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-06-23 | 令和8年度名古屋刑務所等第2四半期A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-06-05 | A重油(国外)予定数量450,000L買入(シンガポール港) | 単独 中川物産株式会社 | 6,620万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-03-30 | 【第四管区海上保安本部_燃料32】A重油買入(名古屋港、4~3月分) | 単独 中川物産株式会社 | 4億9,920万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-03-27 | 令和8年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第1四半期分) | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-03-24 | 令和8年度名古屋刑務所等第1四半期A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-12-23 | 令和7年度第4四半期A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-12-19 | 令和7年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第4四半期分) | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-12-18 | 令和7年度第4四半期A重油(一種1号)供給契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-12-17 | 令和7年度笠松刑務所第4四半期A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-09-26 | 令和7年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第3四半期分) | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-09-25 | 令和7年度名古屋刑務所等第3四半期A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-09-25 | 令和7年度第3四半期岐阜刑務所A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-09-19 | 令和7年度笠松刑務所第3四半期A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-07-04 | 令和7年度名古屋刑務所等第2四半A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-06-20 | 令和7年度笠松刑務所第2四半期A重油供給単価契約 | 単独 中川物産株式会社 | 0万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-05-14 | 軽油(免税)買入(京浜地下タンク・単価契約) | 単独 中川物産株式会社 | 1億4,949万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2025-05-12 | 軽油の購入 | 単独 中川物産株式会社 | 3,080万円 | — | undefined% | 気象庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。