企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 2件 | 1,164万円 |
| 令和7年度 | 17件 | 9,164万円 |
データから読めること
- 収録19件のうち単独19件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | ロッカー外購入及び搬出(札幌道路事務所) | 単独 大丸サービス株式会社 | 294万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 北海道防衛局(8)局OA機器用トナー等購入(単価契約) | 単独 大丸サービス株式会社 | 870万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-03-25 | 令和8年度北海道労働局管内複写機保守業務委託契約(富士フイルム製)(単価契約) | 単独 大丸サービス株式会社 | 315万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-13 | 印刷用紙の購入 一式 | 単独 大丸サービス株式会社 | 497万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-06 | 北海道防衛局(7)大型回転椅子ほか32の更新 | 単独 大丸サービス株式会社 | 1,382万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-02-04 | デジタルホワイトボード外購入(札幌道路事務所) | 単独 大丸サービス株式会社 | 245万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-02-04 | 電子複写機2台買入 | 単独 大丸サービス株式会社 | 287万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-02-03 | ディスプレイほか購入 | 単独 大丸サービス株式会社 | 975万円 | — | undefined% | 気象庁 |
| 2025-12-25 | ITブース等の購入 | 単独 大丸サービス株式会社 | 406万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2025-12-19 | 災害時備蓄品(充電器(ポータブルバッテリー)等)の購入 | 単独 大丸サービス株式会社 | 564万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2025-12-11 | 回転椅子の購入 | 単独 大丸サービス株式会社 | 598万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2025-10-10 | フレキシブルオフィス用備品の購入 | 単独 大丸サービス株式会社 | 411万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2025-09-09 | 総務雇均システムで使用する消耗品の調達(富士フイルム製品) | 単独 大丸サービス株式会社 | 318万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-09-02 | 受付発券機及び呼出操作システムの更新業務委託契約(ワークプラザとまこまい及び札幌北公共職業安定所) | 単独 大丸サービス株式会社 | 165万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-07-29 | 机等の購入 | 単独 大丸サービス株式会社 | 378万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2025-04-01 | カラー・モノクロプリンター用トナーカートリッジ他購入契約【単価契約】 | 単独 大丸サービス株式会社 | 1,357万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 北海道防衛局(7)局OA機器用トナー等購入(単価契約) | 単独 大丸サービス株式会社 | 827万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度プリンタートナー等購入(単価契約) | 単独 大丸サービス株式会社 | 179万円 | — | undefined% | 気象庁 |
| 2025-04-01 | 保守付きトナー買入(単価契約) | 単独 大丸サービス株式会社 | 262万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。