企業別 落札ランキング
JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクセンチュア株式会社 | — | 7件 | 124億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 2 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | — | 3件 | 75億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 3 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | — | 8件 | 69億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 4 | 富士通株式会社 | — | 21件 | 44億円 | 0.0% | 21 / 0 / 0 | — |
| 5 | 株式会社爆発研究所 | — | 2件 | 15億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 6 | 株式会社橋本建設工業 | — | 9件 | 15億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 7 | 日本無線株式会社 | 東京都 | 1件 | 14億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 8 | 株式会社エフオン | — | 1件 | 14億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 9 | NTTドコモビジネス株式会社 | — | 13件 | 12億円 | 0.0% | 13 / 0 / 0 | — |
| 10 | 株式会社NTTファシリティーズ | — | 2件 | 12億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 11 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | — | 16件 | 12億円 | 0.0% | 16 / 0 / 0 | — |
| 12 | KDDI株式会社 | — | 7件 | 11億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 13 | 株式会社NTTデータ | — | 5件 | 11億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 14 | 株式会社システムハウスアールアンドシー | 東京都 | 2件 | 9億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 362 |
| 15 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | — | 1件 | 8億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 16 | 日本電気株式会社 | — | 15件 | 8億円 | 0.0% | 15 / 0 / 0 | — |
| 17 | コーンズテクノロジー株式会社 | — | 8件 | 7億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 18 | オフショアエンジニアリング株式会社 | — | 2件 | 7億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 19 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | — | 1件 | 7億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 20 | 株式会社秋山商会 | — | 41件 | 6億円 | 0.0% | 41 / 0 / 0 | — |
| 21 | 株式会社日本旅行 | — | 16件 | 6億円 | 0.0% | 16 / 0 / 0 | — |
| 22 | 株式会社アクティオ | — | 27件 | 6億円 | 0.0% | 27 / 0 / 0 | — |
| 23 | 株式会社SEALS | — | 2件 | 5億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 24 | 株式会社第一文眞堂 | — | 12件 | 5億円 | 0.0% | 12 / 0 / 0 | — |
| 25 | 川田テクノシステム株式会社 | — | 3件 | 5億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 26 | 公益財団法人防衛基盤整備協会 | 東京都 | 15件 | 5億円 | 0.0% | 15 / 0 / 0 | 187 |
| 27 | 川崎重工業株式会社 | — | 9件 | 4億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 28 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | — | 3件 | 4億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 29 | 株式会社三菱総合研究所 | — | 11件 | 4億円 | 0.0% | 11 / 0 / 0 | — |
| 30 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | — | 6件 | 4億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 31 | 三菱重工業株式会社 | — | 3件 | 4億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 32 | Meltwater Japan株式会社 | — | 2件 | 4億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 33 | 株式会社アール・エス・シー | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 34 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | 2,863 |
| 35 | 株式会社東芝 | — | 5件 | 3億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 36 | 日本空調サービス株式会社 | — | 7件 | 3億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 37 | 住友商事株式会社 | — | 7件 | 3億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 38 | 三菱電機株式会社 | 東京都 | 3件 | 3億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 39 | 株式会社琉球保安警備隊 | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 40 | 株式会社和心 | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 41 | 道東あさひ農業協同組合 | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 42 | 株式会社両備システムズ | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 43 | スカパーJSAT株式会社 | — | 3件 | 3億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 44 | 株式会社DNPコアライズ | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 45 | 株式会社エム・シー・シー | — | 6件 | 3億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 46 | 野村不動産株式会社 | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 47 | グラビス・アーキテクツ株式会社 | — | 3件 | 2億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 48 | 株式会社SHIFT | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 49 | 富士電機株式会社 | 神奈川県 | 5件 | 2億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | 13,106 |
| 50 | 富士ソフト株式会社 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 51 | ReKALL株式会社 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 52 | 有限会社サンブリッジ | — | 23件 | 2億円 | 0.0% | 23 / 0 / 0 | — |
| 53 | バンプーパワートレーディング合同会社 | — | 3件 | 2億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 54 | 有限会社成川電設商会 | — | 7件 | 2億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 55 | 東武トップツアーズ株式会社 | — | 7件 | 2億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 56 | リオン株式会社 | — | 24件 | 2億円 | 0.0% | 24 / 0 / 0 | — |
| 57 | アズビル株式会社 | — | 4件 | 2億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 58 | 一般財団法人防衛技術協会 | — | 25件 | 2億円 | 0.0% | 25 / 0 / 0 | — |
| 59 | 株式会社アルファネット | — | 11件 | 2億円 | 0.0% | 11 / 0 / 0 | — |
| 60 | 株式会社日立製作所 | — | 5件 | 2億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 61 | 医療法人社団優和会 | — | 5件 | 2億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 62 | PwCアドバイザリー合同会社 | — | 5件 | 2億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 63 | 森平舞台機構株式会社 | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 64 | 株式会社ベイカレント | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 65 | 株式会社ムラタシステムインテグレーション | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 66 | 応用地質株式会社 | 東京都 | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 67 | 株式会社青木商店 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 68 | ゼロワットパワー株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 69 | 一般財団法人日本海事協会 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 70 | 日本通運株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 71 | TOPPAN株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 72 | PwC Japan有限責任監査法人 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 73 | 一般財団法人沖縄県健康づくり財団 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 74 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 75 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 76 | 株式会社RUTILEA | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 77 | デロイトトーマツスペースアンドセキュリティ合同会社 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 78 | 株式会社九州住宅防音中野事務所 | — | 13件 | 1億円 | 0.0% | 13 / 0 / 0 | — |
| 79 | 木口総合保全株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 80 | 株式会社日産レンタリース沖縄 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 81 | 日本アクア開発株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 82 | 株式会社JTB | — | 7件 | 1億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 83 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 84 | マイクロウェーブファクトリー株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 85 | ALSOK沖縄株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 86 | 株式会社紀伊國屋書店 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 87 | SANS Training Japan合同会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 88 | 東海建設株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 89 | 富山電気ビルデイング株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 90 | 株式会社泉創建エンジニアリング | 東京都 | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 101 |
| 91 | コクヨマーケティング株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 92 | 株式会社武蔵富装 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 93 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 94 | 一般財団法人リモート・センシング技術センター | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 95 | PwCコンサルティング合同会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 96 | 株式会社ミライル | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 97 | 櫻護謨株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 98 | 株式会社トミヤ | — | 7件 | 1億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 99 | 株式会社Solafune | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 100 | 株式会社日産カーレンタルソリューション | — | 8件 | 1億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 101 | 日本道路興運株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 102 | 株式会社トーケイ | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 103 | 穂高電子株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 104 | 株式会社アイラス | — | 12件 | 1億円 | 0.0% | 12 / 0 / 0 | — |
| 105 | 株式会社レスター | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 106 | NECセキュリティ株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 107 | テプコ・ソリューション・アドバンス株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 108 | 株式会社ヤマト防災サービスセンター | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 109 | 株式会社沖縄ダイケン | 沖縄県 | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 1,216 |
| 110 | 株式会社筑波総合研究所 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 111 | 一般財団法人防衛施設協会 | — | 15件 | 1億円 | 0.0% | 15 / 0 / 0 | — |
| 112 | 東邦商工株式会社 | — | 7件 | 1億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 113 | 第一実業株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 114 | 株式会社日立アドバンストシステムズ | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 115 | SMFLレンタル株式会社 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 116 | トーコーコーポレーション株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 117 | 九州リオン株式会社 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 118 | 株式会社敷島組 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 119 | 株式会社フルサワ | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 120 | 株式会社サイバーディフェンス研究所 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 121 | 郡リース株式会社 | 東京都 | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | 327 |
| 122 | 合同会社KMOサポートオフィス | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 123 | リコージャパン株式会社 | — | 7件 | 1億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 124 | 有限会社北栄電工 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 125 | 株式会社日栄東海 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 126 | 株式会社日本ビー・エム・サプライズ | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 127 | 株式会社共和電業 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 128 | インターナショナルガード株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 129 | 株式会社セノン | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 130 | 前田建設工業株式会社 | 東京都 | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 3,976 |
| 131 | 西ノ宮株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 132 | セコム株式会社 | — | 4件 | 0億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 133 | 株式会社扶桑社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 134 | ジョンソンコントロールズ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 135 | 千歳市環境整備事業協同組合 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 136 | 株式会社ウィル・インターナショナル | — | 13件 | 0億円 | 0.0% | 13 / 0 / 0 | — |
| 137 | 潮物産株式会社 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 138 | 有限責任あずさ監査法人 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 139 | 株式会社川村建設 | — | 9件 | 0億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 140 | トヨタモビリティ東京株式会社 | — | 9件 | 0億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 141 | クリテック株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 142 | 株式会社エスエスイー | — | 5件 | 0億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 143 | 株式会社東日トラベルセンター | — | 12件 | 0億円 | 0.0% | 12 / 0 / 0 | — |
| 144 | GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社 | — | 6件 | 0億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 145 | 株式会社インターブックス | — | 7件 | 0億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 146 | 加賀ソルネット株式会社 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 147 | 一般社団法人日本造船工業会 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 148 | 株式会社空間設計パートナーズ | — | 11件 | 0億円 | 0.0% | 11 / 0 / 0 | — |
| 149 | 株式会社共成レンテム | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 150 | 日経印刷株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
最近の落札(直近20件・単独/JV代表)
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 陸自与那国宿舎(仮称)(8)不動産鑑定評価業務 | 株式会社仲本不動産鑑定研究所 単独 | 68万円 | undefined% |
| 2026-08-10 | 令和8年度築城飛行場周辺の移転補償等に係る不動産鑑定評価業務 | 株式会社鑑定補償向野研究所 単独 | 62万円 | undefined% |
| 2026-08-10 | 令和8年度新田原飛行場周辺の移転補償等に係る不動産鑑定評価業務 | 株式会社長友総研 単独 | 48万円 | undefined% |
| 2026-08-10 | 令和8年度日出生台演習場周辺の移転補償等に係る不動産鑑定評価業務 | 株式会社あさひ不動産鑑定 単独 | 498万円 | undefined% |
| 2026-08-10 | 国外航空人員輸送(その1) | 日新航空サービス株式会社 単独 | 160万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | CENTRIXS-Jネットワーク配線等役務 | アイフォーコム株式会社 単独 | 96万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 小松飛行場周辺(8)移転措置に係る不動産鑑定評価業務 | 株式会社壱成不動産鑑定 単独 | 178万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 残存性能の定量的評価要領に関する設計研究(その2) | 三菱重工業株式会社 単独 | 1億4,800万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 工数集計システムのFileMakerまたは同等品による更改役務 | 株式会社アセンド 単独 | 285万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 蒸気機器補修役務 | 日本空調サービス株式会社 単独 | 8,700万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | Lipofectamine 2000 Transfection Reagent 外 | 日京テクノス株式会社 単独 | 420万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 南関東防衛局(8)住宅防音工事パンフレット印刷等業務 | 株式会社スバルグラフィック 単独 | 365万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 充電パンチャ外175件 | 東邦商工株式会社 単独 | 1,410万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 高低圧電気設備の点検整備 | 株式会社共栄オーメック 単独 | 320万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 令和8年度自衛隊施設の性能評価等検討業務 | 株式会社泉創建エンジニアリング 単独 | 4,185万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 【新装研】器材借上(大滝根山) | 株式会社アクティオ 単独 | 1,177万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 監視警報装置の増設 | セコム株式会社 単独 | 445万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 運転試験タンク整備作業 | 株式会社ヨネイ 単独 | 1,220万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | ソロモンに対する能力構築支援事業(不発弾処理分野、招へい)に係る支援役務 | 株式会社三昭ツーリスト 単独 | 468万円 | undefined% |
| 2026-08-04 | ソフトウェアライセンス(ArcGIS) | 東京カートグラフィック株式会社 単独 | 455万円 | undefined% |
出典:防衛省の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。