企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 11件 | 7,571万円 |
| 令和7年度 | 28件 | 2億2,425万円 |
データから読めること
- 収録39件のうち単独39件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 令和8年度宮城労働局及び管下監督署・安定所におけるレンタカー借用契約 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 1,368万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度レンタカー単価契約 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 730万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度レンタカーの賃貸借 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 310万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-04-01 | レンタカー提供業務(東京都ほか・単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 864万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-04-01 | 北海道防衛局(8)自動車借上(単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 1,130万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-04-01 | 自動車借上(本部・単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 693万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-04-01 | 乗用自動車等借上(単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 958万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-04-01 | 南関東防衛局(8)レンタカー借上(SUV(4WD)) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 452万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-04-01 | 沖縄防衛局(8)乗用自動車賃貸借契約(石垣島地区) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 125万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-04-01 | 自家用自動車有償貸渡賃貸借(単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 488万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 横浜植物防疫所における自動車の賃貸借契約(単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 454万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-03-25 | 令和8年度東北地方環境事務所官用車賃貸借業務 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 708万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-03-25 | 令和8年度東北地方環境事務所レンタカー単価契約 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 340万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-03-25 | 官用自動車賃貸借契約 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 621万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-17 | レンタカーの賃貸借業務(区分6) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 1,080万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-17 | レンタカーの賃貸借業務(区分7) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 363万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-12 | 令和8年度中国四国防衛局乗用自動車等借上 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 628万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-03-12 | 令和8年度ワンボックスカー賃貸借業務 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 552万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-03-12 | 令和8年度電気自動車賃貸借業務 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 309万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-03-12 | 千葉地方検察庁自動車賃貸借(レンタカー)契約 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 139万円 | — | undefined% | 検察庁 |
| 2026-03-11 | レンタカーの借用(区分1) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 456万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-11 | レンタカーの借用(区分2) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 226万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-11 | レンタカーの借用(区分5) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 705万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-04 | 横浜税関監視部及び仙台塩釜税関支署における自動車の賃貸借契約 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 602万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2026-02-27 | 【本省】令和8年度レンタカー借上 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 4,821万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2026-02-26 | 広島国税局、税務大学校広島研修所及び広島国税不服審判所のレンタカー賃貸借業務 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 3,227万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-25 | 【四国森林管理局】令和8年度四国森林管理局 レンタカー(単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 39万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-02-20 | 乗用自動車等の賃貸借業務(グループ7) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 174万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-20 | 令和8年度 石川労働局管内で使用するレンタカーの借上げ(七尾・穴水地区) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 390万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-16 | レンタカー賃貸借業務(区分4)区分1~3以外の都道府県 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 118万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-01-08 | 令和8年度レンタカー賃貸借業務 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 171万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2025-10-02 | 【陸装研】車両借上(その2) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 99万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-05-30 | 自動車の賃貸借契約(単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 553万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2025-05-19 | 令和7年度宮城労働局及び管下監督署・安定所におけるレンタカー借用契約 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 1,414万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度北陸地方整備局レンタカー単価契約その2 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 456万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度レンタカー借上(単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 2,247万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-04-01 | 乗用自動車等借上(単価契約) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 967万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度能登復興事務所レンタカー単価契約 | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 322万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 万博警備用自動車9台借入(人事課) | 単独 株式会社日産カーレンタルソリューション | 697万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。