実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

環境省 の落札実績

収録:1960件契約総額:2,252億円 平均落札率:0.00%期間:2025-04-01 〜 2026-08-12

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 前田建設工業株式会社 東京都 4件 641億円 0.0% 4 / 0 / 0 3,976
2 西松建設株式会社 東京都 2件 492億円 0.0% 2 / 0 / 0 3,220
3 清水建設株式会社 東京都 2件 224億円 0.0% 2 / 0 / 0 11,978
4 株式会社奥村組 大阪府 2件 110億円 0.0% 2 / 0 / 0 2,741
5 株式会社相双スマートエコカンパニー 1件 66億円 0.0% 1 / 0 / 0
6 戸田建設株式会社 東京都 4件 27億円 0.0% 4 / 0 / 0 4,654
7 株式会社鴻池組 大阪府 1件 25億円 0.0% 1 / 0 / 0 2,321
8 鹿島建設株式会社 東京都 1件 24億円 0.0% 1 / 0 / 0 12,233
9 一般財団法人自然環境研究センター 77件 22億円 0.0% 77 / 0 / 0
10 いであ株式会社 東京都 67件 20億円 0.0% 67 / 0 / 0 1,247
11 株式会社三菱総合研究所 16件 19億円 0.0% 16 / 0 / 0
12 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 45件 17億円 0.0% 45 / 0 / 0
13 佐藤工業株式会社 4件 16億円 0.0% 4 / 0 / 0
14 株式会社エックス都市研究所 41件 15億円 0.0% 41 / 0 / 0
15 日本エヌ・ユー・エス株式会社 43件 15億円 0.0% 43 / 0 / 0
16 株式会社フジタ 東京都 1件 14億円 0.0% 1 / 0 / 0 4,416
17 若築建設株式会社 福岡県 2件 14億円 0.0% 2 / 0 / 0 1,076
18 株式会社新成建設 2件 13億円 0.0% 2 / 0 / 0
19 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 30件 12億円 0.0% 30 / 0 / 0 2,917
20 アジア航測株式会社 東京都 42件 12億円 0.0% 42 / 0 / 0 1,803
21 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 7件 12億円 0.0% 7 / 0 / 0
22 株式会社KANSOテクノス 大阪府 14件 12億円 0.0% 14 / 0 / 0
23 日本工営株式会社 東京都 22件 11億円 0.0% 22 / 0 / 0 2,102
24 株式会社野村総合研究所 11件 10億円 0.0% 11 / 0 / 0
25 三井住友建設株式会社 東京都 1件 10億円 0.0% 1 / 0 / 0
26 株式会社丸東 5件 10億円 0.0% 5 / 0 / 0
27 株式会社クレハ環境 4件 10億円 0.0% 4 / 0 / 0
28 一般財団法人国民公園協会 2件 9億円 0.0% 2 / 0 / 0
29 株式会社セック 3件 9億円 0.0% 3 / 0 / 0
30 応用地質株式会社 東京都 13件 8億円 0.0% 13 / 0 / 0
31 有限責任監査法人トーマツ 13件 8億円 0.0% 13 / 0 / 0
32 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 12件 8億円 0.0% 12 / 0 / 0
33 株式会社アイ・ディー・エー 群馬県 6件 8億円 0.0% 6 / 0 / 0
34 一般社団法人海外環境協力センター 14件 8億円 0.0% 14 / 0 / 0
35 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 22件 7億円 0.0% 22 / 0 / 0
36 公益財団法人地球環境戦略研究機関 21件 7億円 0.0% 21 / 0 / 0
37 合同会社デロイトトーマツ 12件 7億円 0.0% 12 / 0 / 0
38 株式会社伊藤工務店 2件 6億円 0.0% 2 / 0 / 0
39 株式会社乃村工藝社 5件 6億円 0.0% 5 / 0 / 0
40 株木建設株式会社 1件 6億円 0.0% 1 / 0 / 0
41 株式会社価値総合研究所 9件 6億円 0.0% 9 / 0 / 0
42 一般財団法人日本環境衛生センター 23件 5億円 0.0% 23 / 0 / 0
43 アビームコンサルティング株式会社 19件 5億円 0.0% 19 / 0 / 0
44 KPMGコンサルティング株式会社 12件 5億円 0.0% 12 / 0 / 0
45 東北緑化環境保全株式会社 10件 5億円 0.0% 10 / 0 / 0
46 公益財団法人原子力安全研究協会 5件 5億円 0.0% 5 / 0 / 0
47 石川建設工業株式会社 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
48 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 9件 4億円 0.0% 9 / 0 / 0
49 株式会社日本総合研究所 4件 4億円 0.0% 4 / 0 / 0
50 MEGIN株式会社 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
51 株式会社数理計画 20件 4億円 0.0% 20 / 0 / 0
52 株式会社オーエムシー 19件 4億円 0.0% 19 / 0 / 0
53 株式会社電通アドギア 7件 4億円 0.0% 7 / 0 / 0
54 株式会社NTTデータ 6件 3億円 0.0% 6 / 0 / 0
55 株式会社みずほ銀行 13件 3億円 0.0% 13 / 0 / 0
56 エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 9件 3億円 0.0% 9 / 0 / 0
57 株式会社トヨタレンタリース福島 1件 3億円 0.0% 1 / 0 / 0
58 株式会社パスコ 東京都 6件 3億円 0.0% 6 / 0 / 0 2,846
59 一般財団法人自然公園財団 23件 3億円 0.0% 23 / 0 / 0
60 キャップジェミニ株式会社 1件 3億円 0.0% 1 / 0 / 0
61 株式会社釜屋 5件 3億円 0.0% 5 / 0 / 0
62 公益財団法人日本分析センター 1件 3億円 0.0% 1 / 0 / 0
63 一般社団法人東北地域づくり協会 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
64 南総建株式会社 4件 3億円 0.0% 4 / 0 / 0
65 一般社団法人土壌環境センター 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
66 金沢興業株式会社 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
67 五洋建設株式会社 東京都 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0 3,710
68 株式会社電通 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
69 株式会社博報堂 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
70 株式会社ユー・エス・イー 5件 2億円 0.0% 5 / 0 / 0
71 株式会社立保 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
72 星川株式会社 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
73 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 9件 2億円 0.0% 9 / 0 / 0
74 国立研究開発法人国立環境研究所 8件 2億円 0.0% 8 / 0 / 0
75 東京パワーテクノロジー株式会社 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
76 株式会社電通東日本 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
77 株式会社総合環境計画 19件 2億円 0.0% 19 / 0 / 0
78 有限会社吉田工作所 6件 2億円 0.0% 6 / 0 / 0
79 株式会社建設技術研究所 東京都 7件 2億円 0.0% 7 / 0 / 0 2,959
80 杉田建設株式会社 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
81 NTCコンサルタンツ株式会社 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
82 株式会社プレック研究所 23件 2億円 0.0% 23 / 0 / 0
83 株式会社エイト日本技術開発 岡山県 8件 2億円 0.0% 8 / 0 / 0 1,388
84 株式会社一成 29件 2億円 0.0% 29 / 0 / 0
85 株式会社JTB総合研究所 6件 2億円 0.0% 6 / 0 / 0
86 株式会社NTTデータ経営研究所 8件 2億円 0.0% 8 / 0 / 0
87 一般社団法人国際環境研究協会 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
88 株式会社産業経済新聞社 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
89 公益財団法人知床財団 14件 2億円 0.0% 14 / 0 / 0
90 株式会社フルハシ環境総合研究所 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
91 株式会社フローラ 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
92 株式会社環境管理センター 9件 2億円 0.0% 9 / 0 / 0
93 中外テクノス株式会社 9件 2億円 0.0% 9 / 0 / 0
94 株式会社福山コンサルタント 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
95 株式会社山水園 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
96 株式会社野生動物保護管理事務所 12件 1億円 0.0% 12 / 0 / 0
97 株式会社オールアバウト 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
98 株式会社東京久栄 8件 1億円 0.0% 8 / 0 / 0
99 株式会社昭和造園 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
100 一般社団法人環境情報科学センター 9件 1億円 0.0% 9 / 0 / 0
101 株式会社東和テクノロジー 8件 1億円 0.0% 8 / 0 / 0
102 EY新日本有限責任監査法人 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
103 株式会社日本旅行 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
104 株式会社ペスコ 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
105 学校法人中央大学 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
106 一般財団法人省エネルギーセンター 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
107 株式会社ヨシダ造園緑化 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
108 丸文工業株式会社 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
109 株式会社奄美自然環境研究センター 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
110 株式会社南西環境研究所 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
111 株式会社ベーシックユニット 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
112 株式会社ユーラスグリーンエナジー 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
113 株式会社イノハチ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
114 株式会社ドリームインキュベータ 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
115 株式会社イー・コンザル 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
116 株式会社読売新聞東京本社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
117 株式会社地域ブランディング研究所 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
118 ムラタ計測器サービス株式会社 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
119 特定非営利活動法人EnVision環境保全事務所 12件 1億円 0.0% 12 / 0 / 0
120 一般財団法人日本自動車研究所 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
121 辰海興業株式会社 5件 1億円 0.0% 5 / 0 / 0
122 PwCコンサルティング合同会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
123 一般社団法人小笠原環境計画研究所 10件 1億円 0.0% 10 / 0 / 0
124 株式会社島津テクノリサーチ 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
125 日本工営都市空間株式会社 愛知県 7件 1億円 0.0% 7 / 0 / 0 1,056
126 株式会社庭建 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
127 三井環境株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
128 株式会社インテージ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
129 富士テレコム株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
130 NTCインターナショナル株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
131 株式会社矢野経済研究所 6件 1億円 0.0% 6 / 0 / 0
132 独立行政法人環境再生保全機構 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
133 株式会社コンベンションリンケージ 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
134 公益社団法人日本環境教育フォーラム 6件 1億円 0.0% 6 / 0 / 0
135 富士通株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
136 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東京都 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0 1,525
137 株式会社イトイ産業 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
138 除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
139 株式会社日の出自動車 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
140 株式会社オリコム 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
141 一般財団法人地球・人間環境フォーラム 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
142 特定非営利活動法人小笠原自然文化研究所 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
143 TOPPAN株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
144 国立研究開発法人水産研究・教育機構 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
145 株式会社オーチュー 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
146 太平洋セメント株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
147 八ッ橋設備株式会社 5件 1億円 0.0% 5 / 0 / 0
148 株式会社JTB 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
149 北東物産株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
150 川瀬建設株式会社 長野県 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-08-12令和8年度京都御苑駐輪場整備工事 株式会社青山造園 単独 2,450万円undefined%
2026-08-12令和8年度西表島内陸部におけるノヤギ捕獲手法検討業務[最低価格落札方式] 株式会社島嶼生物研究所 単独 487万円undefined%
2026-08-10令和8年度大山隠岐国立公園満喫プロジェクト地域協議会運営等業務 株式会社地域環境計画 単独 365万円undefined%
2026-08-10令和8年度地域共生型再エネ事業推進に向けた海外制度及び事例等調査委託業務[総合評価落札方式] 公益財団法人地球環境戦略研究機関 単独 1,935万円undefined%
2026-08-07令和8年度コミュニティ防災教育推進(環境省)業務[総合評価落札方式] いであ株式会社 単独 1,800万円undefined%
2026-08-07令和8年度熱中症予防のための普及啓発業務[総合評価落札方式] 株式会社電通 単独 5,250万円undefined%
2026-08-07令和7年度(補正)対馬野生生物保護センター長寿命化等改修工事 株式会社中原建設 単独 7,100万円undefined%
2026-08-06令和8年度西海国立公園における公園計画見直し検討業務 株式会社一成 単独 649万円undefined%
2026-08-05令和8年度十和田八幡平国立公園ツキノワグマ対策検討業務 株式会社一成 単独 1,060万円undefined%
2026-08-05令和8年度皇居外苑清水濠及び牛ヶ淵景観改善工事 株式会社山水園 単独 1,963万円undefined%
2026-08-04令和8年度新宿御苑展示工事 株式会社つむら工芸 単独 5,286万円undefined%
2026-08-04令和8年度道路交通振動対策検討調査業務[総合評価落札方式] 株式会社エイト日本技術開発 単独 740万円undefined%
2026-08-04令和8年度将来温室効果ガス観測ミッション構想に関する調査検討業務[総合評価落札方式] 国立研究開発法人国立環境研究所 単独 5,426万円undefined%
2026-08-04令和7年度(繰越)佐渡トキ保護センター(飼育ケージE)他塗装等修繕工事 実施設計業務 株式会社グリーンシグマ 単独 800万円undefined%
2026-08-04令和8年度沖縄島北部地域における希少昆虫類生息状況の推移把握及び生息環境の維持改善に関する調査等業務[最低価格落札方式] 株式会社南西環境研究所 単独 389万円undefined%
2026-08-04令和8年度NIMDフォーラム2026開催等補助業務 株式会社アカンパニーテクノロジーズ 単独 484万円undefined%
2026-08-04令和8年度国立水俣病総合研究センター第2及び第3変電室高圧機器更新工事 有限会社イワナガ電気 単独 430万円undefined%
2026-08-03令和8年度沖縄島北部地域における外来ヘビ類調査等業務[最低価格落札方式] 一般財団法人沖縄県環境科学センター 単独 523万円undefined%
2026-07-31令和8年度除染等工事施工動向調査業務 株式会社URリンケージ 単独 2,200万円undefined%
2026-07-31令和8年度土壌・底質等のダイオキシン類調査測定手法等検討調査業務[総合評価落札方式] いであ株式会社 単独 800万円undefined%
出典:環境省の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。