企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 3件 | 9,736万円 |
| 令和7年度 | 24件 | 6億6,180万円 |
| 令和6年度 | 8件 | 1億8,517万円 |
データから読めること
- 収録35件のうち単独35件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率69.65%・随意契約4件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 令和8年度黒部河川事務所電気通信施設設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 1,337万円 | 1,662万円 | 80.41% | 北陸地方整備局 |
| 2026-04-07 | 令和8年度立山砂防事務所管内トンネル点検調査業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,363万円 | 2,828万円 | 83.55% | 北陸地方整備局 |
| 2026-04-01 | R8長岡国道管内トンネル等定期点検業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 6,037万円 | 7,511万円 | 80.37% | 北陸地方整備局 |
| 2026-03-25 | 令和8年度土壌貯蔵関連施設検討業務 | 単独 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 4,273万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-03-19 | 令和7年度利賀ダム環境モニタリング調査その2業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,012万円 | 2,520万円 | 79.83% | 北陸地方整備局 |
| 2026-03-12 | 令和7年度国道253号十日町道路トンネル設備概略検討業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,226万円 | 2,773万円 | 80.29% | 北陸地方整備局 |
| 2026-01-28 | 那覇空港共同溝等定期点検業務 | 単独 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 1,486万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-13 | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 4,088万円 | 4,764万円 | 85.79% | 南関東防衛局 | |
| 2025-12-04 | 令和7年度自動車騒音常時監視マニュアル等検討業務 | 単独 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 360万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2025-11-14 | 令和7・8年度白山砂防管内自然環境調査業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,748万円 | 3,423万円 | 80.27% | 北陸地方整備局 |
| 2025-10-17 | 脊振山(7)雪害対策基本検討 | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,475万円 | 2,921万円 | 84.72% | 九州防衛局 |
| 2025-09-29 | 令和7年度牛ノ谷道路熊坂牛ノ谷トンネル詳細設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 8,096万円 | 1億79万円 | 80.32% | 北陸地方整備局 |
| 2025-09-25 | 令和7年度黒部河川事務所電気通信施設設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 3,208万円 | 3,995万円 | 80.29% | 北陸地方整備局 |
| 2025-09-24 | 令和7・8年度牛ノ谷道路環境調査業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,169万円 | 2,701万円 | 80.33% | 北陸地方整備局 |
| 2025-08-26 | 令和7年度港湾を介して入手できる水素を利用したGX建機等の利用可能性調査委託業務 | 単独 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 3,657万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2025-08-19 | 令和7年度千曲川河川事務所管内電気通信設備詳細設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 1,137万円 | 1,416万円 | 80.34% | 北陸地方整備局 |
| 2025-07-28 | 令和7年度 防災技術等の海外展開を図るための防災セミナー等の開催業務 | 単独 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 3,100万円 | — | undefined% | 内閣府 |
| 2025-07-26 | 大分(7)火薬庫新設等土木設計 | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 5,280万円 | 6,485万円 | 81.42% | 九州防衛局 |
| 2025-07-07 | 令和7年度金沢河川国道道路トンネル技術検討業務(業務) | 単独 随意契約 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 696万円 | 696万円 | 100.00% | 北陸地方整備局 |
| 2025-06-30 | 令和7年度金沢河川国道トンネル点検業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 3,487万円 | 4,326万円 | 80.60% | 北陸地方整備局 |
| 2025-06-30 | 令和7年度国道249号新橋橋梁詳細設計他業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 4,351万円 | 5,415万円 | 80.34% | 北陸地方整備局 |
| 2025-06-23 | 令和7年度白山砂防管内(下蛇谷)砂防設備設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,332万円 | 2,901万円 | 80.39% | 北陸地方整備局 |
| 2025-04-25 | 令和7年度伊勢志摩国立公園横山集団施設地区利用者負担に係るシステム及び園地等設計業務 | 単独 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 798万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2025-04-16 | 令和7年度立山砂防事務所管内トンネル点検調査及び補修設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,310万円 | 2,377万円 | 97.18% | 北陸地方整備局 |
| 2025-04-01 | 令和7年度国道17号三俣防災トンネル詳細修正設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 1,852万円 | 2,307万円 | 80.31% | 北陸地方整備局 |
| 2025-04-01 | R7荒川水系水辺現地調査(底生動物・プランクトン)業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,485万円 | 3,078万円 | 80.74% | 北陸地方整備局 |
| 2025-04-01 | 令和7年度利賀ダム環境モニタリング調査業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 1,554万円 | 1,945万円 | 79.92% | 北陸地方整備局 |
| 2024-12-12 | 令和6年度糸魚川地区道路予備修正設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,528万円 | 3,147万円 | 80.32% | 北陸地方整備局 |
| 2024-11-28 | 令和6・7年度高原川流域猛禽類調査業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 2,317万円 | 2,880万円 | 80.44% | 北陸地方整備局 |
| 2024-11-27 | 令和6・7年度信濃川上流域猛禽類他環境調査業務(業務) | 単独 随意契約 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 3,487万円 | 3,490万円 | 99.91% | 北陸地方整備局 |
| 2024-09-26 | 令和6年度3D都市モデルを活用した信濃川管内流域治水検討業務(業務) | 単独 随意契約 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 1,496万円 | 1,499万円 | 99.78% | 北陸地方整備局 |
| 2024-08-26 | 令和6年度千曲川遊水地諸量設備他詳細設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 3,115万円 | 3,880万円 | 80.29% | 北陸地方整備局 |
| 2024-06-19 | 令和6年度金沢河川国道道路トンネル技術検討業務(業務) | 単独 随意契約 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 700万円 | 700万円 | 100.00% | 北陸地方整備局 |
| 2024-05-09 | 令和5年度利賀ダム電気通信設備詳細設計その3業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 3,214万円 | 4,037万円 | 79.62% | 北陸地方整備局 |
| 2024-04-19 | 令和6年度立山砂防事務所管内トンネル調査及び補修設計業務(業務) | 単独 (株)オリエンタルコンサルタンツ | 1,661万円 | 2,076万円 | 80.02% | 北陸地方整備局 |
出典:kekka.html / OAB0201 / index.html / index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。