企業別 落札ランキング
JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ | — | 2件 | 71億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 2 | A.T.カーニー株式会社 | — | 1件 | 16億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 3 | 株式会社三菱総合研究所 | — | 25件 | 13億円 | 0.0% | 25 / 0 / 0 | — |
| 4 | 株式会社インターネットイニシアティブ | — | 5件 | 12億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 5 | 船山株式会社 | — | 4件 | 12億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 6 | 株式会社読売新聞東京本社 | — | 3件 | 10億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 7 | フジミコンサルタント株式会社 | — | 2件 | 10億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 8 | 株式会社電通デジタル | — | 3件 | 9億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 9 | PwCコンサルティング合同会社 | — | 26件 | 9億円 | 0.0% | 26 / 0 / 0 | — |
| 10 | 株式会社日立製作所 | — | 3件 | 8億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 11 | 株式会社野村総合研究所 | — | 16件 | 8億円 | 0.0% | 16 / 0 / 0 | — |
| 12 | 日本電気株式会社 | — | 5件 | 8億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 13 | アジア航測株式会社 | 東京都 | 9件 | 6億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | 1,803 |
| 14 | マルフジエンジニアリング株式会社 | — | 1件 | 5億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 15 | ミツイワ株式会社 | — | 1件 | 5億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 16 | 富士通株式会社 | — | 5件 | 5億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 17 | 株式会社トミレディオ | 沖縄県 | 6件 | 5億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | 22 |
| 18 | 株式会社電通 | — | 3件 | 5億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 19 | 有限責任監査法人トーマツ | — | 13件 | 5億円 | 0.0% | 13 / 0 / 0 | — |
| 20 | 国土情報開発株式会社 | — | 3件 | 5億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 21 | 株式会社ユー・エス・イー | — | 1件 | 5億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 22 | 一般財団法人青少年国際交流推進センター | — | 7件 | 4億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 23 | 太陽工業株式会社 | — | 8件 | 4億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 24 | 株式会社朝日広告社 | — | 1件 | 4億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 25 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | — | 15件 | 4億円 | 0.0% | 15 / 0 / 0 | — |
| 26 | 一般財団法人産業遺産国民会議 | — | 1件 | 4億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 27 | 株式会社QPS研究所 | — | 1件 | 4億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 28 | 株式会社Synspective | — | 1件 | 4億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 29 | 合同会社デロイトトーマツ | — | 9件 | 4億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 30 | NTT東日本株式会社 | — | 6件 | 4億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 31 | 株式会社博報堂 | — | 3件 | 3億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 32 | 株式会社サーベイリサーチセンター | — | 9件 | 3億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 33 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | — | 5件 | 3億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 34 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | — | 6件 | 3億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 35 | 株式会社Japan Nexus Intelligence | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 36 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | — | 15件 | 3億円 | 0.0% | 15 / 0 / 0 | — |
| 37 | アビームコンサルティング株式会社 | — | 9件 | 3億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 38 | 株式会社ケーネス | — | 2件 | 3億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 39 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | — | 8件 | 3億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 40 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | — | 12件 | 3億円 | 0.0% | 12 / 0 / 0 | — |
| 41 | 三機工業株式会社 | — | 2件 | 3億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 42 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 東京都 | 6件 | 3億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | 2,917 |
| 43 | 富士通Japan株式会社 | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 44 | 株式会社QUICK | — | 3件 | 3億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 45 | 株式会社ハイテックシステム | 沖縄県 | 5件 | 3億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | 25 |
| 46 | 鈴与商事株式会社 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 47 | 東武トップツアーズ株式会社 | — | 6件 | 2億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 48 | 株式会社ステージ | — | 3件 | 2億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 49 | KPMGコンサルティング株式会社 | — | 9件 | 2億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 50 | 中日本航空株式会社 | 愛知県 | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 51 | 沖縄県ビルメンテナンス協同組合 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 52 | テイケイ株式会社 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 53 | 一般社団法人社会的包摂サポートセンター | — | 3件 | 2億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 54 | 株式会社ブレイン | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 55 | 東洋ワークセキュリティ沖縄株式会社 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 56 | 株式会社ムラヤマ | — | 4件 | 2億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 57 | 一般社団法人中央調査社 | — | 17件 | 2億円 | 0.0% | 17 / 0 / 0 | — |
| 58 | 株式会社読売広告社 | — | 6件 | 2億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 59 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 60 | 沖電気工業株式会社 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 61 | アクセンチュア株式会社 | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 62 | 株式会社ソニック | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 63 | 株式会社エイチ・アイ・エス | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 64 | エイコウ商事有限会社 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 65 | 株式会社有電社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 66 | 株式会社ダイナックス都市環境研究所 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 67 | 応用地質株式会社 | 東京都 | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 68 | 株式会社日本総合研究所 | — | 7件 | 1億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 69 | 株式会社地域力活性化研究室 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 70 | 株式会社CEメディアハウス | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 71 | 株式会社ジェム | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 72 | JRCシステムサービス株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 73 | 株式会社サイエンスクラフト | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 74 | 有限会社ピーアンドエス | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 75 | 株式会社オウルズコンサルティンググループ | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 76 | 株式会社URリンケージ | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 77 | 株式会社サンライト | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 78 | 株式会社建設技術研究所 | 東京都 | 6件 | 1億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | 2,959 |
| 79 | 社会システム株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 80 | 公益財団法人原子力安全研究協会 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 81 | アスクル株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 82 | 株式会社アンビュランス | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 83 | 日新運輸株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 84 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | — | 6件 | 1億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 85 | 琉球警備保障株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 86 | エアロトヨタ株式会社 | 東京都 | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 87 | 株式会社SSマーケット | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 88 | 株式会社NTTデータ | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 89 | 楽天グループ株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 90 | 株式会社日本リサーチセンター | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 91 | イプソス株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 92 | クレアブ株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 93 | 公益財団法人原子力安全技術センター | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 94 | 大和リース株式会社 | 大阪府 | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | 2,569 |
| 95 | 株式会社JTB | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 96 | TOPPAN株式会社 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 97 | 株式会社IHIインフラ建設 | 東京都 | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 98 | 有限会社興発電子産業 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 99 | 株式会社シーイー | 沖縄県 | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 22 |
| 100 | 株式会社IHIインフラスクエア | 大阪府 | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 101 | 赤城工業株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 102 | エクシオグループ株式会社 | 東京都 | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | 4,475 |
| 103 | 株式会社フォンテック | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 104 | 株式会社プロセスユニーク | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 105 | グラビス・アーキテクツ株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 106 | ジェイ建築システム株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 107 | 株式会社パスコ | 東京都 | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 2,846 |
| 108 | 株式会社電通東日本 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 109 | NTTドコモビジネス株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 110 | 株式会社日本能率協会総合研究所 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 111 | デロイトトーマツスペースアンドセキュリティ合同会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 112 | 株式会社きゃん電研 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 113 | 国際航業株式会社 | 東京都 | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | 1,802 |
| 114 | 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 | 東京都 | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 115 | 株式会社沖縄環境開発センター | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 116 | 株式会社矢野経済研究所 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 117 | 富士フイルムBI沖縄株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 118 | MS&ADインターリスク総研株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 119 | 有人宇宙システム株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 120 | 一般財団法人リモート・センシング技術センター | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 121 | 株式会社井上企画 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 122 | フォーシーズ株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 123 | スパイラル株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 124 | 株式会社日本経済研究所 | — | 4件 | 0億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 125 | 日本総合システム株式会社 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 126 | 広友サービス株式会社 | — | 4件 | 0億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 127 | 株式会社エイト | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 128 | ヤシマ工業株式会社 | 沖縄県 | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 149 |
| 129 | 株式会社電池屋 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 130 | 株式会社オリコム | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 131 | 扶桑速記印刷株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 132 | 株式会社セレスポ | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 133 | 株式会社エフビーアイ・コミュニケーションズ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 134 | 株式会社ノルメカエイシア | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 135 | 株式会社iMAI | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 136 | 株式会社TSP | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 137 | 公益社団法人沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | — | 4件 | 0億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 138 | 株式会社日本アプライドリサーチ研究所 | — | 4件 | 0億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 139 | 株式会社JOB BANK | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 140 | 一般社団法人海洋産業研究・振興協会 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 141 | 株式会社パソナ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 142 | 株式会社日新アセットマネジメント | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 143 | 株式会社桜電社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 144 | 株式会社イゾイ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 145 | 株式会社みずほ銀行 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 146 | 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | — | 8件 | 0億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 147 | 株式会社オカモトヤ | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 148 | トランス・コスモス株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 149 | 株式会社コア | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 150 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | — | 6件 | 0億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
最近の落札(直近20件・単独/JV代表)
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 令和8年度沖縄総合事務局管内海象観測装置定期点検・保守 | 株式会社ソニック 単独 | 7,550万円 | undefined% |
| 2026-08-12 | 令和8年度沖縄総合事務局行政情報ネットワークシステムに係るインターネット接続の調達 | 株式会社インターネットイニシアティブ 単独 | 2,016万円 | undefined% |
| 2026-08-10 | 令和8年度中央防災無線網有明の丘映像表示設備更新工事 | 日本電気株式会社 単独 | 2億6,000万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 令和8年度土地等利用状況管理システムのデータ更新業務その1(不動産移転登記に伴う地番リスト更新) | アジア航測株式会社 単独 | 1億1,950万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 孤独・孤立に悩む子どもたちに対する夏休み期間等における「相談窓口体制の構築」に係る調査研究業務 | 一般社団法人社会的包摂サポートセンター 単独 | 3,000万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 乗用自動車(3台)の運行管理業務 | 日本道路興運株式会社 単独 | 360万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 令和8年度経済安全保障上の重要技術の流出防止に係る調査研究 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 単独 | 2,000万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 令和8年度 沖縄県産酒類製造業者の自立的経営基盤の構築に向けた課題解決支援調査業務 | 株式会社海邦総研 単独 | 1,040万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 人工知能(AI)技術に関連した、消費者の意思決定保護の観点からの海外主要国・地域の法制度に係る文献調査業務 | 渥美坂井法律事務所弁護士法人 単独 | 189万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 令和8年度 防災分野のデータ流通促進・高度化等に向けた調査検討業務 | アビームコンサルティング株式会社 単独 | 5,000万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 令和8年度交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査 | 株式会社エスアイ総合研究所 単独 | 977万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 令和8年度複合機の賃貸借・保守及び消耗品の供給(90台) | 株式会社ジムキ文明堂 単独 | 319万円 | undefined% |
| 2026-08-04 | 「全国世論調査の現況(令和8年版)」作成に係る照会等実施業務 | 一般社団法人新情報センター 単独 | 488万円 | undefined% |
| 2026-08-04 | 地方公共団体による成果連動型民間委託契約方式(PFS)に係る事業案件形成支援等業務 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 単独 | 790万円 | undefined% |
| 2026-08-03 | 令和8年度男女間における暴力に関する調査 | 一般社団法人新情報センター 単独 | 1,900万円 | undefined% |
| 2026-07-31 | 簡易ベッド及び簡易トイレ・簡易トイレ本体付属品及びパーティションの購入 | 株式会社電池屋 単独 | 4,500万円 | undefined% |
| 2026-07-31 | 什器等の保管等業務 | 株式会社住友倉庫 単独 | 294万円 | undefined% |
| 2026-07-30 | 海外向け年間広告媒体(テレビCM、番組及び記事広告)のコンテンツ制作及び放送等業務 | 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 単独 | 69億3,935万円 | undefined% |
| 2026-07-30 | 令和8年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の効果検証に関する調査・分析等業務 | 株式会社野村総合研究所 単独 | 3,050万円 | undefined% |
| 2026-07-30 | 令和8年度北部国道事務所連絡車購入 | 沖縄トヨタ自動車株式会社 単独 | 298万円 | undefined% |
出典:内閣府の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。