企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 1件 | 5億1,474万円 |
| 令和6年度 | 5件 | 347億1,784万円 |
| 令和5年度 | 6件 | 637億948万円 |
| 令和4年度 | 4件 | 191億3,862万円 |
| 令和3年度 | 8件 | 172億1,614万円 |
データから読めること
- 収録24件のうち単独0件・JV参加24件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は18件
- 平均落札率92.78%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 令和7年度平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)Bー6工区改良工事(第2次) | JV代表 五洋建設(株)・先嶋建設(株)特定建設工事共同企業体 | 5億1,474万円 | 5億6,210万円 | 91.57% | 沖縄総合事務局 |
| 2025-03-20 | 石垣(6)運動施設等新設土木その他工事 | JV代表 五洋建設・丸尾建設 建設共同企業体 | 10億6,744万円 | 11億6,977万円 | 91.25% | 沖縄防衛局 |
| 2025-02-21 | シュワブ(R6)地盤改良工事(その1) | JV代表 シュワブ(R6)地盤改良工事 五洋建設・大成建設・國場組 建設共同企業体 | 35億3,100万円 | 38億1,750万円 | 92.50% | 沖縄防衛局 |
| 2024-10-23 | 令和6年度中城湾港(新港地区)岸壁(一11m)(耐震)作業航路浚渫工事 | JV代表 五洋建設(株)・(株)國場組特定建設工事共同企業体 | 5億5,640万円 | 6億1,150万円 | 90.99% | 沖縄総合事務局 |
| 2024-07-18 | シュワブ(R6)造成工事(1工区) | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 276億5,510万円 | 296億7,551万円 | 93.19% | 沖縄防衛局 |
| 2024-07-02 | 令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)臨港道路(若狭港町線)P20下部工工事 | JV代表 五洋建設・みらい建設工業・共和産業特定建設工事共同企業体 | 19億790万円 | 20億7,362万円 | 92.01% | 沖縄総合事務局 |
| 2023-12-06 | シュワブ(R5)A護岸新設工事 | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 93億4,120万円 | 101億1,735万円 | 92.33% | 沖縄防衛局 |
| 2023-12-06 | シュワブ(R5)C-1護岸新設等工事 | JV代表 五洋建設・大成建設・國場組 建設共同企業体 | 261億4,700万円 | 283億1,983万円 | 92.33% | 沖縄防衛局 |
| 2023-09-07 | 陸自宮古島(5)火薬庫新設土木その他工事 | JV代表 五洋建設・先嶋建設 建設共同企業体 | 17億2,348万円 | 18億7,376万円 | 91.98% | 沖縄防衛局 |
| 2023-08-28 | 令和5年度中城湾港(新港地区)泊地浚渫工事 | JV代表 五洋建設・りんかい日産建設・國場組特定建設工事共同企業体 | 10億8,120万円 | 11億8,637万円 | 91.14% | 沖縄総合事務局 |
| 2023-08-04 | シュワブ(R5)造成工事(1工区) | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 200億5,960万円 | 216億6,354万円 | 92.60% | 沖縄防衛局 |
| 2023-07-14 | シュワブ(R5)仮設物維持管理継続工事 | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 53億5,700万円 | 55億8,999万円 | 95.83% | 沖縄防衛局 |
| 2023-02-06 | 令和4年度那覇港(新港ふ頭地区)臨港道路(若狭港町線)P25下部工工事 | JV代表 五洋建設・みらい建設工業・國場組特定建設工事共同企業体 | 8億3,720万円 | 9億789万円 | 92.21% | 沖縄総合事務局 |
| 2022-10-13 | 石垣島(4)車両整備場新設建築工事 | JV代表 五洋建設・仲本工業・栄三建設 建設共同企業体 | 11億9,350万円 | 12億6,106万円 | 94.64% | 沖縄防衛局 |
| 2022-08-31 | 令和4年度中城湾港(新港地区)泊地浚渫工事(第2次) | JV代表 五洋建設・本間組・國場組特定建設工事共同企業体 | 10億9,192万円 | 11億9,912万円 | 91.06% | 沖縄総合事務局 |
| 2022-04-27 | シュワブ(R4)埋立追加工事(1工区) | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組建設共同企業体 | 160億1,600万円 | 165億8,655万円 | 96.56% | 沖縄防衛局 |
| 2022-03-09 | 石垣島(3補)宿舎新設建築追加工事(その2) | JV代表 五洋建設・仲本工業・栄三建設 建設共同企業体 | 9億3,610万円 | 9億3,709万円 | 99.89% | 沖縄防衛局 |
| 2022-01-20 | 令和3年度那覇港(新港ふ頭地区)臨港道路(若狭港町線)橋梁仮橋工事(第2次) | JV代表 五洋建設(株)・(株)國場組特定建設工事共同企業体 | 10億1,429万円 | 11億956万円 | 91.41% | 沖縄総合事務局 |
| 2021-07-15 | 中城湾港(新港地区)泊地(ー11.0m)浚渫工事(第2次) | JV代表 五洋建設・本間組・國場組特定建設工事共同企業体 | 7億9,410万円 | 8億7,633万円 | 90.62% | 沖縄総合事務局 |
| 2021-07-06 | 石垣港(新港地区)新港防波堤築造工事(第2次) | JV代表 五洋建設(株)・(株)國場組特定建設工事共同企業体 | 4億413万円 | 4億4,831万円 | 90.15% | 沖縄総合事務局 |
| 2021-06-29 | 石垣島(3)宿舎新設建築工事(その2) | JV代表 石垣島(3)宿舎新設建築工事 五洋建設・仲本工業・栄三建設 建設共同企業体 | 12億890万円 | 12億4,913万円 | 96.78% | 沖縄防衛局 |
| 2021-06-29 | シュワブ(R3)埋立追加工事(1工区) | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 112億7,500万円 | 117億5,279万円 | 95.93% | 沖縄防衛局 |
| 2021-06-14 | 那覇港(新港ふ頭地区)泊地(ー12m)浚渫工事 | JV代表 五洋建設(株)・(株)國場組特定建設工事共同企業体 | 8億6,981万円 | 9億6,180万円 | 90.44% | 沖縄総合事務局 |
| 2021-04-14 | 平良港(漲水地区)岸壁(ー10m)(防波堤外)築造工事 | JV代表 五洋建設(株)・(株)國場組特定建設工事共同企業体 | 7億1,381万円 | 8億19万円 | 89.21% | 沖縄総合事務局 |
出典:kouji / r06_kouji.html / r05_kouji.html / r04_kouji.html / r03_kouji.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 36回 / 落札 11回 / 入札勝率 31%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 令和7年度中城湾港(新港地区)岸壁(ー11m)(耐震)作業航路浚渫工事 | 7億1,426万円 | — | あおみ建設・太名嘉組特定建設工事共同企業体 | 7億1,426万円 |
| 2025-07-25 | 令和7年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(ー10m)(耐震)地盤改良工事 | 17億1,643万円 | — | 若築・みらい・大米特定建設工事共同企業体 | 17億1,643万円 |
| 2025-05-26 | 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)築造工事 | 7億6,879万円 | — | 東亜建設工業(株)・(株)太名嘉組特定建設工事共同企業体 | 7億6,879万円 |
| 2025-03-10 | 令和6年度平良港(漲水地区)防波堤(西)築造工事 | 3億5,650万円 | — | 若築・大米特定建設工事共同企業体 | 3億5,661万円 |
| 2025-02-27 | 令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)臨港道路(若狭港町線)P24下部工工事 | 12億3,599万円 | — | 若築・大米特定建設工事共同企業体 | 12億3,594万円 |
| 2024-09-26 | 令和6年度那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)築造外1件工事 | 5億3,293万円 | — | 若築・大米特定建設工事共同企業体 | 5億3,400万円 |
| 2024-09-18 | 令和6年度平良港(漲水地区)岸壁(ー10m)舗装外1件工事(第2次) | 3億9,950万円 | — | (株)本間組 | 3億7,142万円 |
| 2024-08-23 | 令和6年度 那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(ー10m)(耐震)地盤改良工事(第2次) | — | 無効 | あおみ建設・日本海工・丸尾建設特定建設工事共同企業体 | 38億984万円 |
| 2024-08-22 | 令和6年度平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)堤頭部改良工事 | — | 無効 | 東亜建設工業(株)・共和産業(株)特定建設工事共同企業体 | 8億4,779万円 |
| 2024-06-18 | 令和6年度中城湾港(新港地区)泊地浚渫工事 | 10億966万円 | — | 東亜建設工業(株)・(株)大本組・丸尾建設(株)特定建設工事共同企業体 | 10億966万円 |
| 2024-04-30 | 令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)築造工事 | 6億2,560万円 | — | あおみ建設・丸尾建設特定建設工事共同企業体 | 6億2,560万円 |
| 2023-08-17 | 令和5年度中城湾港(新港地区)泊地浚渫工事(第2次) | — | 無効 | 東亜建設工業(株)・(株)大本組・丸尾建設(株)特定建設工事共同企業体 | 9億7,797万円 |
| 2023-05-29 | 令和5年度那覇空港護岸改良工事 | 7億3,283万円 | — | 若築・大米特定建設工事共同企業体 | 7億3,280万円 |
| 2023-04-28 | 令和5年度石垣港(新港地区)防波堤(外)築造工事 | 5億2,403万円 | — | あおみ建設・丸尾建設特定建設工事共同企業体 | 5億2,500万円 |
| 2023-01-24 | 令和4年度那覇港(新港ふ頭地区)臨港道路(若狭港町線)ADランプ下部工外1件工事 | — | 無効 | 清水建設(株) | 19億9,077万円 |
| 2022-08-22 | 令和4年度中城湾港(新港地区)泊地浚渫工事 | 11億1,796万円 | — | 東亜建設工業(株)・(株)大本組・丸尾建設(株)特定建設工事共同企業体 | 11億1,796万円 |
| 2022-06-24 | 令和4年度那覇港(新港ふ頭地区)泊地(ー12m)浚渫工事 | 5億7,466万円 | — | 東洋建設・協栄海事土木特定建設工事共同企業体 | 5億7,466万円 |
| 2022-05-11 | 令和4年度平良港(漲水地区)岸壁(ー10m)外1件築造工事 | 5億5,840万円 | — | 若築・大米特定建設工事共同企業体 | 5億5,880万円 |
| 2022-01-11 | 令和3年度那覇港(新港ふ頭地区)臨港道路(若狭港町線)橋梁仮橋工事 | — | 無効 | みらい建設工業(株)・先嶋建設(株)特定建設工事共同企業体 | 8億817万円 |
| 2021-08-30 | 令和3年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(ー12m)築造工事(第2次) | 4億7,190万円 | — | 本間組・大城組特定建設工事共同企業体 | 4億7,156万円 |
| 2021-08-27 | 那覇第2合同3号館(R3)建築工事 | 36億1,100万円 | — | (株)錢高組 | 32億4,000万円 |
| 2021-07-05 | 中城湾港(新港地区)泊地(ー11.0m)浚渫工事 | 8億9,186万円 | — | 若築・吉田・大米特定建設工事共同企業体 | 8億9,181万円 |
| 2021-06-25 | 石垣港(新港地区)新港防波堤築造工事 | 4億2,886万円 | — | 若築・大米特定建設工事共同企業体 | 4億2,880万円 |
| 2021-05-06 | 那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(ー12m)築造工事 | 3億5,880万円 | — | あおみ建設・大城組特定建設工事共同企業体 | 3億5,858万円 |
| 2021-04-28 | 平良港(下崎地区)係留施設築造工事 | 6億6,366万円 | — | 東亜建設工業(株)・協栄海事土木(株)特定建設工事共同企業体 | 6億6,362万円 |