企業別 落札ランキング
JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五洋建設株式会社 | 東京都 | 11件 | 98億円 | 91.0% | 0 / 11 / 0 | 3,710 |
| 2 | あおみ建設株式会社 | 東京都 | 8件 | 73億円 | 90.9% | 1 / 7 / 0 | 384 |
| 3 | 丸尾建設株式会社 | 沖縄県 | 32件 | 72億円 | 91.6% | 32 / 0 / 0 | 62 |
| 4 | 東亜建設工業株式会社 | 東京都 | 6件 | 54億円 | 91.1% | 0 / 6 / 0 | 2,062 |
| 5 | 有限会社清水 | 沖縄県 | 1件 | 51億円 | 92.5% | 0 / 1 / 0 | 3 |
| 6 | 株式会社大米建設 | 沖縄県 | 18件 | 43億円 | 91.4% | 18 / 0 / 0 | 318 |
| 7 | 國幸興發株式会社 | 沖縄県 | 34件 | 40億円 | 93.2% | 34 / 0 / 0 | 108 |
| 8 | 株式会社屋部土建 | 沖縄県 | 12件 | 34億円 | 92.8% | 12 / 0 / 0 | 338 |
| 9 | 琉球開発株式会社 | 沖縄県 | 21件 | 29億円 | 91.5% | 21 / 0 / 0 | 98 |
| 10 | 先嶋建設株式会社 | 沖縄県 | 11件 | 26億円 | 90.9% | 11 / 0 / 0 | 90 |
| 11 | 株式会社鏡原組 | 沖縄県 | 12件 | 21億円 | 92.4% | 12 / 0 / 0 | 37 |
| 12 | 大同建設株式会社 | 沖縄県 | 10件 | 21億円 | 90.6% | 10 / 0 / 0 | 13 |
| 13 | 清水建設株式会社 | 東京都 | 1件 | 20億円 | 93.0% | 1 / 0 / 0 | 11,978 |
| 14 | 株式会社とみしろ建設 | 沖縄県 | 8件 | 20億円 | 92.0% | 8 / 0 / 0 | 24 |
| 15 | オパス株式会社 | 沖縄県 | 11件 | 17億円 | 94.8% | 11 / 0 / 0 | 109 |
| 16 | 協栄海事土木株式会社 | 沖縄県 | 8件 | 14億円 | 91.5% | 8 / 0 / 0 | 42 |
| 17 | 牧港建設株式会社 | 沖縄県 | 7件 | 14億円 | 90.8% | 7 / 0 / 0 | 23 |
| 18 | 株式会社大寛組 | 沖縄県 | 4件 | 13億円 | 91.4% | 4 / 0 / 0 | 46 |
| 19 | 本部造園株式会社 | 沖縄県 | 11件 | 13億円 | 96.0% | 11 / 0 / 0 | 65 |
| 20 | 株式会社小波津組 | 沖縄県 | 8件 | 13億円 | 91.0% | 8 / 0 / 0 | 22 |
| 21 | 株式会社第一三興建設 | 沖縄県 | 10件 | 12億円 | 92.9% | 10 / 0 / 0 | 62 |
| 22 | パイオニア電設株式会社 | 沖縄県 | 16件 | 12億円 | 93.8% | 16 / 0 / 0 | 56 |
| 23 | 金秀建設株式会社 | 沖縄県 | 4件 | 11億円 | 92.1% | 4 / 0 / 0 | 131 |
| 24 | 東洋建設株式会社 | 大阪府 | 2件 | 11億円 | 90.8% | 0 / 2 / 0 | 1,739 |
| 25 | 株式会社大城組 | 沖縄県 | 4件 | 10億円 | 93.5% | 4 / 0 / 0 | 142 |
| 26 | 大成ロテック株式会社 | 東京都 | 3件 | 10億円 | 94.2% | 3 / 0 / 0 | 1,521 |
| 27 | マエダ電気工事株式会社 | 沖縄県 | 7件 | 9億円 | 95.4% | 7 / 0 / 0 | 44 |
| 28 | 株式会社桃原農園 | 沖縄県 | 7件 | 9億円 | 92.1% | 7 / 0 / 0 | 82 |
| 29 | 株式会社太名嘉組 | 沖縄県 | 3件 | 9億円 | 90.9% | 3 / 0 / 0 | 176 |
| 30 | 株式会社大成ホーム | 沖縄県 | 4件 | 9億円 | 95.6% | 4 / 0 / 0 | 89 |
| 31 | 沖縄道路株式会社 | 沖縄県 | 8件 | 8億円 | 91.0% | 8 / 0 / 0 | 32 |
| 32 | 株式会社大林組 | 東京都 | 1件 | 8億円 | 95.2% | 0 / 1 / 0 | 11,088 |
| 33 | 有限会社新栄建設工業 | 沖縄県 | 8件 | 8億円 | 94.7% | 8 / 0 / 0 | — |
| 34 | 沖縄道路メンテナンス株式会社 | 沖縄県 | 5件 | 8億円 | 96.7% | 5 / 0 / 0 | 59 |
| 35 | 株式会社國場組 | 沖縄県 | 4件 | 8億円 | 93.8% | 4 / 0 / 0 | 359 |
| 36 | 株式会社グリーンテックトーバル | 沖縄県 | 4件 | 7億円 | 95.6% | 4 / 0 / 0 | 10 |
| 37 | 株式会社仲本工業 | 沖縄県 | 2件 | 7億円 | 96.8% | 2 / 0 / 0 | 209 |
| 38 | 株式会社福地組 | 沖縄県 | 3件 | 7億円 | 93.6% | 3 / 0 / 0 | 85 |
| 39 | 株式会社豊神建設 | 沖縄県 | 2件 | 6億円 | 94.2% | 2 / 0 / 0 | 21 |
| 40 | 有限会社西原農園 | 沖縄県 | 5件 | 6億円 | 93.5% | 5 / 0 / 0 | 48 |
| 41 | 有限会社川田建設 | 沖縄県 | 2件 | 6億円 | 92.2% | 2 / 0 / 0 | — |
| 42 | 株式会社丸石建設 | 沖縄県 | 6件 | 6億円 | 94.3% | 6 / 0 / 0 | 52 |
| 43 | 株式会社丸孝組 | 沖縄県 | 5件 | 6億円 | 93.1% | 5 / 0 / 0 | 24 |
| 44 | 株式会社丸政工務店 | 沖縄県 | 4件 | 6億円 | 90.4% | 4 / 0 / 0 | 88 |
| 45 | 株式会社南海土木 | 沖縄県 | 5件 | 6億円 | 93.9% | 5 / 0 / 0 | 37 |
| 46 | 金秀鉄工株式会社 | 沖縄県 | 3件 | 6億円 | 95.0% | 3 / 0 / 0 | 67 |
| 47 | 株式会社山口建設 | 沖縄県 | 4件 | 5億円 | 93.4% | 4 / 0 / 0 | 24 |
| 48 | 共和産業株式会社 | 沖縄県 | 3件 | 5億円 | 91.4% | 3 / 0 / 0 | 97 |
| 49 | 株式会社NIPPON5感育協会 | 沖縄県 | 1件 | 5億円 | 93.3% | 1 / 0 / 0 | — |
| 50 | 株式会社仲間組 | 沖縄県 | 3件 | 4億円 | 91.6% | 3 / 0 / 0 | 15 |
| 51 | 株式会社ホカマ | 沖縄県 | 4件 | 4億円 | 90.8% | 4 / 0 / 0 | 100 |
| 52 | 株式会社東開発 | 沖縄県 | 2件 | 4億円 | 92.2% | 2 / 0 / 0 | 75 |
| 53 | 株式会社沖縄庭芸 | 沖縄県 | 5件 | 4億円 | 94.0% | 5 / 0 / 0 | 15 |
| 54 | 有限会社全勝組 | 沖縄県 | 3件 | 4億円 | 98.1% | 3 / 0 / 0 | 11 |
| 55 | ムトウ建設株式会社 | 沖縄県 | 3件 | 4億円 | 90.1% | 3 / 0 / 0 | 29 |
| 56 | 株式会社北勝建設 | 沖縄県 | 3件 | 3億円 | 92.9% | 3 / 0 / 0 | 64 |
| 57 | 有限会社国栄建設 | 沖縄県 | 2件 | 3億円 | 90.5% | 2 / 0 / 0 | 21 |
| 58 | 有限会社名護緑化センター | 沖縄県 | 2件 | 3億円 | 91.1% | 2 / 0 / 0 | 11 |
| 59 | 有限会社宮松建設 | 沖縄県 | 16件 | 3億円 | 91.1% | 16 / 0 / 0 | 20 |
| 60 | 座波建設株式会社 | 沖縄県 | 2件 | 3億円 | 90.5% | 2 / 0 / 0 | 43 |
| 61 | 株式会社オカノ | 沖縄県 | 2件 | 3億円 | 96.1% | 2 / 0 / 0 | 107 |
| 62 | 有限会社のうけん | 沖縄県 | 2件 | 3億円 | 93.0% | 2 / 0 / 0 | 17 |
| 63 | 株式会社シーイー | 沖縄県 | 1件 | 3億円 | 98.0% | 1 / 0 / 0 | 22 |
| 64 | 有限会社千代田開発 | 沖縄県 | 4件 | 2億円 | 91.0% | 4 / 0 / 0 | 9 |
| 65 | 株式会社丸内 | 沖縄県 | 1件 | 2億円 | 90.6% | 1 / 0 / 0 | 52 |
| 66 | 沖縄菱電ビルシステム株式会社 | 沖縄県 | 2件 | 2億円 | 95.2% | 2 / 0 / 0 | 166 |
| 67 | 金城電気工事株式会社 | 沖縄県 | 2件 | 2億円 | 95.1% | 2 / 0 / 0 | 45 |
| 68 | 南洋土建株式会社 | 沖縄県 | 2件 | 2億円 | 90.3% | 2 / 0 / 0 | 43 |
| 69 | 株式会社高橋土建 | 沖縄県 | 2件 | 2億円 | 95.3% | 2 / 0 / 0 | 28 |
| 70 | 株式会社照正組 | 沖縄県 | 2件 | 2億円 | 95.5% | 2 / 0 / 0 | 51 |
| 71 | 有限会社秋建設 | 沖縄県 | 2件 | 2億円 | 95.8% | 2 / 0 / 0 | 10 |
| 72 | 有限会社ナカムラ造園土木 | 沖縄県 | 5件 | 2億円 | 95.6% | 5 / 0 / 0 | 33 |
| 73 | ヤナギ電設工業株式会社 | 沖縄県 | 3件 | 2億円 | 94.2% | 3 / 0 / 0 | 9 |
| 74 | 株式会社富士建設 | 沖縄県 | 1件 | 2億円 | 97.0% | 1 / 0 / 0 | 60 |
| 75 | 有限会社ダイコー(閉鎖) | 沖縄県 | 1件 | 2億円 | 99.7% | 1 / 0 / 0 | — |
| 76 | 大協電気工事株式会社 | 沖縄県 | 3件 | 2億円 | 93.9% | 3 / 0 / 0 | 12 |
| 77 | 北部造園土木株式会社 | 沖縄県 | 4件 | 2億円 | 97.4% | 4 / 0 / 0 | 12 |
| 78 | 有限会社咲尚建設 | 沖縄県 | 1件 | 2億円 | 92.1% | 1 / 0 / 0 | 14 |
| 79 | 有限会社くくる | 沖縄県 | 2件 | 2億円 | 99.3% | 2 / 0 / 0 | 24 |
| 80 | 株式会社比謝川電気 | 沖縄県 | 1件 | 2億円 | 91.2% | 1 / 0 / 0 | 34 |
| 81 | 有限会社紫光園 | 沖縄県 | 1件 | 2億円 | 89.7% | 1 / 0 / 0 | — |
| 82 | 株式会社福本組 | 沖縄県 | 2件 | 1億円 | 99.0% | 2 / 0 / 0 | 7 |
| 83 | ヤシマ工業株式会社 | 沖縄県 | 2件 | 1億円 | 94.9% | 2 / 0 / 0 | 149 |
| 84 | 株式会社トミレディオ | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 96.5% | 1 / 0 / 0 | 22 |
| 85 | 株式会社玉新建設 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 89.8% | 1 / 0 / 0 | 12 |
| 86 | 株式会社丸元建設 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 90.1% | 1 / 0 / 0 | 26 |
| 87 | 重信電気工事株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 96.5% | 1 / 0 / 0 | 16 |
| 88 | 株式会社七和 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 99.9% | 1 / 0 / 0 | 51 |
| 89 | 三協電設株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 96.4% | 1 / 0 / 0 | 8 |
| 90 | 有限会社牧野建設 | 沖縄県 | 2件 | 1億円 | 96.8% | 2 / 0 / 0 | 30 |
| 91 | 株式会社東栄塗装工業 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 98.7% | 1 / 0 / 0 | 9 |
| 92 | 西部電気工業株式会社 | 福岡県 | 1件 | 1億円 | 89.3% | 1 / 0 / 0 | 1,055 |
| 93 | 株式会社栄三建設 | 沖縄県 | 2件 | 1億円 | 92.2% | 2 / 0 / 0 | 10 |
| 94 | 極東建設株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 89.3% | 1 / 0 / 0 | 67 |
| 95 | 株式会社ソニック | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 98.8% | 1 / 0 / 0 | 2 |
| 96 | 照屋電気工事株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 85.1% | 1 / 0 / 0 | 34 |
| 97 | 株式会社明成建設 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 98.3% | 1 / 0 / 0 | 19 |
| 98 | 大畑建設株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 93.0% | 1 / 0 / 0 | 20 |
| 99 | 株式会社幸石建設 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 99.0% | 1 / 0 / 0 | 6 |
| 100 | 株式会社ヤマナミエンジニヤリング | 沖縄県 | 2件 | 1億円 | 93.9% | 2 / 0 / 0 | 2 |
| 101 | 太田建設株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 89.5% | 1 / 0 / 0 | 56 |
| 102 | 株式会社南成建設 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 88.5% | 1 / 0 / 0 | 37 |
| 103 | 株式会社協亜建設 | 沖縄県 | 2件 | 1億円 | 91.2% | 2 / 0 / 0 | 42 |
| 104 | 有限会社緑建 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 97.3% | 1 / 0 / 0 | 21 |
| 105 | 株式会社興建設 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 91.7% | 1 / 0 / 0 | 8 |
| 106 | 光電気工事株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 94.0% | 1 / 0 / 0 | 67 |
| 107 | 國和建設株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 89.4% | 1 / 0 / 0 | 38 |
| 108 | 有限会社ナザキ開発 | 沖縄県 | 2件 | 1億円 | 95.8% | 2 / 0 / 0 | 23 |
| 109 | 株式会社東江建設 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 91.0% | 1 / 0 / 0 | 55 |
| 110 | 株式会社沖縄土木 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 96.2% | 1 / 0 / 0 | 17 |
| 111 | 有限会社山里建設 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 96.9% | 1 / 0 / 0 | 8 |
| 112 | 平安座総合開発株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 1億円 | 89.5% | 1 / 0 / 0 | 155 |
| 113 | 株式会社ユウヒ開発 | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 99.5% | 1 / 0 / 0 | 17 |
| 114 | 株式会社充総興 | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 90.0% | 1 / 0 / 0 | 9 |
| 115 | 株式会社沖縄エンジニヤ | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 91.0% | 1 / 0 / 0 | 24 |
| 116 | 株式会社米盛建設工業 | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 92.1% | 1 / 0 / 0 | 8 |
| 117 | 株式会社テクノ工業 | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 90.7% | 1 / 0 / 0 | 41 |
| 118 | 株式会社ハイテックシステム | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 90.8% | 1 / 0 / 0 | 25 |
| 119 | 南部電工株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 91.6% | 1 / 0 / 0 | 33 |
| 120 | 名護道路株式会社 | 沖縄県 | 2件 | 0億円 | 90.6% | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 121 | 株式会社那覇電工 | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 97.2% | 1 / 0 / 0 | 74 |
| 122 | 琉球通信工事株式会社 | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 99.1% | 1 / 0 / 0 | 205 |
| 123 | 有限会社みね造園 | 沖縄県 | 1件 | 0億円 | 99.1% | 1 / 0 / 0 | 6 |
最近の落札(直近20件・単独/JV代表)
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 令和7年度津覇歩道橋補修工事 | 株式会社照正組 単独 | 1億116万円 | 96.55% |
| 2026-03-30 | 令和7年度とよみ大橋(P5~A2)補修工事 | 國幸興發株式会社 単独 | 2億3,000万円 | 95.15% |
| 2026-03-26 | 令和7年度小禄道路流末管路敷設(その3)工事 | 株式会社豊神建設 単独 | 2億5,200万円 | 98.41% |
| 2026-03-26 | 令和7年度北部国道管内盛土対策(その2)工事 | 株式会社屋部土建 単独 | 4,300万円 | 99.15% |
| 2026-03-25 | 令和7年度小禄道路鏡水地区改良(その2)工事 | 株式会社大寛組 単独 | 3億1,500万円 | 90.85% |
| 2026-03-25 | 令和7年度南部国道管内安全施設設置(その3)工事 | オパス株式会社 単独 | 8,030万円 | 90.80% |
| 2026-03-25 | 令和7年度北部国道管内盛土対策(その1)工事 | 株式会社屋部土建 単独 | 4,630万円 | 99.70% |
| 2026-03-25 | 令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第7次) | 共和産業株式会社 単独 | 2億4,140万円 | 91.82% |
| 2026-03-24 | 令和7年度北部国道管内舗装修繕(その3)工事 | 有限会社牧野建設 単独 | 5,360万円 | 93.58% |
| 2026-03-23 | 令和7年度小禄道路名嘉地ONランプ擁壁・下部工工事 | 株式会社大米建設 単独 | 6億5,965万円 | 89.81% |
| 2026-03-23 | 令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第6次) | 丸尾建設株式会社 単独 | 2億4,590万円 | 91.76% |
| 2026-03-19 | 令和7年度読谷道路5工区改良工事 | 株式会社ホカマ 単独 | 8,935万円 | 91.19% |
| 2026-03-19 | 令和7年度北部国道管内舗装修繕(その2)工事 | 沖縄道路株式会社 単独 | 5,234万円 | 90.43% |
| 2026-03-19 | 令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第4次) | 國幸興發株式会社 単独 | 8,230万円 | 91.27% |
| 2026-03-18 | 令和7年度小禄道路名嘉地OFFランプ擁壁・下部工工事 | 株式会社とみしろ建設 単独 | 6億4,620万円 | 90.07% |
| 2026-03-18 | 令和7年度港川高架橋仮桟橋設置工事 | 先嶋建設株式会社 単独 | 6億3,250万円 | 91.14% |
| 2026-03-18 | 令和7年度牧港高架橋下部工(A2)工事 | オパス株式会社 単独 | 1億9,660万円 | 89.69% |
| 2026-03-18 | 令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第5次) | 株式会社幸石建設 単独 | 8,400万円 | 99.03% |
| 2026-03-18 | 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次) | 株式会社興建設 単独 | 6,618万円 | 91.73% |
| 2026-03-16 | 令和7年度与那覇地区補強土壁(その2)工事 | 株式会社大城組 単独 | 4億1,900万円 | 99.96% |
出典:沖縄総合事務局の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。