企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 4件 | 16億2,063万円 |
| 令和7年度 | 1件 | 1億1,600万円 |
| 令和6年度 | 6件 | 60億5,418万円 |
| 令和5年度 | 6件 | 47億5,189万円 |
| 令和4年度 | 13件 | 97億2,865万円 |
データから読めること
- 収録30件のうち単独12件・JV参加18件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は8件
- 平均落札率93.45%・随意契約1件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 石垣島(3)宿舎新設土木工事 | JV代表 北勝建設・南西開発 建設共同企業体 | 3億1,350万円 | 3億2,996万円 | 95.01% | 沖縄防衛局 |
| 2025-09-25 | 令和7年度北部国道管内防災対策工事 | 単独 (株)北勝建設 | 1億1,600万円 | 1億2,186万円 | 95.19% | 沖縄総合事務局 |
| 2025-03-20 | 勝連(6)造成工事(その1) | JV代表 勝連(6)造成工事 北勝建設・国吉組 建設共同企業体 | 6億9,080万円 | 7億4,877万円 | 92.26% | 沖縄防衛局 |
| 2025-02-21 | シュワブ(R6)N-6護岸新設工事 | JV構成員 シュワブ(R6)N護岸等新設工事 戸田建設・大寛組・北勝建設 建設共同企業体 | 31億9,000万円 | 34億3,082万円 | 92.98% | 沖縄防衛局 |
| 2025-02-21 | シュワブ(R6)伐採等工事(その1) | 単独 (株)北勝建設 | 5億9,378万円 | 6億3,433万円 | 93.61% | 沖縄防衛局 |
| 2024-12-18 | シュワブ(R6)埋立工事(その1) | JV構成員 安藤・間・丸政工務店・北勝建設 建設共同企業体 | 9億5,040万円 | 9億5,641万円 | 99.37% | 沖縄防衛局 |
| 2024-08-10 | 海自那覇(6)格納庫新設土木工事 | 単独 (株)北勝建設 | 3億4,650万円 | 3億5,679万円 | 97.11% | 沖縄防衛局 |
| 2024-07-02 | シュワブ(R6)食堂新設土木工事 | 単独 (株)北勝建設 | 2億8,270万円 | 2億9,916万円 | 94.50% | 沖縄防衛局 |
| 2024-03-27 | 瑞慶覧(R5)家族住宅新設土木工事(その5) | JV代表 瑞慶覧(R5)家族住宅新設土木工事 北勝建設・栄野比土建 建設共同企業体 | 3億8,280万円 | 4億1,793万円 | 91.59% | 沖縄防衛局 |
| 2024-03-06 | 海自那覇(5)洗機場整備土木その他工事 | 単独 (株)北勝建設 | 4億700万円 | 4億3,429万円 | 93.72% | 沖縄防衛局 |
| 2024-01-26 | シュワブ(R5)体育館新設土木工事 | JV構成員 シュワブ(R5)体育館新設土木工事フジタ・北勝建設 建設共同企業体 | 9億8,120万円 | 10億4,868万円 | 93.57% | 沖縄防衛局 |
| 2024-01-11 | シュワブ(R5)N-2護岸等新設工事 | 単独 (株)北勝建設 | 6億1,930万円 | 6億7,099万円 | 92.30% | 沖縄防衛局 |
| 2023-12-14 | 国頭(5)法面整備土木工事 | 単独 (株)北勝建設 | 3億2,516万円 | 3億5,459万円 | 91.70% | 沖縄防衛局 |
| 2023-09-13 | シュワブ(R5)K-5護岸新設等工事 | JV構成員 安藤・間・丸政工務店・北勝建設 建設共同企業体 | 20億3,643万円 | 21億9,215万円 | 92.90% | 沖縄防衛局 |
| 2023-02-28 | ハンセン(R4)隊舎(4011)新設建築追加工事 | JV構成員 随意契約 ハンセン(R4)隊舎(4011)新設建築追加工事 大成建設・北勝建設・太田建設建設共同企業体 | 30億80万円 | 30億112万円 | 99.99% | 沖縄防衛局 |
| 2023-02-01 | シュワブ(R4)体育館造成工事 | JV構成員 フジタ・北勝建設 建設共同企業体 | 11億5,500万円 | 12億5,679万円 | 91.90% | 沖縄防衛局 |
| 2023-02-01 | 瑞慶覧(R4)家族住宅新設建築工事(その2) | JV構成員 瑞慶覧(R4)家族住宅新設建築工事 安藤・間・北勝建設 建設共同企業体 | 21億1,420万円 | 22億8,331万円 | 92.59% | 沖縄防衛局 |
| 2023-01-07 | 嘉手納(4)保安施設(1314)新設土木工事(その2) | JV構成員 琉球開発・北勝建設 建設共同企業体 | 4億9,390万円 | 5億3,621万円 | 92.11% | 沖縄防衛局 |
| 2022-12-23 | シュワブ(R4)既設建物解体工事(その6) | 単独 (株)北勝建設 | 2億1,670万円 | 2億3,111万円 | 93.77% | 沖縄防衛局 |
| 2022-12-23 | シュワブ(R4)雨水排水工事 | 単独 (株)北勝建設 | 4億5,760万円 | 4億8,272万円 | 94.80% | 沖縄防衛局 |
| 2022-12-23 | トリイ(R4)保安施設(1007)新設土木工事 | JV構成員 琉球開発・北勝建設 建設共同企業体 | 3億3,440万円 | 3億6,121万円 | 92.58% | 沖縄防衛局 |
| 2022-12-16 | シュワブ(R4)厚生施設等造成追加工事 | JV構成員 渡辺組・北勝建設 建設共同企業体 | 4億8,928万円 | 5億4,010万円 | 90.59% | 沖縄防衛局 |
| 2022-12-09 | 勝連(4)車両整備場等新設土木工事 | JV代表 北勝建設・クリエイト技研 建設共同企業体 | 6億302万円 | 6億5,482万円 | 92.09% | 沖縄防衛局 |
| 2022-09-27 | 奥間(4)防災施設(1319)整備土木工事 | 単独 (株)北勝建設 | 2億9,502万円 | 3億2,389万円 | 91.09% | 沖縄防衛局 |
| 2022-08-26 | 令和4年度北部国道管内防災対策工事 | 単独 (株)北勝建設 | 1億3,500万円 | 1億4,527万円 | 92.93% | 沖縄総合事務局 |
| 2022-08-13 | 普天間(4)倉庫(640)等改修建築その他工事 | JV代表 北勝建設・りゅうせき建設 建設共同企業体 | 3億5,673万円 | 3億5,726万円 | 99.85% | 沖縄防衛局 |
| 2022-07-14 | 令和4年度北部国道管内交通安全施設設置工事 | 単独 (株)北勝建設 | 7,700万円 | 8,496万円 | 90.63% | 沖縄総合事務局 |
| 2021-12-17 | 瑞慶覧(R3)運動施設(4270)新設土木工事(その2) | JV代表 瑞慶覧(R3)運動施設(4270)新設土木工事 北勝建設・栄野比土建 建設共同企業体 | 5億8,300万円 | 6億4,270万円 | 90.71% | 沖縄防衛局 |
| 2021-06-29 | シュワブ(R3)擁壁工事(1工区) | JV代表 北勝建設・仲程土建 建設共同企業体 | 3億635万円 | 3億3,808万円 | 90.61% | 沖縄防衛局 |
| 2021-06-16 | シュワブ(R3)中仕切護岸新設工事(1工区) | JV代表 北勝建設・仲程土建建設共同企業体 | 4億1,778万円 | 4億5,757万円 | 91.30% | 沖縄防衛局 |
出典:r03_kouji.html / kouji / r06_kouji.html / r05_kouji.html / r04_kouji.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 23回 / 落札 3回 / 入札勝率 13%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 令和6年度小禄道路陸上自衛隊周回道路整備工事 | — | 辞退 | (株)福地組 | 3億円 |
| 2022-09-28 | 令和4年度国道58号牧港高架橋(下り)塗装補修工事 | 2億1,000万円 | — | 國幸興發(株) | 2億850万円 |
| 2022-09-01 | 令和4年度読谷道路開削トンネル函渠他工事 | — | 無効 | (株)國場組 | 4億3,130万円 |
| 2022-08-30 | 令和4・5年度北部国道管内区画線等設置工事 | — | 無効 | 國幸興發(株) | 1億990万円 |
| 2022-08-09 | 令和4年度恩納BP4号橋下部工(下りP2・A2)他工事 | 3億4,380万円 | — | (株)大寛組 | 3億4,030万円 |
| 2022-07-28 | 令和4年度宮城高架橋塗装(P9~P11)工事 | — | 無効 | (株)福地組 | 1億6,500万円 |
| 2022-07-14 | 令和4年度読谷道路4工区舗装他工事 | 1億3,000万円 | — | (株)小波津組 | 1億3,050万円 |
| 2022-07-07 | 令和4年度宜名真トンネル補修工事 | — | 無効 | (有)くくる | 8,250万円 |
| 2022-06-29 | 令和4年度北部国道管内安全対策・修繕工事 | — | 無効 | 國幸興發(株) | 8,550万円 |
| 2022-06-01 | 令和4年度中城湾港土砂処分場護岸築堤外1件工事 | — | 無効 | (株)大米建設 | 1億1,335万円 |
| 2022-04-05 | 令和4年度那覇港(新港ふ頭地区)臨港道路(若狭港町線)DP4・DP5下部工工事 | — | 無効 | (株)大米建設 | 1億4,850万円 |
| 2022-03-09 | 令和3年度牧港高架橋仮桟橋設置(その1)工事 | 2億4,000万円 | — | 先嶋建設(株) | 2億3,530万円 |
| 2022-03-09 | 令和3年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック工事 | — | 無効 | 丸尾建設(株) | 8,150万円 |
| 2022-03-08 | 令和3年度沖縄北IC地区交差点改良舗装工事 | — | 辞退 | 金秀建設(株) | 1億614万円 |
| 2021-12-13 | 令和3年度北部国道管内防災対策(その2)工事 | — | 辞退 | (有)のうけん | 1億1,030万円 |
| 2021-09-22 | 令和3年度小禄道路橋梁下部工(P18、P19)工事 | 3億5,780万円 | — | 金秀建設(株) | 2億6,597万円 |
| 2021-07-16 | 令和3年度山下垣花高架橋ランプ塗装等工事 | — | 無効 | 國幸興發(株) | 1億4,600万円 |
| 2021-07-02 | 令和3年度中城湾港土砂処分場仮設道路(橋梁)外1件撤去工事 | — | 辞退 | 協栄海事土木(株) | 1億4,354万円 |
| 2021-05-26 | 中城湾港土砂処分場い護岸外1件築造工事 | — | 無効 | 座波建設(株) | 1億6,070万円 |
| 2021-05-20 | 令和3年度大木地区U型擁壁工事 | 3億7,695万円 | — | (株)豊神建設 | 3億7,780万円 |