企業サマリー
沖縄県那覇市に本社を置く総合建設会社。1931年創業。建築・土木の両分野を手がけ、首里城正殿(平成の復元)、沖縄県庁舎、那覇空港ターミナル、沖縄都市モノレールなど沖縄の主要インフラ・建築物を多数施工。完成工事高は県内40年連続1位(琉球新報報道)。
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 7件 | 651億6,642万円 |
| 令和5年度 | 8件 | 742億2,877万円 |
| 令和4年度 | 8件 | 266億1,273万円 |
| 令和3年度 | 11件 | 181億544万円 |
データから読めること
- 収録34件のうち単独8件・JV参加26件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は10件
- 平均落札率93.44%・随意契約1件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 瑞慶覧(R6補)倉庫新設建築追加工事 | JV構成員 随意契約 戸田建設・國場組・太名嘉組 建設共同企業体 | 279億9,500万円 | 280億1,602万円 | 99.92% | 沖縄防衛局 |
| 2025-02-21 | シュワブ(R6)地盤改良工事(その1) | JV構成員 シュワブ(R6)地盤改良工事 五洋建設・大成建設・國場組 建設共同企業体 | 35億3,100万円 | 38億1,750万円 | 92.50% | 沖縄防衛局 |
| 2025-02-21 | ハンセン(R6)跨道橋新設土木その他工事 | JV構成員 清水建設・國場組・丸石建設 建設共同企業体 | 38億2,800万円 | 41億2,086万円 | 92.89% | 沖縄防衛局 |
| 2025-02-05 | シュワブ(R6)埋立工事(その2) | JV代表 國場組・當真組 建設共同企業体 | 3億8,577万円 | 4億2,330万円 | 91.13% | 沖縄防衛局 |
| 2024-12-25 | 嘉手納(6)給水施設新設等土木工事 | JV構成員 西松建設・國場組 建設共同企業体 | 17億4,680万円 | 18億8,290万円 | 92.77% | 沖縄防衛局 |
| 2024-08-06 | 北那覇税務署(R6)電気設備改修外1件工事 | 単独 (株)國場組 | 2,475万円 | 2,569万円 | 96.34% | 沖縄総合事務局 |
| 2024-07-18 | シュワブ(R6)造成工事(1工区) | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 276億5,510万円 | 296億7,551万円 | 93.19% | 沖縄防衛局 |
| 2024-03-14 | トリイ(R5補)給水施設(1024)整備土木工事 | JV構成員 西松建設・國場組 建設共同企業体 | 20億6,690万円 | 22億2,052万円 | 93.08% | 沖縄防衛局 |
| 2024-03-12 | 瑞慶覧(R5)倉庫(4201)新設建築工事 | JV構成員 戸田建設・國場組・太名嘉組 建設共同企業体 | 94億5,450万円 | 95億5,820万円 | 98.92% | 沖縄防衛局 |
| 2023-12-20 | シュワブ(R5)集会所新設建築工事 | 単独 (株)國場組 | 8億9,177万円 | 9億6,122万円 | 92.77% | 沖縄防衛局 |
| 2023-12-06 | シュワブ(R5)A護岸新設工事 | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 93億4,120万円 | 101億1,735万円 | 92.33% | 沖縄防衛局 |
| 2023-12-06 | シュワブ(R5)C-1護岸新設等工事 | JV構成員 五洋建設・大成建設・國場組 建設共同企業体 | 261億4,700万円 | 283億1,983万円 | 92.33% | 沖縄防衛局 |
| 2023-09-13 | 石垣(5)倉庫新設建築工事 | JV代表 國場組・オリジン建設・黒島組 建設共同企業体 | 9億1,080万円 | 9億8,929万円 | 92.07% | 沖縄防衛局 |
| 2023-08-04 | シュワブ(R5)造成工事(1工区) | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 200億5,960万円 | 216億6,354万円 | 92.60% | 沖縄防衛局 |
| 2023-07-14 | シュワブ(R5)仮設物維持管理継続工事 | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 53億5,700万円 | 55億8,999万円 | 95.83% | 沖縄防衛局 |
| 2023-02-25 | 那覇港湾(4)浚渫工事 | JV構成員 東亜建設工業・大本組・國場組 建設共同企業体 | 15億6,970万円 | 17億196万円 | 92.23% | 沖縄防衛局 |
| 2023-02-01 | 瑞慶覧(R4)家族住宅新設建築工事(その1) | JV構成員 瑞慶覧(R4)家族住宅新設建築工事 大成建設・國場組 建設共同企業体 | 37億8,070万円 | 40億9,568万円 | 92.31% | 沖縄防衛局 |
| 2023-02-01 | 瑞慶覧(R4)家族住宅新設建築工事(その5) | JV代表 瑞慶覧(R4)家族住宅新設建築工事 國場組・仲本工業・ニシダ工業 建設共同企業体 | 16億5,880万円 | 18億96万円 | 92.11% | 沖縄防衛局 |
| 2023-01-14 | シュワブ(R4)隊舎造成追加工事 | JV代表 國場組・大寛組・丸政工務店 建設共同企業体 | 19億7,120万円 | 21億4,651万円 | 91.83% | 沖縄防衛局 |
| 2022-12-16 | 勝連(4)車両整備場新設建築工事 | JV代表 國場組・仲程土建・国吉組 建設共同企業体 | 7億2,765万円 | 7億7,707万円 | 93.64% | 沖縄防衛局 |
| 2022-12-09 | シュワブ(R4)食堂等造成工事 | 単独 (株)國場組 | 4億5,738万円 | 4億8,783万円 | 93.76% | 沖縄防衛局 |
| 2022-09-08 | 令和4年度読谷道路開削トンネル函渠他工事 | 単独 (株)國場組 | 4億3,130万円 | 4億6,747万円 | 92.26% | 沖縄総合事務局 |
| 2022-04-27 | シュワブ(R4)埋立追加工事(1工区) | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組建設共同企業体 | 160億1,600万円 | 165億8,655万円 | 96.56% | 沖縄防衛局 |
| 2022-03-18 | 瑞慶覧(R3)家族住宅(797)雨水排水整備工事(その3) | JV構成員 瑞慶覧(R3)家族住宅(797)雨水排水整備工事 前田建設工業・國場組 建設共同企業体 | 18億686万円 | 19億4,041万円 | 93.12% | 沖縄防衛局 |
| 2022-03-18 | 瑞慶覧(R3)中学校(4214)新設土木工事 | JV代表 國場組・安岡建設・國和建設建設共同企業体 | 12億5,950万円 | 13億7,868万円 | 91.36% | 沖縄防衛局 |
| 2022-02-09 | 勝連(3)隊庁舎新設等建築その他工事 | JV代表 國場組・国吉組・丸石建設 建設共同企業体 | 10億7,910万円 | 11億7,592万円 | 91.77% | 沖縄防衛局 |
| 2022-01-15 | 石垣島(3)外柵等整備工事 | 単独 (株)國場組 | 5億3,350万円 | 5億6,814万円 | 93.90% | 沖縄防衛局 |
| 2021-12-17 | 瑞慶覧(R3)運動施設(4270)新設土木工事(その1) | JV代表 瑞慶覧(R3)運動施設(4270)新設土木工事 國場組・丸内 建設共同企業体 | 6億2,095万円 | 6億8,293万円 | 90.92% | 沖縄防衛局 |
| 2021-12-10 | 瑞慶覧(R3)仮設水路整備工事(その1) | JV代表 瑞慶覧(R3)仮設水路整備工事 國場組・丸新建設 建設共同企業体 | 3億9,259万円 | 4億3,559万円 | 90.13% | 沖縄防衛局 |
| 2021-10-14 | 空自那覇(3)格納庫新設土木工事 | 単独 (株)國場組 | 3億1,713万円 | 3億1,907万円 | 99.39% | 沖縄防衛局 |
| 2021-08-28 | 瑞慶覧(R3)既設建物(4299)解体土木工事 | JV代表 國場組・長浜建設 建設共同企業体 | 5億1,656万円 | 5億7,183万円 | 90.33% | 沖縄防衛局 |
| 2021-07-30 | 沖縄国税総合(R3)電気設備その他改修外1件工事 | 単独 (株)國場組 | 5,195万円 | 5,417万円 | 95.90% | 沖縄総合事務局 |
| 2021-06-29 | シュワブ(R3)埋立追加工事(1工区) | JV構成員 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 112億7,500万円 | 117億5,279万円 | 95.93% | 沖縄防衛局 |
| 2021-04-15 | 那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(ー12m)ケーソン工事(第2次) | 単独 (株)國場組 | 2億5,230万円 | 2億7,824万円 | 90.68% | 沖縄総合事務局 |
出典:r06_kouji.html / kouji / r05_kouji.html / r04_kouji.html / r03_kouji.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 22回 / 落札 4回 / 入札勝率 18%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 令和5年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(ー10m)ケーソン工事 | 4億950万円 | — | 丸尾建設(株) | 4億955万円 |
| 2022-03-14 | 令和3年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(ー15m)(改良)付属物工事 | 1億9,430万円 | — | (株)大米建設 | 1億9,350万円 |
| 2022-03-14 | 令和3年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(ー15m)(改良)付属物工事(第2次) | 1億5,650万円 | — | 丸尾建設(株) | 1億5,790万円 |
| 2021-11-22 | 令和3年度 首里城地区木材倉庫・原寸場建築工事 | — | 無効 | (株)大成ホーム | 4億5,150万円 |
| 2021-10-15 | 令和3年度那覇空港エプロン排水工改良工事 | — | 辞退 | (株)屋部土建 | 1億5,738万円 |
| 2021-09-22 | 令和3年度小禄道路橋梁下部工(P18、P19)工事 | 2億7,150万円 | — | 金秀建設(株) | 2億6,597万円 |
| 2021-09-15 | 令和3年度中城湾港土砂処分場ホ護岸外3件築堤工事 | 1億7,920万円 | — | 丸尾建設(株) | 1億7,900万円 |
| 2021-09-15 | 令和3年度中城湾港土砂処分場い護岸外2件築堤工事 | 1億4,250万円 | — | (株)丸元建設 | 1億3,273万円 |
| 2021-09-08 | 令和3年度恩納BP5号橋下部工(下りP3~P5)工事 | — | 無効 | (株)屋部土建 | 3億8,000万円 |
| 2021-09-08 | 令和3年度恩納BP6号橋下部工(下りP2、P3、P8~P10)工事 | 2億8,450万円 | — | (株)大寛組 | 2億8,600万円 |
| 2021-09-06 | 令和3年度那覇空港西側管理用道路外1件改良工事 | 1億1,500万円 | — | (株)佐藤渡辺 | 9,730万円 |
| 2021-08-16 | 令和3年度平良港(漲水地区)港湾施設用地築造外1件工事 | 3億9,470万円 | — | (株)屋部土建 | 3億9,336万円 |
| 2021-07-21 | 令和3年度中城湾港土砂処分場リ護岸築造工事 | 1億8,530万円 | — | (株)大米建設 | 1億8,540万円 |
| 2021-07-02 | 令和3年度中城湾港土砂処分場仮設道路(橋梁)外1件撤去工事 | 1億4,530万円 | — | 協栄海事土木(株) | 1億4,354万円 |
| 2021-06-22 | 令和3年度小禄道路橋梁基礎工(P24、P25)他工事 | 4億5,500万円 | — | (株)屋部土建 | 4億3,580万円 |
| 2021-05-26 | 中城湾港土砂処分場い護岸外1件築造工事 | 1億6,450万円 | — | 座波建設(株) | 1億6,070万円 |
| 2021-05-20 | 令和3年度大木地区U型擁壁工事 | 3億8,080万円 | — | (株)豊神建設 | 3億7,780万円 |
| 2021-04-09 | 那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(ー12m)ケーソン工事 | 2億8,730万円 | — | 丸尾建設(株) | 2億8,700万円 |
雇用データ
| 指標 | 値 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 厚生年金被保険者数(本社) | 357名 | 沖縄県那覇市久茂地3-21-1 | gBizINFO(日本年金機構由来) |
| 厚生年金被保険者数(東京支社) | 2名 | 霞が関ビルディング17階 | gBizINFO(日本年金機構由来) |
| 平均継続勤務年数(男性) | 17.7年 | gBizINFO(職場情報) | |
| 女性労働者比率 | 19.0% | gBizINFO(職場情報) | |
| 管理職数 / うち女性 | 64名 / 2名 | gBizINFO(職場情報) | |
| 有資格者 | 一級建築士14名・一級土木施工管理技士55名・一級電気工事施工管理技士37名 ほか計385名 | 2026-07-01時点 | 公式サイト |
業績
| 項目 | 値 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|
| グループ売上高(21社・2025年6月期) | 1,111億円 | 過去最高・初の1千億円台(増収増益) | 琉球新報 |
| 単体売上高(2025年度) | 497億円 | 沖縄県内企業売上高ランキング12位 | HUREX 沖縄県企業ランキング2026年版 |
| 完成工事高 県内順位 | 1位(40年連続) | 2025年時点 | 琉球新報 |
表彰
| 表彰 | 件数 | 時期 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 防衛省 特別優秀工事顕彰・優秀工事等顕彰 | 2件 | 2024年7月 | gBizINFO(表彰) |
| 防衛省 優秀工事顕彰 | 2件 | 2023年7月 | gBizINFO(表彰) |
| 防衛省 優秀工事顕彰・特別優秀工事等顕彰 | 2件 | 2022年7月 | gBizINFO(表彰) |
登記動態
| 事由 | 内容 | 年月日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 吸収合併 | 沖縄ケーブルネットワーク株式会社(法人番号4360001000273)を合併 | 2017-12-01 | 国税庁 法人番号公表サイト 変更履歴 |
| 法人番号指定 | 4360001000934 | 2015-10-05 | 国税庁 法人番号公表サイト |
会社概要
- 商号
- 株式会社國場組
- 法人番号
- 4360001000934
- 本社所在地
- 沖縄県那覇市久茂地三丁目21番1号
- 創業 / 設立
- 1931-07-02 / 1968-01-27
- 資本金
- 15億9,767万1,267円
- 従業員数
- 353名(公式サイト 2026-06-30時点(男296・女57))
- 業種
- 総合建設業(ゼネコン)
- 建設業許可
- 国土交通大臣許可(特-4)第2285号
- 宅地建物取引業
- 沖縄県知事免許(14)第244号
- ISO認証
- ISO9001:2015 / ISO14001:2015
- 特許保有
- 1件(gBizINFO(知的財産))
- 公式サイト
- https://www.kokubagumi.co.jp/
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは株式会社國場組と資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-20