企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 4件 | 19億6,362万円 |
| 令和4年度 | 3件 | 12億3,498万円 |
| 令和3年度 | 2件 | 5億6,320万円 |
データから読めること
- 収録9件のうち単独4件・JV参加5件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は5件
- 平均落札率94.56%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | トリイ(5)隊舎(1401)新設機械工事 | JV代表 オカノ・和高建設工業・おきさん 建設共同企業体 | 6億280万円 | 6億1,149万円 | 98.58% | 沖縄防衛局 |
| 2024-02-02 | 瑞慶覧(R5)管理棟(4202)新設機械工事 | JV代表 オカノ・和高建設工業 建設共同企業体 | 6億6,297万円 | 7億971万円 | 93.41% | 沖縄防衛局 |
| 2023-11-30 | ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設機械工事 | 単独 (株)オカノ | 4億5,485万円 | 4億9,292万円 | 92.28% | 沖縄防衛局 |
| 2023-05-25 | 名護合同(R5)電気設備その他改修工事 | 単独 (株)オカノ | 2億4,300万円 | 2億5,260万円 | 96.20% | 沖縄総合事務局 |
| 2023-02-17 | 瑞慶覧(R4)家族住宅新設機械工事(その4) | JV代表 瑞慶覧(R4)家族住宅新設機械工事 オカノ・大設 建設共同企業体 | 5億6,980万円 | 6億233万円 | 94.60% | 沖縄防衛局 |
| 2022-09-09 | トリイ(R4)整備施設(1008)等新設機械工事 | JV代表 オカノ・おきさん 建設共同企業体 | 6億2,018万円 | 6億6,914万円 | 92.68% | 沖縄防衛局 |
| 2022-07-27 | 令和4年度与那原維持出張所非常用発電設備設置工事 | 単独 (株)オカノ | 4,500万円 | 4,691万円 | 95.93% | 沖縄総合事務局 |
| 2022-01-26 | 勝連(3)隊庁舎新設機械工事 | JV代表 オカノ・大川工業 建設共同企業体 | 4億5,870万円 | 4億9,884万円 | 91.95% | 沖縄防衛局 |
| 2021-06-15 | 海自那覇外(2補)ろ過装置改修等機械その他工事 | 単独 (株)オカノ | 1億450万円 | 1億954万円 | 95.40% | 沖縄防衛局 |
出典:r05_kouji.html / kouji / r04_kouji.html / r03_kouji.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 6回 / 落札 2回 / 入札勝率 33%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 令和4年度 海洋博公園太陽光発電設備整備工事 | 1億3,989万円 | — | 重信電気工事(株) | 1億3,055万円 |
| 2022-06-23 | 令和4年度 美ら海水族館入退場管理システム設備更新工事 | 1億4,698万円 | — | 金城電気工事(株) | 1億3,880万円 |
| 2022-06-23 | 令和4年度 美ら海水族館入退場管理システム設備更新工事 | — | 無効 | 金城電気工事(株) | 1億3,880万円 |
| 2022-01-18 | 那覇航空基地庁舎(R3)電気設備工事 | 1億1,829万円 | — | マエダ電気工事(株) | 1億200万円 |