実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

経済産業省 の落札実績

収録:1312件契約総額:408億円 平均落札率:0.00%期間:2025-04-01 〜 2026-08-14

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 株式会社野村総合研究所 55件 36億円 0.0% 55 / 0 / 0
2 株式会社電通総研 2件 16億円 0.0% 2 / 0 / 0
3 株式会社電通 8件 15億円 0.0% 8 / 0 / 0
4 合同会社デロイトトーマツ 43件 15億円 0.0% 43 / 0 / 0
5 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 24件 14億円 0.0% 24 / 0 / 0
6 アクセンチュア株式会社 12件 12億円 0.0% 12 / 0 / 0
7 PwCコンサルティング合同会社 41件 12億円 0.0% 41 / 0 / 0
8 一般社団法人太陽光発電協会 2件 11億円 0.0% 2 / 0 / 0
9 株式会社JTB 8件 11億円 0.0% 8 / 0 / 0
10 株式会社三菱総合研究所 33件 10億円 0.0% 33 / 0 / 0
11 有限責任監査法人トーマツ 39件 10億円 0.0% 39 / 0 / 0
12 株式会社インテージリサーチ 2件 10億円 0.0% 2 / 0 / 0
13 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 14件 8億円 0.0% 14 / 0 / 0
14 株式会社NTTデータ経営研究所 20件 8億円 0.0% 20 / 0 / 0
15 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 29件 8億円 0.0% 29 / 0 / 0
16 富士ソフト株式会社 2件 7億円 0.0% 2 / 0 / 0
17 アビームコンサルティング株式会社 18件 7億円 0.0% 18 / 0 / 0
18 キャップジェミニ株式会社 7件 7億円 0.0% 7 / 0 / 0
19 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 19件 6億円 0.0% 19 / 0 / 0
20 一般財団法人省エネルギーセンター 5件 6億円 0.0% 5 / 0 / 0
21 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 28件 5億円 0.0% 28 / 0 / 0
22 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 4件 5億円 0.0% 4 / 0 / 0
23 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 3件 5億円 0.0% 3 / 0 / 0
24 株式会社読売新聞東京本社 6件 5億円 0.0% 6 / 0 / 0
25 株式会社みずほ銀行 14件 4億円 0.0% 14 / 0 / 0
26 株式会社フレクト 2件 4億円 0.0% 2 / 0 / 0
27 株式会社コムブレインズ 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
28 株式会社コンベンションリンケージ 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
29 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 8件 4億円 0.0% 8 / 0 / 0
30 日本エヌ・ユー・エス株式会社 6件 4億円 0.0% 6 / 0 / 0
31 一般社団法人構造耐力評価機構 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
32 株式会社アークアカデミー 1件 3億円 0.0% 1 / 0 / 0
33 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 16件 3億円 0.0% 16 / 0 / 0
34 大新東株式会社 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
35 株式会社東京商工リサーチ 15件 3億円 0.0% 15 / 0 / 0
36 小倉商事株式会社 1件 3億円 0.0% 1 / 0 / 0
37 株式会社博報堂 7件 3億円 0.0% 7 / 0 / 0
38 海洋エンジニアリング株式会社 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
39 トランス・コスモス株式会社 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
40 EY新日本有限責任監査法人 6件 3億円 0.0% 6 / 0 / 0
41 株式会社NTTデータ 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
42 株式会社両備システムズ 6件 3億円 0.0% 6 / 0 / 0
43 一般財団法人新エネルギー財団 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
44 SOMPOリスクマネジメント株式会社 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
45 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
46 日本コンベンションサービス株式会社 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
47 DT弁護士法人 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
48 株式会社ベルテック 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
49 株式会社第一文眞堂 31件 2億円 0.0% 31 / 0 / 0
50 株式会社リクルートスタッフィング 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
51 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 5件 2億円 0.0% 5 / 0 / 0 2,917
52 株式会社きんでん 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
53 株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
54 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
55 株式会社帝国データバンク 9件 1億円 0.0% 9 / 0 / 0
56 株式会社ダン計画研究所 19件 1億円 0.0% 19 / 0 / 0
57 株式会社U‐POWER 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
58 株式会社リベルタス・コンサルティング 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
59 株式会社NTTネクシア 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
60 株式会社エイチ・アイ・エス 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
61 株式会社ライオン事務器 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
62 有限責任あずさ監査法人 6件 1億円 0.0% 6 / 0 / 0
63 一般財団法人電気安全環境研究所 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
64 株式会社地域計画建築研究所 12件 1億円 0.0% 12 / 0 / 0
65 南海ビルサービス株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
66 一般社団法人日本電気協会 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
67 エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
68 株式会社読売アルスA 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
69 株式会社小田急エージェンシー 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
70 株式会社矢野経済研究所 9件 1億円 0.0% 9 / 0 / 0
71 株式会社日立ケーイーシステムズ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
72 株式会社マイナビ 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
73 巖本金属株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
74 株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジー 5件 1億円 0.0% 5 / 0 / 0
75 株式会社TSSプロダクション 8件 1億円 0.0% 8 / 0 / 0
76 株式会社電通プロモーション 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
77 Booost株式会社 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
78 一般財団法人日本ガス機器検査協会 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
79 株式会社共立アイコム 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
80 株式会社セック 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
81 三菱電機ソフトウエア株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
82 株式会社船井総合研究所 5件 1億円 0.0% 5 / 0 / 0
83 株式会社時事通信社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
84 株式会社三菱ケミカルリサーチ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
85 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
86 株式会社オウルズコンサルティンググループ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
87 PwC Japan有限責任監査法人 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
88 株式会社GCU 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
89 株式会社ビジネスマーケット 5件 1億円 0.0% 5 / 0 / 0
90 KPMG税理士法人 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
91 デロイトトーマツ税理士法人 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
92 株式会社シグマクシス 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
93 いであ株式会社 東京都 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0 1,247
94 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
95 株式会社住環境計画研究所 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
96 株式会社ワンオー 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
97 一般財団法人エルピーガス振興センター 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
98 公益財団法人九州経済調査協会 6件 1億円 0.0% 6 / 0 / 0
99 株式会社テイルウィンドシステム 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
100 株式会社タナベコンサルティング 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
101 一般財団法人日本健診財団 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
102 PwC関税貿易アドバイザリー合同会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
103 株式会社BOD 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
104 株式会社日産カーレンタルソリューション 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
105 デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
106 株式会社三省堂書店 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
107 株式会社アクシス 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
108 株式会社日本総合研究所 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
109 ブライトン株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
110 公共ビジネスサポート株式会社 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
111 クレアブ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
112 株式会社イーサー 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
113 トヨタモビリティ東京株式会社 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
114 株式会社電通PRコンサルティング 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
115 KPMGコンサルティング株式会社 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
116 高圧ガス保安協会 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
117 株式会社日本能率協会総合研究所 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
118 船山株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
119 株式会社コスモピア 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
120 BIPROGY株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
121 株式会社読売広告社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
122 NECキャピタルソリューション株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
123 株式会社テクノバ 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
124 株式会社産業経済新聞社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
125 一般財団法人日本原子力文化財団 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
126 株式会社セノン 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
127 一般財団法人デジタルコンテンツ協会 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
128 JFEテクノリサーチ株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
129 アズビル株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
130 株式会社ウフル 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
131 株式会社ユーメディア 6件 0億円 0.0% 6 / 0 / 0
132 株式会社エフ・クレスト 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
133 クラステア株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
134 PwCアドバイザリー合同会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
135 森ビル株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
136 共同印刷株式会社 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
137 テルウェル西日本株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
138 株式会社ジエック経営コンサルタント 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
139 一般社団法人潤滑油協会 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
140 一般社団法人産業環境管理協会 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
141 株式会社エム・シー・アンド・ピー 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
142 松本事務機株式会社 12件 0億円 0.0% 12 / 0 / 0
143 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
144 沖電気工業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
145 株式会社サン商事 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
146 株式会社クオンツ・コンサルティング 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
147 株式会社パソナJOB HUB 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
148 エコリンクス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
149 北電総合設計株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
150 NECネッツエスアイ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-08-14令和8年度経済産業政策関係調査事業(企業間連携を推進するための競争環境整備に向けた諸外国の政策動向及び我が国の実態調査) 渥美坂井法律事務所弁護士法人 単独 720万円undefined%
2026-08-14令和8年度経済産業政策関係調査事業(一般競争入札及び企画競争における一者応札に関する調査等) 有限責任あずさ監査法人 単独 908万円undefined%
2026-08-14令和8年度中部地域GX投資推進に向けた方策調査事業 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 単独 674万円undefined%
2026-08-14ロールホルダーセット 外の調達 株式会社第一文眞堂 単独 12万円undefined%
2026-08-13令和8年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(家事支援サービス業における人材育成・確保の在り方に関する調査) 合同会社デロイトトーマツ 単独 1,297万円undefined%
2026-08-12令和8年度カーボンニュートラル実現シナリオ構築等に向けた国際連携事業(エネルギー安定供給に向けた水素や代替メタン等の次世代エネルギーの社会実装に関する調査等) 株式会社みずほ銀行 単独 5,002万円undefined%
2026-08-10令和8年度中小企業実態調査事業(企業の財務・非財務等データを用いた調査・分析) 株式会社東京商工リサーチ 単独 538万円undefined%
2026-08-10令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(デジタル・AI技術を活用した更なる省エネ・生産性向上に向けた調査事業) パシフィックコンサルタンツ株式会社 単独 2,500万円undefined%
2026-08-10令和8年度地域経済産業活性化対策調査事業(北海道におけるバイオものづくり・フードテック推進に向けた調査等事業) 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 単独 590万円undefined%
2026-08-07令和8年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務(東北地方における地域と共生した再生可能エネルギーの促進に係る自治体連携のための調査事業) 株式会社ダン計画研究所 単独 580万円undefined%
2026-08-07令和8年度素形材企業の稼ぐ力強化に向けた両利き経営促進調査 株式会社テクノバ 単独 950万円undefined%
2026-08-07中部経済産業局不用物品の収集運搬及び処分業務 株式会社エコ・ポリス 単独 350万円undefined%
2026-08-06【近畿経済産業局】令和8年度インド市場獲得のための日印企業の提携強化事業 株式会社野村総合研究所 単独 1,000万円undefined%
2026-08-06【近畿経済産業局】令和8年度中小企業実態調査(成長志向企業に対する組織越境型伴走支援プロジェクトの運営を通じた、今後あるべき支援者個人の学びの深化と組織への還元へ向けた要諦調査) 株式会社タナベコンサルティング 単独 871万円undefined%
2026-08-06【近畿経済産業局】令和8年度中小企業実態調査事業(中小企業における人的資本の可視化結果の読み解きガイド設計可能性調査(BE THE LOVED COMPANY PROJECT)) EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 単独 995万円undefined%
2026-08-06令和8年度関東経済産業局ワークテーブル等の調達 株式会社第一文眞堂 単独 1,233万円undefined%
2026-08-06角底袋の購入 エイコウ商事有限会社 単独 1万円undefined%
2026-08-05令和8年度ユニコーン創出支援事業(官民連携・公共調達の促進のためのモデル事業及び官民連携・公共調達の促進にかかる調査研究) 株式会社官民連携事業研究所 単独 1,020万円undefined%
2026-08-05令和8年度中小企業等産業公害防止対策調査事業(水質汚濁防止法における排水処理技術動向調査及びPFAS(有機フッ素化合物)動向調査) 株式会社みずほ銀行 単独 700万円undefined%
2026-08-05令和8年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(日米政府の戦略的投資イニシアティブに係る日本企業への裨益拡大に向けた調査) PwCコンサルティング合同会社 単独 1,300万円undefined%
出典:経済産業省の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。