企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 5件 | 9,239万円 |
| 令和7年度 | 22件 | 2億948万円 |
データから読めること
- 収録27件のうち単独27件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 令和8年度経済産業政策関係調査事業(ローカルベンチマークに関する実態把握等に係る調査) | 単独 株式会社帝国データバンク | 708万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2026-06-18 | 令和8年度中堅・中核企業の経営力強化支援事業(データに基づく地域未来牽引企業調査・分析事業) | 単独 株式会社帝国データバンク | 2,520万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2026-06-12 | 諸外国の裁判所における相続手続関係書類の入手業務の委託 | 単独 株式会社帝国データバンク | 295万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-06-09 | 企業データ分析を通じた金融支援等実施のための情報提供 | 単独 株式会社帝国データバンク | 4,450万円 | — | undefined% | 金融庁 |
| 2026-06-08 | 令和8年度経済産業政策関係調査事業(有限責任事業組合等の活用実績等に関する調査及び広報事業) | 単独 株式会社帝国データバンク | 1,266万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2026-03-25 | 企業信用情報調査役務 | 単独 株式会社帝国データバンク | 140万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-03-19 | 業種別支援の着眼点の更なる普及促進に向けた委託事業 | 単独 株式会社帝国データバンク | 899万円 | — | undefined% | 金融庁 |
| 2026-03-19 | 08-0043-0010 対内直接投資における外国投資家等のデータベースの提供 | 単独 株式会社帝国データバンク | 300万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2026-03-09 | 企業情報データ等提供業務 | 単独 株式会社帝国データバンク | 413万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-11-28 | 指定法人の情報提供業務 | 単独 株式会社帝国データバンク | 903万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-10-20 | 令和7年度広域関東圏における地域産業に関する調査事業(中小企業実態調査委託費) | 単独 株式会社帝国データバンク | 497万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2025-10-20 | 指定法人の情報提供業務 | 単独 株式会社帝国データバンク | 490万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-10-17 | 令和7年度中小企業実態調査事業(企業等が技術流出対策に取り組む際の課題等分析事業) | 単独 株式会社帝国データバンク | 461万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2025-10-16 | 金融機関の取組みの評価等に関する企業アンケート調査 | 単独 株式会社帝国データバンク | 1,282万円 | — | undefined% | 金融庁 |
| 2025-09-16 | 指定法人の情報提供業務 | 単独 株式会社帝国データバンク | 397万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-08-22 | 【九州局】令和7年度市場競争環境評価調査(国内中堅企業等の経営形態(ファミリービジネス)における成長阻害要因に関する実態調査)に係る役務請負 | 単独 株式会社帝国データバンク | 490万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2025-08-19 | 指定法人の情報提供業務 | 単独 株式会社帝国データバンク | 924万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-08-08 | 企業情報照会システムのクラウドサービスの利用 | 単独 株式会社帝国データバンク | 820万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-08-06 | 指定法人の情報提供業務 | 単独 株式会社帝国データバンク | 304万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-08-05 | 令和7年度重要技術総合管理事業(航空機部素材サプライヤーの保有技術等実態調査) | 単独 株式会社帝国データバンク | 1,178万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2025-07-14 | 令和7年度中小企業実態調査事業(中小企業の実態把握に関する調査研究) | 単独 株式会社帝国データバンク | 2,944万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2025-06-27 | 指定法人の情報提供業務 | 単独 株式会社帝国データバンク | 537万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-06-27 | 諸外国の裁判所における相続手続関係書類の入手業務の委託 | 単独 株式会社帝国データバンク | 336万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-06-27 | 企業データ分析を通じた金融支援等実施のための情報提供 | 単独 株式会社帝国データバンク | 4,000万円 | — | undefined% | 金融庁 |
| 2025-06-06 | 指定法人の情報提供業務 | 単独 株式会社帝国データバンク | 264万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-05-16 | 令和7年度中堅・中核企業の経営力強化支援事業(データに基づく地域未来牽引企業調査・分析事業) | 単独 株式会社帝国データバンク | 2,724万円 | — | undefined% | 経済産業省 |
| 2025-04-18 | 業種別支援の着眼点の拡充や普及促進に向けた委託事業 | 単独 株式会社帝国データバンク | 647万円 | — | undefined% | 金融庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。