企業別 落札ランキング
JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三菱総合研究所 | — | 58件 | 146億円 | 0.0% | 58 / 0 / 0 | — |
| 2 | NTTドコモビジネス株式会社 | — | 9件 | 82億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 3 | ALSOKファシリティーズ株式会社 | — | 2件 | 73億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 4 | 株式会社日経リサーチ | — | 2件 | 49億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 5 | 日本電気株式会社 | — | 18件 | 46億円 | 0.0% | 18 / 0 / 0 | — |
| 6 | 株式会社インテージリサーチ | — | 5件 | 30億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 7 | PwCコンサルティング合同会社 | — | 30件 | 29億円 | 0.0% | 30 / 0 / 0 | — |
| 8 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | — | 3件 | 28億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 9 | 株式会社NTTデータ | — | 5件 | 24億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 10 | 楽天モバイル株式会社 | — | 2件 | 23億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 11 | 三菱電機株式会社 | 東京都 | 2件 | 21億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 12 | 一般社団法人新情報センター | — | 1件 | 20億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 13 | トランス・コスモス株式会社 | — | 2件 | 14億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 14 | 株式会社野村総合研究所 | — | 24件 | 14億円 | 0.0% | 24 / 0 / 0 | — |
| 15 | 株式会社OREX SAI | — | 6件 | 13億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 16 | アズビル株式会社 | — | 33件 | 12億円 | 0.0% | 33 / 0 / 0 | — |
| 17 | KDDI株式会社 | — | 8件 | 12億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 18 | 富士通株式会社 | — | 8件 | 11億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 19 | 合同会社デロイトトーマツ | — | 6件 | 10億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 20 | 一般社団法人放送サービス高度化推進協会 | — | 2件 | 9億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 21 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | — | 3件 | 9億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 22 | アビームコンサルティング株式会社 | — | 16件 | 8億円 | 0.0% | 16 / 0 / 0 | — |
| 23 | 株式会社日立製作所 | — | 2件 | 7億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 24 | 株式会社SHIFT | — | 2件 | 7億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 25 | 株式会社ACCESS | — | 2件 | 7億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 26 | 株式会社サーベイリサーチセンター | — | 6件 | 7億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 27 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | — | 9件 | 6億円 | 0.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 28 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | — | 10件 | 5億円 | 0.0% | 10 / 0 / 0 | — |
| 29 | 株式会社NHKテクノロジーズ | — | 8件 | 5億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 30 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | — | 1件 | 5億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 31 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | — | 1件 | 4億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 32 | 東京センチュリー株式会社 | — | 2件 | 4億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 33 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 | — | 5件 | 4億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 34 | ゼロワットパワー株式会社 | — | 3件 | 3億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 35 | リコージャパン株式会社 | — | 3件 | 3億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 36 | KPMGコンサルティング株式会社 | — | 7件 | 3億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 37 | TOPPANエッジ株式会社 | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 38 | 一般財団法人電波技術協会 | — | 5件 | 3億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 39 | 日本道路興運株式会社 | — | 6件 | 2億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 40 | 一般財団法人日本ITU協会 | — | 4件 | 2億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 41 | 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター | — | 4件 | 2億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 42 | キャップジェミニ株式会社 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 43 | 新生紙パルプ商事株式会社 | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 44 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | — | 5件 | 2億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 45 | 能美防災株式会社 | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 46 | 国立大学法人室蘭工業大学 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 47 | 株式会社日本経済廣告社 | — | 4件 | 2億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 48 | 一般社団法人電波産業会 | — | 5件 | 2億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 49 | 株式会社阿部紙工 | — | 3件 | 2億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 50 | 東京カートグラフィック株式会社 | — | 4件 | 2億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 51 | 特定非営利活動法人映像産業振興機構 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 52 | NECキャピタルソリューション株式会社 | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 53 | 株式会社ぎょうせい | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 54 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル | — | 3件 | 2億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 55 | NTT東日本株式会社 | — | 3件 | 2億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 56 | 豊田通商株式会社 | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 57 | Musarubra Japan株式会社 | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 58 | 株式会社オーエムシー | — | 15件 | 2億円 | 0.0% | 15 / 0 / 0 | — |
| 59 | 一般社団法人ICT-ISAC | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 60 | 株式会社電通 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 61 | ドコモ・テクノロジ株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 62 | 株式会社リプライム | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 63 | 株式会社読売新聞東京本社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 64 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | — | 12件 | 1億円 | 0.0% | 12 / 0 / 0 | — |
| 65 | 株式会社電通東日本 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 66 | GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 67 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 68 | 一般財団法人日本データ通信協会 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 69 | シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 70 | 株式会社大三洋行 | 東京都 | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | 85 |
| 71 | 一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 72 | 一般社団法人情報通信技術委員会 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 73 | 株式会社博報堂 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 74 | 株式会社パスコ | 東京都 | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 2,846 |
| 75 | 宇宙技術開発株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 76 | 一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 77 | 一般社団法人日本CATV技術協会 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 78 | 一般社団法人データ社会推進協議会 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 79 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 80 | 株式会社情報通信総合研究所 | — | 7件 | 1億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 81 | 株式会社AiTrax | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 82 | 株式会社日本総合研究所 | — | 6件 | 1億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 83 | 株式会社コスモピア | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 84 | ナカバヤシ株式会社 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 85 | 本田技研工業株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 86 | 株式会社日本廣告社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 87 | 株式会社電通総研 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 88 | 株式会社NTTデータ・アイ | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 89 | 一般社団法人全国陸上無線協会 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 90 | 株式会社メディア開発綜研 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 91 | 株式会社みらいワークス | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 92 | 一般社団法人北海道総合研究調査会 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 93 | TOPPAN株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 94 | 一般財団法人電気安全環境研究所 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 95 | 三井物産セキュアディレクション株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 96 | 株式会社トーカンオリエンス | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 97 | 京セラ株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 98 | 一般財団法人マルチメディア振興センター | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 99 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | — | 6件 | 1億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 100 | 株式会社ON BOARD | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 101 | 株式会社セック | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 102 | 株式会社内山回漕店 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 103 | 株式会社デジタル・ナレッジ | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 104 | 株式会社内田洋行 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 105 | 一般財団法人地域活性化センター | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 106 | 沖電気工業株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 107 | 東芝デジタルエンジニアリング株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 108 | HL株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 109 | NECプラットフォームズ株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 110 | 株式会社みずほ銀行 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 111 | 株式会社徳河 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 112 | 株式会社Preferred Networks | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 113 | 株式会社オカモトヤ | — | 6件 | 1億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 114 | 株式会社ナビット | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 115 | アドコム株式会社 | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 116 | 株式会社パソナJOB HUB | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 117 | 株式会社プライムインターナショナル | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 118 | 株式会社エイチ・アイ・エス | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 119 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 120 | 株式会社ベイカレント | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 121 | 幸和商事株式会社 | — | 6件 | 1億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 122 | 鹿島建設株式会社 | 東京都 | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | 12,233 |
| 123 | 水戸事務用品株式会社 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 124 | 有限責任監査法人トーマツ | — | 5件 | 0億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 125 | 国内ロジスティクス株式会社 | — | 4件 | 0億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 126 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 127 | 株式会社国際電気 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 128 | 有限責任あずさ監査法人 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 129 | 株式会社U‐POWER | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 130 | 株式会社FIXER | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 131 | 株式会社ニチマイ | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 132 | 一般財団法人全国地域情報化推進協会 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 133 | 株式会社インフォ・クリエイツ | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 134 | 株式会社大和速記情報センター | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 135 | 株式会社明空社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 136 | アイコム株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 137 | 株式会社RELIEF | — | 5件 | 0億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 138 | オリックス・レンテック株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 139 | フォーティエンスコンサルティング株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 140 | 日本テクニカル・サービス株式会社 | — | 4件 | 0億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 141 | 日本無線株式会社 | 東京都 | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 142 | スリーハンズ株式会社 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 143 | 日本電子計算株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 144 | エアロトヨタ株式会社 | 東京都 | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 145 | 株式会社PEGASUS HOLDINGS | — | 4件 | 0億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 146 | 株式会社日本ウィルテックソリューション | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 147 | 株式会社ディーエスピーリサーチ | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 148 | 日本瓦斯株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 149 | 大日本印刷株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 150 | ENEOS Power株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
最近の落札(直近20件・単独/JV代表)
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 三浦電波監視センター監視カメラシステム更改作業請負 | 株式会社ジェイ・ティ 単独 | 1,130万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 08-0049-0169 情報通信エンジニアリング業界の労働力需給及び電気通信関係資格の活用方策に関する調査の請負 | PwCコンサルティング合同会社 単独 | 3,510万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 令和8年度北海道総合通信局の事務室照明LED化の請負 | 株式会社弓義エージェンシー 単独 | 550万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 08-0049-0178 デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンスの普及啓発等に関する調査研究の請負 | 株式会社シード・プランニング 単独 | 1,176万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 電波監視用物品(蓄積型電界強度分布解析装置)の購入 | 日本電計株式会社 単独 | 1,430万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 令和8年度遠隔方位測定設備広島東センサ の置局調査の請負 | 日本テクニカル・サービス株式会社 単独 | 134万円 | undefined% |
| 2026-08-07 | 令和8年度統計調査の実施状況の把握のためのアンケート実施業務の請負 | 株式会社サーベイリサーチセンター 単独 | 234万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 中央合同庁舎第2号館ボイラー設備関係維持管理用資材の購入 | アズビル株式会社 単独 | 790万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 08-0049-0171 公共業務用無線局のデジタル化に向けた最適な周波数配置等に伴う周波数共用に関する調査検討の請負 | 一般社団法人電波産業会 単独 | 3,570万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 08-0062-0001 中央合同庁舎第2号館自動火災報知設備主中継器更新作業の請負 | 能美防災株式会社 単独 | 8,700万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 三浦電波監視センターリモート化に伴う事務室模様替・什器等購入・物品廃棄請負 | 幸和商事株式会社 単独 | 1,000万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 08-0049-0173 固定通信市場における接続料(ダークファイバ提供に係るもの)の算定方法及び電気通信事業における仮想化・クラウド化の進展を踏まえた規制の状況に関する調査研究の | 株式会社三菱総合研究所 単独 | 1,800万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 仙台第2合同庁舎で使用する電気の調達 | サミットエナジー株式会社 単独 | 1,490万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 08-0049-0166 令和8年度官民連携した実効的な個別注意喚起の在り方に関する調査研究の請負 | NTTドコモビジネス株式会社 単独 | 2,708万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 08-0049-0167 米国CES2027プレイベントにおける我が国スタートアップ企業のグローバル展開促進に関する調査の請負 | デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 単独 | 2,178万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 08-0049-0176 不法無線局の探査の遂行に資する技適マークの表示方法・市場監視の方策に係る調査検討の請負 | 株式会社三菱総合研究所 単独 | 3,800万円 | undefined% |
| 2026-08-04 | 統計調査結果表マイクロフィッシュフィルムの電磁的記録化業務の請負 | 株式会社ニチマイ 単独 | 1,769万円 | undefined% |
| 2026-08-04 | 08-0049-0165 地域の特性を踏まえた市民サービスの推進に関する調査研究の請負 | 合同会社デロイトトーマツ 単独 | 1,700万円 | undefined% |
| 2026-08-04 | 08-0042-0085 中央合同庁舎第2号館空調機駆動部品更新作業の請負 | アズビル株式会社 単独 | 1,780万円 | undefined% |
| 2026-08-03 | 中央合同庁舎第2号館機械・衛生・排水再利用設備関係維持管理用資材の購入 | アズビル株式会社 単独 | 1,020万円 | undefined% |
出典:総務省の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。