企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 5件 | 15億5,640万円 |
| 令和7年度 | 51件 | 71億6,574万円 |
データから読めること
- 収録56件のうち単独56件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約1件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 感染症サーベイランスシステム 改修業務(令和8年度)一式 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 10億750万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度公共事業労務費調査オンラインシステム運用保守業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1億680万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度統合版工事契約管理システム(CCMS)保守及び改良業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1億5,600万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度新入札・契約制度指名支援サブシステム保守及び改良業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1億6,530万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 資格審査システム改良及び運用保守業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1億2,080万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-31 | 08-1143-0005 国政選挙等に係る投・開票速報オンラインシステムの運用・保守業務の請負 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 5,771万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2026-03-19 | 令和8年度位置情報システムに係る運用支援業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 948万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-03-19 | 令和7-8年度 洪水予測システムソフトウェア購入 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,263万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-17 | 令和8年度外国人就労管理システムに係る管理・運営等業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 5,400万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-13 | 令和8年度健康日本21アクション支援システム運用・保守等業務一式 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1億3,320万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-13 | 令和8年度旅客自動車運送事業者報告情報管理・集計システムの運用保守及び改修 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 5,300万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-10 | 令和7年度道路情報変換システム改良 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,370万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-02 | 障害福祉サービスデータベースの集計機能の拡充に伴う改修等作業一式(令和8年度) | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 2億6,400万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-19 | 障害福祉サービスデータベースの運用・保守一式(令和8~10年度) | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 4億3,000万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-01-29 | 令和7年度ネットワーク挙動監視装置用サーバ購入 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 9,000万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-09 | 令和7年度 中部地方整備局無線LAN装置購入一式 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 2,970万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-05 | 令和7年度次期位置情報システムに係る運用支援業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 225万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-12-01 | 令和7年度広島国道事務所ウェブサイト改修 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 185万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-11-21 | 令和7年度福岡局セキュリティ対策用情報伝送装置製造 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,800万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-11-21 | 令和7年度新契約検査管理システム改良業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 450万円 | — | undefined% | 内閣府 |
| 2025-11-05 | 行政情報システム・セキュリティ運用管理業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 2億3,000万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-10-20 | 令和7年度道路防災情報共有システム他改良 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 4,100万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-10-15 | 令和7年度 通行規制情報収集・提供システム改修作業 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,230万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-10-07 | 令和7年度中国地方整備局セキュリティ対策用侵入検知装置購入 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 8,800万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-09-30 | 人口動態調査データプロセッシングシステムのICD-11適用に係るシステム構築(基本設計及び事前検証環境の提供等)業務一式 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 6億8,000万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-09-22 | 令和7年度九州管内ネットワーク監視装置構築作業 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,048万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-09-01 | 人口動態調査データプロセッシングシステムに係る民法等改正に伴う改修業務一式 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,700万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-08-25 | 令和7年度中国地方整備局情報システム運用管理業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 4億6,680万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-07-24 | 令和7年度 工事契約管理システム改良業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 900万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-07-22 | 令和7年度 無線LAN装置購入一式 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 4,110万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-07-14 | 令和7年度情報システム機器台帳作成外作業 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,170万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-06-30 | 令和7年度 総務系サーバ詳細設計業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 560万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-06-26 | 要介護認定ソフトの改修業務(令和7年度) | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 2億5,200万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-06-26 | 地域包括ケア「見える化」システムの改修業務(令和7年度) | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1億3,600万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-06-26 | 介護保険総合データベース及び第三者提供システムの改修業務(令和7年度) | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1億4,700万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-06-23 | 令和7年度 契約管理システム連携調整業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 980万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-06-16 | 令和7年度 セキュリティ対策作業 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,080万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-06-16 | 令和7年度 無線LANアクセスポイント設置作業 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,550万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-06-09 | 令和7年度九州地方整備局セキュリティ対策用情報伝送装置製造 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 2,050万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-06-09 | 令和7年度 土木工事積算システムデータベース移行業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,460万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-06-05 | 次期土木工事積算システム用サーバ外一式構築 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 8,500万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-05-26 | 洪水予測システム製造及び据付調整1式 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 7,483万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-05-16 | 07-1043-0010 第27回参議院議員通常選挙における投・開票速報オンラインシステムに係るヘルプデスク等運用支援業務の請負 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 8,075万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2025-05-15 | 令和7年度中国地方整備局管内セキュリティ装置購入 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 4,500万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-17 | 統合版工事契約管理システム(CCMS)設計・開発及び構築外業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 2億7,000万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-15 | 令和7年度 サーバ賃貸借 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 12億3,462万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-07 | 【関東地方整備局、本局】R7-11関東管内データサーバ1式賃貸借 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 7億9,854万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-02 | 令和7年度 洪水予測用サーバ製造 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 2,500万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7-8年度 用地関係システムサポート業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 3,562万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7~9年度 北陸地方整備局電子情報機器等管理運用業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 6億8,220万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度 公共事業労務費調査オンラインシステム運用保守業務 | 単独 随意契約 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 9,765万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度 資格審査システム改良及び運用保守業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 8,450万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度統合版工事契約管理システム(CCMS)保守及び改良業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1億800万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度新入札・契約制度指名支援サブシステム保守及び改良業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1億2,150万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、本局】R7積算システム運用保守業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,308万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度新契約検査管理システム等運用支援業務 | 単独 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,626万円 | — | undefined% | 内閣府 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。