企業別 落札ランキング
JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社野村総合研究所 | — | 3件 | 7億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 2 | シンプレクス株式会社 | — | 4件 | 7億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 3 | 株式会社シーイーシー | — | 4件 | 7億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 4 | 株式会社フォーカスシステムズ | — | 7件 | 5億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 5 | NTT東日本株式会社 | — | 6件 | 5億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 6 | 株式会社秋山商会 | — | 7件 | 1億円 | 0.0% | 7 / 0 / 0 | — |
| 7 | 株式会社アクシス | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 8 | 株式会社帝国データバンク | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 9 | ニュートン・コンサルティング株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 10 | ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 11 | 有限責任監査法人トーマツ | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 12 | 日商岩井紙パルプ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 13 | エヌシーアイ総合システム株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 14 | アーティサン株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 15 | 株式会社TSP | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 16 | 株式会社大塚商会 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 17 | 日本電気株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 18 | 共同印刷株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 19 | 日本通運株式会社 | — | 5件 | 0億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 20 | クラスメソッド株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 21 | 沖電気工業株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 22 | 株式会社トインクス | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 23 | PwC Japan有限責任監査法人 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 24 | 株式会社オーエムシー | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 25 | PwCコンサルティング合同会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 26 | 公益財団法人財務会計基準機構 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 27 | 瀬味証券印刷株式会社 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 28 | リコージャパン株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 29 | 株式会社セック | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 30 | 有限会社ビジョンブリッジ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 31 | 渥美坂井法律事務所弁護士法人 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 32 | 株式会社ニーズウェル | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 33 | 株式会社日本経済社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 34 | 株式会社紀伊國屋書店 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 35 | アイオンプランニングセンター株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 36 | 株式会社ぎょうせい | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 37 | 西鉄運輸株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 38 | 株式会社カオナビ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 39 | 株式会社アイ・エス・ビー | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 40 | サン電子株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 41 | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 42 | DAIKO XTECH株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 43 | 医療法人社団進興会 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 44 | デロイトトーマツサイバー合同会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 45 | 株式会社オン・ザ・プラネット | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 46 | 株式会社Piic | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 47 | ファイナンスプリント株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 48 | 丸善雄松堂株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 49 | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 神奈川県 | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | 1,410 |
| 50 | 株式会社日本旅行 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 51 | 隅田商事株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 52 | 株式会社太陽技報堂 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 53 | 株式会社東和エンジニアリング | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 54 | セコムトラストシステムズ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 55 | 富士電機ITソリューション株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 56 | デロイトトーマツ税理士法人 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 57 | 株式会社HPCテック | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 58 | 株式会社メディア総合研究所 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 59 | NTT‐ATテクノコミュニケーションズ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 60 | 一般財団法人電力中央研究所 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 61 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 62 | VTVジャパン株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 63 | 株式会社ハンデックス | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 64 | 株式会社三省堂書店 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 65 | 株式会社アクト | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 66 | 株式会社MSS | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 67 | 株式会社AStar | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 68 | 株式会社オプティマイザー | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 69 | 株式会社コーリング | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 70 | 株式会社ダイヤル運送 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 71 | 長城学院株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 72 | 株式会社ユーザベース | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 73 | データライブ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 74 | 高嶺清掃株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 75 | 株式会社ロイヤリティマーケティング | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 76 | 株式会社ソービック | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
最近の落札(直近20件・単独/JV代表)
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 諸外国におけるグローバル・ミニマム課税の導入を踏まえた外国子会社合算税制のあり方についての調査 | デロイトトーマツ税理士法人 単独 | 545万円 | undefined% |
| 2026-07-03 | 金融モニタリングシステム(FIMOS)に係るウイルス対策ソフトウェアライセンス購入 | 株式会社アクト 単独 | 297万円 | undefined% |
| 2026-06-26 | Japan Weeks 2026における「金融庁主催イベント(名称未定)」の開催に係る包括的な業務 | 株式会社Piic 単独 | 785万円 | undefined% |
| 2026-06-25 | オンライン会議設備の更改に係る調達 | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 単独 | 719万円 | undefined% |
| 2026-06-23 | 国際サステナビリティ基準審議会等の議論に関する意見発信等に係る事務 | 公益財団法人財務会計基準機構 単独 | 852万円 | undefined% |
| 2026-06-19 | 市場監視DFシステムの機器更改等業務 一式 | NTT東日本株式会社 単独 | 3億6,850万円 | undefined% |
| 2026-06-16 | 令和8年公認会計士試験論文式試験に係る搬送等業務 | 日本通運株式会社 単独 | 836万円 | undefined% |
| 2026-06-12 | 令和8年度グローバル金融連携センター(Global Financial Partnership Center: GLOPAC)研究員の日本滞在サポート業務等 | 株式会社オーエムシー 単独 | 1,890万円 | undefined% |
| 2026-06-12 | 金融庁電子申請・届出システムに係る認証サービスのライセンス購入 一式 | クラスメソッド株式会社 単独 | 1,840万円 | undefined% |
| 2026-06-09 | 企業データ分析を通じた金融支援等実施のための情報提供 | 株式会社帝国データバンク 単独 | 4,450万円 | undefined% |
| 2026-06-02 | 金融六法(令和8年版)の購入 | 株式会社紀伊國屋書店 単独 | 625万円 | undefined% |
| 2026-06-01 | 金融モニタリングシステム(FIMOS)に係るデータ処理自動化ソフトウェアライセンス購入 | DAIKO XTECH株式会社 単独 | 480万円 | undefined% |
| 2026-05-26 | オンライン会議専用機器更改 | VTVジャパン株式会社 単独 | 418万円 | undefined% |
| 2026-05-22 | 什器備品一式の購入及び設置 一式 | 株式会社秋山商会 単独 | 4,266万円 | undefined% |
| 2026-04-30 | レイアウト変更等に伴う什器等移設・設置作業 | 日本通運株式会社 単独 | 220万円 | undefined% |
| 2026-04-24 | 市場監視システムの変更開発業務 一式 | シンプレクス株式会社 単独 | 1億3,500万円 | undefined% |
| 2026-04-22 | 令和9年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験の試験問題の印刷等業務 | 株式会社太陽技報堂 単独 | 620万円 | undefined% |
| 2026-04-16 | 幹部室用什器・備品等の購入及び設置業務 | 株式会社秋山商会 単独 | 788万円 | undefined% |
| 2026-04-10 | 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習 | ニュートン・コンサルティング株式会社 単独 | 7,999万円 | undefined% |
| 2026-04-06 | 有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)のサステナビリティ開示基準の適用に伴うタクソノミ等開発業務 一式 | 株式会社野村総合研究所 単独 | 3億6,000万円 | undefined% |
出典:金融庁の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。