企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 3件 | 1,111万円 |
| 令和7年度 | 13件 | 6,867万円 |
データから読めること
- 収録16件のうち単独16件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 広域避難に係る検討支援に関する業務請負 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 398万円 | — | undefined% | 消防庁 |
| 2026-05-15 | 令和8年度「全国犯罪被害者等支援実務者会議」の運営等に関する業務委託 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 214万円 | — | undefined% | 警察庁 |
| 2026-05-15 | 令和8年度「地方公共団体における犯罪被害者等施策の総合的な推進に関する事業(香川県ほか18道県)」業務委託 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 498万円 | — | undefined% | 警察庁 |
| 2026-03-11 | 防犯ボランティアフォーラムの開催に係る業務委託 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 328万円 | — | undefined% | 警察庁 |
| 2026-02-19 | 08-0042-0034 電波利用環境保護周知啓発活動における映画館スクリーン広告上映による注意喚起の請負 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 500万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2026-01-29 | 継続的顧客管理に関する顧客情報更新への協力要請についての周知・広報に係る動画広告出稿代行業務 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 818万円 | — | undefined% | 金融庁 |
| 2025-12-23 | 不当寄附勧誘防止法の広報に係る動画広告配信業務 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 798万円 | — | undefined% | 消費者庁 |
| 2025-12-17 | 令和7年度 特定フリーランス事業(特別加入制度)の周知広報事業(WEB広告) | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 718万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-12-03 | 令和7年度法務省人権イメージキャラクターに係るLINEプロモーションスタンプの出稿等業務の請負 一式 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 1,323万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-11-25 | 中国総合通信局管内における令和7年度電波利用環境保護の周知・啓発に係るインターネット広告の実施請負 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 409万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2025-11-18 | 九州総合通信局管内における令和7年度電波利用環境保護の周知・啓発に係るインターネット広告の請負業務 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 359万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2025-10-29 | 令和7年度コンビニエンスストアの店内メディア及びインターネットを利用した電波利用環境保護等に関する広告業務請負 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 634万円 | — | undefined% | 総務省 |
| 2025-10-16 | 令和7年度改正環境影響評価法の施行等に関する技術検討会運営補助業務 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 283万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2025-06-20 | 令和7年度「地方公共団体における犯罪被害者等施策の総合的推進に関する事業(北海道ほか15県)」業務委託 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 296万円 | — | undefined% | 警察庁 |
| 2025-06-13 | 令和7年度運用型広告を活用した「理工チャレンジ」広報事業 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 302万円 | — | undefined% | 内閣府 |
| 2025-04-21 | 令和7年度「全国犯罪被害者等支援コーディネーター研修(春期)」の運営等に関する業務委託 | 単独 株式会社オン・ザ・プラネット | 98万円 | — | undefined% | 警察庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。