実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

警察庁 の落札実績

収録:904件契約総額:487億円 平均落札率:0.00%期間:2025-04-04 〜 2026-08-14

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 日本電気株式会社 7件 272億円 0.0% 7 / 0 / 0
2 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 1件 49億円 0.0% 1 / 0 / 0
3 株式会社池田理化 11件 19億円 0.0% 11 / 0 / 0
4 トヨタ自動車株式会社 6件 9億円 0.0% 6 / 0 / 0
5 スズキ株式会社 3件 9億円 0.0% 3 / 0 / 0
6 櫻護謨株式会社 17件 7億円 0.0% 17 / 0 / 0
7 日本アイ・ビー・エム株式会社 4件 7億円 0.0% 4 / 0 / 0
8 加賀ソルネット株式会社 18件 6億円 0.0% 18 / 0 / 0
9 株式会社東陽テクニカ 2件 5億円 0.0% 2 / 0 / 0
10 株式会社ホンダモーターサイクルジャパン 3件 5億円 0.0% 3 / 0 / 0
11 帝商株式会社 12件 5億円 0.0% 12 / 0 / 0
12 いすゞ自動車株式会社 3件 5億円 0.0% 3 / 0 / 0
13 株式会社関東マツダ 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
14 リコージャパン株式会社 5件 4億円 0.0% 5 / 0 / 0
15 株式会社大塚商会 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
16 株式会社コア 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
17 株式会社日立製作所 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
18 富士テレコム株式会社 4件 3億円 0.0% 4 / 0 / 0
19 株式会社HAMANI 1件 3億円 0.0% 1 / 0 / 0
20 サミットエナジー株式会社 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
21 株式会社イワナシ 5件 3億円 0.0% 5 / 0 / 0
22 株式会社トノックス 4件 3億円 0.0% 4 / 0 / 0
23 日本カーリット株式会社 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
24 三光金属株式会社 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
25 株式会社インフォマティクス 6件 2億円 0.0% 6 / 0 / 0
26 ティアック株式会社 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
27 アンカーテクノロジーズ株式会社 9件 1億円 0.0% 9 / 0 / 0
28 中部科学機器株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
29 株式会社カマタニ 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
30 東北電力株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
31 ゼロワットパワー株式会社 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
32 日野自動車株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
33 株式会社ソリトンシステムズ 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
34 株式会社装備開発機構 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
35 株式会社ロゼッタ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
36 株式会社ワイ・イー・シー 8件 1億円 0.0% 8 / 0 / 0
37 株式会社ラック 7件 1億円 0.0% 7 / 0 / 0
38 株式会社ユー・エス・イー 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
39 株式会社オカモトヤ 7件 1億円 0.0% 7 / 0 / 0
40 株式会社ERIソリューション 7件 1億円 0.0% 7 / 0 / 0
41 ALSOKファシリティーズ株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
42 株式会社CIJ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
43 株式会社シーエスピー 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
44 NTT東日本株式会社 6件 1億円 0.0% 6 / 0 / 0
45 バンプーパワートレーディング合同会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
46 株式会社重松製作所 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
47 パナソニックコネクト株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
48 株式会社丸幸SUZUGEN 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
49 医療法人財団綜友会 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
50 Musarubra Japan株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
51 株式会社コンステラセキュリティジャパン 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
52 株式会社B7 10件 0億円 0.0% 10 / 0 / 0
53 富士通株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
54 有限会社ケー・アンド・エフコンピュータサービス 18件 0億円 0.0% 18 / 0 / 0
55 クオリティネット株式会社 6件 0億円 0.0% 6 / 0 / 0
56 ダイハツ工業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
57 サン電子株式会社 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
58 コニカミノルタジャパン株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
59 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
60 株式会社旅屋 9件 0億円 0.0% 9 / 0 / 0
61 東邦通信工業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
62 株式会社徳河 18件 0億円 0.0% 18 / 0 / 0
63 インターナショナルエジュケーションサービス株式会社 10件 0億円 0.0% 10 / 0 / 0
64 ニッスイマリン工業株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
65 ホーチキ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
66 富士電機ITソリューション株式会社 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
67 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
68 株式会社Geolocation Technology 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
69 GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
70 新成物産株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
71 関綜エンジニアリング株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
72 九有電子工業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
73 荒木電機工業株式会社 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
74 赤城工業株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
75 AIデータ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
76 関西電力株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
77 営電株式会社 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
78 三菱自動車工業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
79 株式会社井上企画 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
80 FICT株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
81 株式会社ニューテック 7件 0億円 0.0% 7 / 0 / 0
82 株式会社新東美装 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
83 リコジャパン株式会社 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
84 株式会社ピーシーテレコム 6件 0億円 0.0% 6 / 0 / 0
85 株式会社RELIEF 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
86 ミスズユニム株式会社 4件 0億円 0.0% 4 / 0 / 0
87 株式会社アルファ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
88 株式会社エレクトロニック・ライブラリー 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
89 株式会社東京機械製作所 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
90 株式会社武田商店 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
91 協立広告株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
92 トレンドマイクロ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
93 KDDI株式会社 8件 0億円 0.0% 8 / 0 / 0
94 株式会社京三製作所 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
95 中外石油株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
96 大阪環境保全株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
97 技術研究組合制御システムセキュリティセンター 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
98 株式会社日本デジコム 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
99 宮川電気通信工業株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
100 株式会社廣瀬商会 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
101 カメイ株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
102 住商エアロシステム株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
103 ライトコーポレーション合同会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
104 株式会社マイナビ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
105 日海通信工業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
106 ストーンビートセキュリティ株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
107 三球電機株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
108 有限会社岡本建築設計 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
109 株式会社アイエスエス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
110 株式会社トータル・サポート・システム 11件 0億円 0.0% 11 / 0 / 0
111 株式会社アステム 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
112 株式会社シミズオクト 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
113 NTT・TCリース株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
114 帝國纎維株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
115 株式会社KSKテクノサポート 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
116 株式会社RUTILEA 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
117 株式会社リンクファシリティーズ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
118 株式会社シバムジーク 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
119 株式会社アセンド 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
120 株式会社オン・ザ・プラネット 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
121 株式会社ReR 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
122 株式会社アヴァンティスタッフ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
123 株式会社トガノ建設 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
124 双日エアロスペース株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
125 株式会社立芝 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
126 広川エナス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
127 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
128 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
129 有限会社成川電設商会 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
130 NECネッツエスアイ株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
131 株式会社高知通信機 10件 0億円 0.0% 10 / 0 / 0
132 中日本航空株式会社 愛知県 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
133 株式会社セルコム 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
134 JSAT MOBILE Communications株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
135 一般財団法人産業保健研究財団 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
136 松本徽章工業株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
137 株式会社三菱総合研究所 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
138 中国電力株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
139 八重洲電気株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
140 株式会社Lis 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
141 アルファコンピュータ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
142 株式会社FFRIセキュリティ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
143 株式会社ジェイウィン 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
144 株式会社筑波総合研究所 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
145 日本水工設計株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
146 医療法人社団康生会 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
147 SMT合同会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
148 社会システム株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
149 美保産業株式会社 15件 0億円 0.0% 15 / 0 / 0
150 株式会社リバティコミュニケーションズ 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-08-14デジタルマイクロスコープ 株式会社池田理化 単独 9,873万円undefined%
2026-08-13ライセンス(Passware Kit Forensic(更新))外2点 クオリティネット株式会社 単独 282万円undefined%
2026-08-12暗号資産取引分析ライセンスAほか1点 株式会社イワナシ 単独 1億3,272万円undefined%
2026-08-12公開情報調査ツール アンカーテクノロジーズ株式会社 単独 2,208万円undefined%
2026-08-10【東北管区警察局岩手県情報通信部】通信施設補修工事 株式会社亀田 単独 910万円undefined%
2026-08-07災害用排便収納袋 株式会社サイボウ 単独 25万円undefined%
2026-08-06LED自発光式夜光チョッキ 万方商事株式会社 単独 226万円undefined%
2026-08-06【科学警察研究所】くず籠外17点 美保産業株式会社 単独 7万円undefined%
2026-08-06【科学警察研究所】インクカートリッジ(エプソン・KAM-6CL-6)外54点 ジャパン・ビジネス・サプライ株式会社 単独 99万円undefined%
2026-08-06【電子可】令和7年の犯罪(犯罪統計書)の印刷及び発送 株式会社コームラ 単独 40万円undefined%
2026-08-06【電子可】保守用HDD 外2点 株式会社トータル・サポート・システム 単独 79万円undefined%
2026-08-05インマルサットBGAN端末用衛星通信回線の利用サービス JSAT MOBILE Communications株式会社 単独 1,192万円undefined%
2026-08-05【科学警察研究所】複写機用用紙(A4)外152点 株式会社杉本正文堂 単独 134万円undefined%
2026-08-05【科学警察研究所】ディスポキャップ外13点 株式会社池田理化 単独 55万円undefined%
2026-08-05【東京都警察情報通信部】制御弁式据置鉛蓄電池の購入 株式会社フジエナジー 単独 75万円undefined%
2026-08-05【東京都警察情報通信部】通信施設清掃点検作業 三球電機株式会社 単独 1,100万円undefined%
2026-08-04ノート型コンピュータほかの購入 株式会社システムブレイン 単独 527万円undefined%
2026-08-04健康診断(単価契約) 医療法人社団康生会 単独 475万円undefined%
2026-08-04【電子可】ライセンス(Malware Development Cource Bundle) 株式会社B7 単独 54万円undefined%
2026-08-04【電子可】ライセンス(Certified Evasion Techniques Professional) 株式会社B7 単独 66万円undefined%
出典:警察庁の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。