実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

林野庁 の落札実績

収録:4349件契約総額:884億円 平均落札率:0.00%期間:2025-04-02 〜 2026-08-12

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 一般財団法人日本森林林業振興会 338件 32億円 0.0% 338 / 0 / 0
2 奥久慈林業協同組合 13件 23億円 0.0% 13 / 0 / 0
3 佐藤林業株式会社 12件 15億円 0.0% 12 / 0 / 0
4 一般財団法人森林・林業調査研究所 126件 13億円 0.0% 126 / 0 / 0
5 木城林産株式会社 22件 13億円 0.0% 22 / 0 / 0
6 磐城林業協同組合 14件 13億円 0.0% 14 / 0 / 0
7 株式会社石川組 14件 12億円 0.0% 14 / 0 / 0
8 一般社団法人日本森林技術協会 78件 11億円 0.0% 78 / 0 / 0
9 北日本索道株式会社 10件 11億円 0.0% 10 / 0 / 0
10 沼田森林業協同組合 7件 9億円 0.0% 7 / 0 / 0
11 佐藤木材工業株式会社 6件 8億円 0.0% 6 / 0 / 0
12 株式会社昭林 7件 8億円 0.0% 7 / 0 / 0
13 株式会社あすなろ 75件 8億円 0.0% 75 / 0 / 0
14 株式会社永田林業 15件 7億円 0.0% 15 / 0 / 0
15 有限会社佐川運送 6件 7億円 0.0% 6 / 0 / 0
16 有限会社山田造材部 3件 7億円 0.0% 3 / 0 / 0
17 赤坂木材株式会社 7件 6億円 0.0% 7 / 0 / 0
18 鹿角森林組合 9件 6億円 0.0% 9 / 0 / 0
19 株式会社ヨシナリ林業 8件 6億円 0.0% 8 / 0 / 0
20 王子フォレストリー株式会社 8件 6億円 0.0% 8 / 0 / 0
21 有限会社ヤマカ木材 6件 6億円 0.0% 6 / 0 / 0
22 株式会社高知官材 6件 6億円 0.0% 6 / 0 / 0
23 株式会社堀川林業 3件 6億円 0.0% 3 / 0 / 0
24 株式会社イワクラ 7件 6億円 0.0% 7 / 0 / 0
25 有限会社小関興業 4件 6億円 0.0% 4 / 0 / 0
26 有限会社遠田林産 14件 5億円 0.0% 14 / 0 / 0
27 小村木材株式会社 8件 5億円 0.0% 8 / 0 / 0
28 大雪林業株式会社 12件 5億円 0.0% 12 / 0 / 0
29 山栄産業株式会社 9件 5億円 0.0% 9 / 0 / 0
30 有限会社大井木材 5件 5億円 0.0% 5 / 0 / 0
31 有限会社阿久津林友 6件 5億円 0.0% 6 / 0 / 0
32 有限会社秋田グリーンサービス 5件 5億円 0.0% 5 / 0 / 0
33 有限会社花田造材部 2件 5億円 0.0% 2 / 0 / 0
34 いしかわ林業協同組合 4件 5億円 0.0% 4 / 0 / 0
35 株式会社いぶき 8件 5億円 0.0% 8 / 0 / 0
36 富士ソフト株式会社 1件 5億円 0.0% 1 / 0 / 0
37 仙北東森林組合 5件 4億円 0.0% 5 / 0 / 0
38 有限会社秋吉林業 6件 4億円 0.0% 6 / 0 / 0
39 青森県森林組合連合会 7件 4億円 0.0% 7 / 0 / 0
40 株式会社堀江林業 4件 4億円 0.0% 4 / 0 / 0
41 東北ウッドカッター株式会社 2件 4億円 0.0% 2 / 0 / 0
42 大北産業株式会社 4件 4億円 0.0% 4 / 0 / 0
43 美和木材協同組合 3件 4億円 0.0% 3 / 0 / 0
44 株式会社門脇木材 10件 4億円 0.0% 10 / 0 / 0
45 東北町森林組合 7件 4億円 0.0% 7 / 0 / 0
46 本荘由利森林組合 8件 4億円 0.0% 8 / 0 / 0
47 札鶴ベニヤ株式会社 6件 4億円 0.0% 6 / 0 / 0
48 工藤林業株式会社 4件 4億円 0.0% 4 / 0 / 0
49 株式会社迫田興産 7件 4億円 0.0% 7 / 0 / 0
50 堀川林業株式会社 14件 4億円 0.0% 14 / 0 / 0
51 有限会社中村造林 2件 4億円 0.0% 2 / 0 / 0
52 四万林業協業組合 3件 4億円 0.0% 3 / 0 / 0
53 岩泉地区国有林材生産協同組合 5件 4億円 0.0% 5 / 0 / 0
54 有限会社WILL・CONNECTION 3件 4億円 0.0% 3 / 0 / 0
55 別役林業株式会社 3件 4億円 0.0% 3 / 0 / 0
56 上北森林組合 6件 4億円 0.0% 6 / 0 / 0
57 有限会社早川実業 5件 3億円 0.0% 5 / 0 / 0
58 能代運輸株式会社 5件 3億円 0.0% 5 / 0 / 0
59 有限会社前田林業 4件 3億円 0.0% 4 / 0 / 0
60 上野物産株式会社 16件 3億円 0.0% 16 / 0 / 0
61 杉本林業株式会社 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
62 浄安森林組合 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
63 有限会社関善林業 8件 3億円 0.0% 8 / 0 / 0
64 有限会社今井木材 6件 3億円 0.0% 6 / 0 / 0
65 株式会社イエツネ林業 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
66 株式会社塩那森林サービス 4件 3億円 0.0% 4 / 0 / 0
67 上磯林業株式会社 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
68 ジオテクノス株式会社 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
69 陸中造林有限会社 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
70 有限会社名久井林業 6件 3億円 0.0% 6 / 0 / 0
71 株式会社高知林業 6件 3億円 0.0% 6 / 0 / 0
72 有限会社高菊林業 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
73 北海林友株式会社 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
74 安田林業株式会社 4件 3億円 0.0% 4 / 0 / 0
75 有限会社斎藤林業 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
76 株式会社長崎林業 8件 3億円 0.0% 8 / 0 / 0
77 一般社団法人道南森林整備機構 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
78 有限会社鳴松林業 4件 3億円 0.0% 4 / 0 / 0
79 矢田木材株式会社 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
80 株式会社佐合木材 10件 3億円 0.0% 10 / 0 / 0
81 かごしま森林組合 9件 3億円 0.0% 9 / 0 / 0
82 有限会社下村林業 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
83 有限会社川崎造材 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
84 山一林業株式会社 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
85 江本木材産業株式会社 7件 3億円 0.0% 7 / 0 / 0
86 三好産業株式会社 9件 3億円 0.0% 9 / 0 / 0
87 西村山地方森林組合 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
88 松原産業株式会社 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
89 田代・濁川地区森林生産有限会社 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
90 株式会社遠州造林 17件 3億円 0.0% 17 / 0 / 0
91 みどり産業株式会社 18件 3億円 0.0% 18 / 0 / 0
92 株式会社清水インダストリー 4件 3億円 0.0% 4 / 0 / 0
93 石巻地区森林組合 4件 3億円 0.0% 4 / 0 / 0
94 岩手県森林整備協同組合 9件 3億円 0.0% 9 / 0 / 0
95 企業組合千葉県森林整備協会 12件 3億円 0.0% 12 / 0 / 0
96 青い森國土保全協同組合 7件 3億円 0.0% 7 / 0 / 0
97 株式会社西部林業 6件 3億円 0.0% 6 / 0 / 0
98 岡崎木材株式会社 8件 3億円 0.0% 8 / 0 / 0
99 有限会社新林林業 3件 3億円 0.0% 3 / 0 / 0
100 有限会社マル先先崎林業 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
101 株式会社四万十林業 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
102 有限会社寒風緑化 7件 2億円 0.0% 7 / 0 / 0
103 株式会社松田林業 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
104 有限会社秋田谷林業 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
105 八代林業技術有限会社 5件 2億円 0.0% 5 / 0 / 0
106 恵南森林組合 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
107 株式会社清水林業 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
108 高山林業株式会社 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
109 植村木材有限会社 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
110 有限会社大須賀林業 5件 2億円 0.0% 5 / 0 / 0
111 有限会社白川林産 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
112 株式会社グリーンクラフト 11件 2億円 0.0% 11 / 0 / 0
113 黒川森林組合 8件 2億円 0.0% 8 / 0 / 0
114 木曽土建工業株式会社 9件 2億円 0.0% 9 / 0 / 0
115 九戸木材協同組合 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
116 八重尾林業有限会社 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
117 株式会社日高勝三郎商店 7件 2億円 0.0% 7 / 0 / 0
118 国土防災技術株式会社 東京都 15件 2億円 0.0% 15 / 0 / 0 505
119 有限会社武田林産 6件 2億円 0.0% 6 / 0 / 0
120 株式会社佐藤製材工場 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
121 株式会社カワバタ 62件 2億円 0.0% 62 / 0 / 0
122 雫石地区国有林材生産協同組合 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
123 株式会社柳田林業 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
124 一般社団法人森林計画センター 12件 2億円 0.0% 12 / 0 / 0
125 最上広域森林組合 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
126 太平林産株式会社 6件 2億円 0.0% 6 / 0 / 0
127 カネか渡辺建材株式会社 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
128 有限会社阿部林業 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
129 立石木材株式会社 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
130 矢部愛林有限会社 5件 2億円 0.0% 5 / 0 / 0
131 東和町森林組合 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
132 有限会社佐藤林業 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
133 株式会社丸山 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
134 スズキ株式会社 11件 2億円 0.0% 11 / 0 / 0
135 伊佐愛林有限会社 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
136 株式会社グリーンベース 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
137 遠野地区国有林材生産協同組合 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
138 株式会社三浦興産 5件 2億円 0.0% 5 / 0 / 0
139 菊池林業有限会社 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
140 三陸中部国有林材生産協同組合 6件 2億円 0.0% 6 / 0 / 0
141 平澤林産有限会社 3件 2億円 0.0% 3 / 0 / 0
142 三林興商株式会社 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
143 株式会社ホリタ 8件 2億円 0.0% 8 / 0 / 0
144 有限会社和田木材 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
145 有限会社名須川林業 5件 2億円 0.0% 5 / 0 / 0
146 株式会社冨永林業 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
147 有限会社畠山造林 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
148 南宇和森林組合 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
149 那須町森林組合 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
150 一般社団法人リョクシン 14件 2億円 0.0% 14 / 0 / 0

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-08-12令和8年度石狩森林管理署物品調達(第2回)(第1号) 株式会社カワバタ 単独 164万円undefined%
2026-08-07令和8年度ポリエチレン波付管等の購入(単価契約)(電子調達対象案件) 株式会社カワバタ 単独 5,418万円undefined%
2026-08-07第1号 官用自動車点検等業務(東三河地域) 16台 長坂自動車興業株式会社 単独 103万円undefined%
2026-08-07第2号 官用自動車点検等業務(岐阜地域) 22台 株式会社大清 単独 161万円undefined%
2026-08-07第3号 官用自動車点検等業務(木曽地域) 41台 有限会社大西商会 単独 246万円undefined%
2026-08-07【群馬森林管理署】白倉林道外5維持修繕業務 アイカ株式会社 単独 143万円undefined%
2026-08-07【群馬森林管理署】木の間林道外3維持修繕業務 大間々林業協同組合 単独 170万円undefined%
2026-08-07【上越森林管理署】令和8年度焼山川外土石流監視施設保守点検外業務 国土防災技術株式会社 単独 1,368万円undefined%
2026-08-072号物件:国有財産地下埋設物調査業務(南陽町旧事業宿舎敷) HIKEN株式会社 単独 275万円undefined%
2026-08-07北海道森林管理局庁舎移動書架新設及び文書移動業務(電子調達対象案件) 株式会社カワバタ 単独 1,450万円undefined%
2026-08-06令和8年度 森林計画図面編集作業効率化支援業務 昇寿チャート株式会社 単独 2,200万円undefined%
2026-08-06森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外 東濃3阿木恵那) 付知土建株式会社 単独 1,680万円undefined%
2026-08-06【棚倉森林管理署】令和8年度戸中地区製品生産事業(皆伐外)【一貫作業】 奥久慈林業協同組合 単独 3,933万円undefined%
2026-08-06【鹿児島森林管理署】段ノ頭国有林森林整備(保育間伐【活用型】) 株式会社ヤマトク 単独 2,550万円undefined%
2026-08-06南富良野地区エゾシカ誘引捕獲森林被害緊急対策事業(管理型捕獲)(R7補正) 株式会社森林保全研究所 単独 131万円undefined%
2026-08-06【会津森林管理署】令和8年度会津森林管理署公用自動車の点検等業務 タイガー自動車株式会社 単独 103万円undefined%
2026-08-06【千葉森林管理事務所】令和8年度上修行堀地区保安林総合改良整備事業(本数調整伐外) 企業組合千葉県森林整備協会 単独 360万円undefined%
2026-08-06【塩那森林管理署】令和8年度矢板地区外入外鳥獣(二ホンジカ)誘因捕獲委託事業 株式会社森林保全研究所 単独 337万円undefined%
2026-08-06入札番号第1号 令和8年度 東北森林管理局 コピー用紙購入(再公告) 秋田中央印刷株式会社 単独 590万円undefined%
2026-08-06【関東森林管理局】1号物件 現場用品(オープンカウンタ方式に伴う見積合わせ) 株式会社大崎商店 単独 42万円undefined%
出典:林野庁の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。