企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 40件 | 4億7,218万円 |
| 令和7年度 | 44件 | 6億2,767万円 |
データから読めること
- 収録84件のうち単独84件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 収穫調査業務委託 南信6 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 331万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-08-05 | 鹿児島森林管理署 収穫調査委託(官行造林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 230万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-07-08 | 令和8年度屋久島世界自然遺産地域における順応的管理保全方策等検討業務 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 520万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-06-24 | 令和8年度屋久島国立公園花之江河流水分散対策等検討業務 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 460万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-06-12 | 令和8年度帰還困難区域等における森林施業等実証事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 2,600万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-06-12 | 令和8年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(植栽木等調査) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 5,400万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-06-08 | 令和8年度再造林の推進に向けた伐採状況の把握手法等に関する調査委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,500万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-06-03 | 令和8年度林道管理における集約化・撤去・廃道の取扱の整理等に向けた調査委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 2,620万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-06-02 | 令和8年度森林整備保全事業推進調査(森林の多面的機能に係る知見の調査・分析) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 430万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-27 | 収穫調査業務委託 北信1 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 657万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-26 | 令和8年度那須平成の森モニタリング等調査業務 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 477万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-05-25 | 宮崎森林管理署 収穫調査委託 (主伐「分収育林」) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 175万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-22 | 令和8年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(パリ協定下の森林吸収量算定に係る技術的課題の分析・検討) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 3,100万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-14 | 収穫調査業務委託 南信1 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 463万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-14 | 収穫調査業務委託 南信2 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 273万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-14 | 収穫調査業務委託 南信3 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 202万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-14 | 収穫調査業務委託 南信4 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 514万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-11 | 令和8年度特定苗木等の生育状況等調査委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,770万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-27 | 【佐賀森林管理署】収穫調査委託(分収造林)(2号物件) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 340万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-24 | 【関東森林管理局】令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,808万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-24 | 【関東森林管理局】令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 9,090万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-24 | 【関東森林管理局】令和8年度 保護林モニタリング調査等事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,100万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-23 | 令和8年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 960万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-22 | 【大分森林管理署】3号物件 分収育林青山国有林155ろ林小班 収穫調査委託 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 100万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-21 | 令和8年度空知森林管理署収穫調査業務委託6号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 500万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-21 | 【塩那森林管理署】令和8年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第1回) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 512万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-20 | 【大分西部森林管理署】令和8年度 収穫調査委託 1号物件(分収造林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 285万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-20 | 【都城支署】収穫調査業務委託事業(分収育林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 350万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-20 | 令和8年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 210万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-20 | 令和8年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 620万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-20 | 令和8年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 510万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-20 | 【熊本森林管理署】令和8年度 収穫調査委託事業(1号物件) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 105万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-20 | 【鹿児島森林管理署】3号物件:収穫調査委託(官行造林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 460万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-16 | 第1号 三陸北部森林管理署久慈支署 収穫調査委託 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 3,830万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-14 | 令和8年度石狩森林管理署収穫調査業務委託1号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 740万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-14 | 令和8年度石狩森林管理署収穫調査業務委託2号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 440万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-14 | 令和8年度石狩森林管理署収穫調査業務委託4号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 830万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-09 | 令和8年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 235万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-09 | 令和8年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 320万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-06 | 令和8年度新たなコンテナ苗生産技術等調査委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 2,150万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-03-26 | 令和8年度デジタル林業展開支援事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 2,020万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-02-25 | 【日光森林管理署】令和7年度 収穫調査業務委託(益子地区)【R7当初翌債】 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 280万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-02-18 | 【塩那森林管理署】令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第5回)(R7当初翌債) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,045万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-02-06 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託14号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 280万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-01-15 | 収穫調査業務委託 東信3 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 184万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-01-09 | 【訂正】令和7年度航空レーザ計測データ高度活用推進委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 300万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-09-29 | 令和7年度石狩森林管理署収穫調査業務委託6号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 360万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-09-17 | 令和7年度里山広葉樹の利活用に向けた資源量把握等調査委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,050万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-09-16 | 令和7年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,250万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-08-22 | 収穫調査業務委託 南信3 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 495万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-08-06 | 令和7年度屋久島国立公園花之江河流水分散対策等検討業務 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 318万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2025-07-23 | 【宮崎森林管理署】収穫調査委託事業(主伐「分収育林」) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 67万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-06-30 | 令和7年度帰還困難区域内における森林施業に向けた実証調査事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 5,545万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-06-30 | 令和7年度再造林の推進に向けた伐採状況の把握手法等に関する調査委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,350万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-06-12 | 令和7年度屋久島世界自然遺産地域における順応的管理保全方策等検討業務 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 590万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2025-05-30 | 令和7年度那須平成の森モニタリング等調査業務 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 530万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2025-05-30 | 【東京神奈川森林管理署】令和7年東京神奈川森林管理署収穫調査業務委託(第1回) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 199万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-28 | 令和7年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託6号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 600万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-19 | 令和7年度森林吸収源インベントリ情報整備「森林経営」対象森林率調査(指導取りまとめ業務) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 2,000万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-25 | 令和7年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 360万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-22 | 令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第1回) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 512万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-21 | 宮崎北部森林管理署 収穫調査委託(官行造林:高千穂) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 47万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-21 | 【鹿児島森林管理署】1号物件:収穫調査委託(分収造林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 729万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-21 | 【鹿児島森林管理署】3号物件:収穫調査委託(官行造林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 414万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-18 | 【関東森林管理局】令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 9,045万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-18 | 【関東森林管理局】令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,450万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-18 | 【熊本森林管理署】収穫調査委託(1号物件 分収育林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 67万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-18 | 【熊本森林管理署】収穫調査委託(3号物件 官行造林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 133万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-17 | 第1号 三陸北部森林管理署久慈支署 収穫調査委託 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 3,850万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-16 | 【大分西部森林管理署】令和7年度 収穫調査委託 1号物件(分収造林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 199万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-16 | 【大分西部森林管理署】令和7年度 収穫調査委託 3号物件(分収育林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 66万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-16 | 令和7年度石狩森林管理署収穫調査業務委託1号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 230万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-16 | 令和7年度石狩森林管理署収穫調査業務委託2号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 90万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-14 | 令和7年度新たなコンテナ苗生産技術等調査委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 2,680万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-14 | 令和7年度省力・低コスト造林及び森林整備事業のデジタル申請・検査等の普及調査委託事業 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 2,680万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-14 | 令和7年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 620万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-11 | 令和7年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(パリ協定下の森林吸収量算定にかかる技術的課題の分析・検討) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 3,600万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-11 | 【都城支署】収穫調査業務委託事業(分収育林) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 163万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-10 | 令和7年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,120万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-08 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託2号(電子調達対象案件) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,210万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-08 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託4号(電子調達対象案件) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 650万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-03 | 令和7年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(土壌等調査) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 7,950万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-03 | 令和7年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(植栽木等調査) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 5,000万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-03 | 令和7年度林道事業の効率的実施等に向けたデジタル技術の活用等に関する調査委託事業(新たな効果指標の検討及びデジタルデータ等を活用した費用対効果分析)(修正版) | 単独 一般社団法人日本森林技術協会 | 1,440万円 | — | undefined% | 林野庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。