企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 8件 | 1億8,826万円 |
| 令和7年度 | 8件 | 1億5,841万円 |
データから読めること
- 収録16件のうち単独16件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 【大隅森林管理署】平野国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 2,100万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-06-11 | [大隅森林管理署]大平国有林外造林事業(地拵作業外)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 1,373万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-06-08 | 【大隅森林管理署】大平国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 4,800万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-07 | [大隅森林管理署]通山国有林外造林事業(下刈作業)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 1,456万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-07 | [大隅森林管理署]山犬国有林外造林事業(下刈作業)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 2,870万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-07 | [大隅森林管理署]名辺迫国有林外造林事業(下刈作業)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 2,410万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-07 | [大隅森林管理署]大鹿倉国有林外造林事業(下刈作業)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 1,557万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-07 | [大隅森林管理署]伊良ヶ谷国有林外造林事業(下刈作業)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 2,260万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-12-03 | [大隅森林管理署]洲崎国有林外松くい虫防除事業(特別伐倒駆除)単価請負 | 単独 上野物産株式会社 | 6万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-08-29 | 【大隅森林管理署】内ノ牧国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 8,546万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-22 | [大隅森林管理署]名辺迫国有林外造林事業(下刈作業)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 666万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-13 | [大隅森林管理署]鳴之尾国有林外造林事業(下刈作業)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 1,575万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-13 | [大隅森林管理署]内之牧国有林外造林事業(下刈作業)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 1,380万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-13 | [大隅森林管理署]大鹿倉国有林外造林事業(下刈作業)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 1,250万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-13 | [大隅森林管理署]落平国有林外造林事業(下刈作業外2)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 1,560万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-13 | [大隅森林管理署]瓶台国有林外造林事業(下刈作業外2)請負 | 単独 上野物産株式会社 | 858万円 | — | undefined% | 林野庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。