企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 9件 | 4億7,570万円 |
| 令和7年度 | 13件 | 8億1,350万円 |
データから読めること
- 収録22件のうち単独22件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 【西都児湯署】吹山国有林36林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 6,400万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-06-09 | 【西都児湯署】鹿遊国有林259林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・除伐外)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 2,780万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-28 | 【宮崎南部森林管理署】新村国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 単独 木城林産株式会社 | 5,890万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-22 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1020林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 単独 木城林産株式会社 | 5,650万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-22 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1048林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 単独 木城林産株式会社 | 4,950万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-22 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1053林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 単独 木城林産株式会社 | 4,300万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-22 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1043林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 1億200万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-21 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林234林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 3,450万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-21 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1054林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 3,950万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-03-06 | 【西都児湯署】吹山国有林44林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 9,850万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-03-06 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1010林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 1億4,750万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-01-27 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林214林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 2,920万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-01-27 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1055林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 5,850万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-09-11 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林237林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 6,100万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-07-02 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1017林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 4,200万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-07-02 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1055林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 6,150万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-06-27 | 【宮崎森林管理署】柚園(2110い)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負 | 単独 木城林産株式会社 | 4,350万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-19 | 【宮崎森林管理署】軍谷(2021ぬ外)国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 6,250万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-12 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林230林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 6,380万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-12 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1035林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 単独 木城林産株式会社 | 7,400万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-05-12 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1057林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 単独 木城林産株式会社 | 3,900万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-30 | 【宮崎南部森林管理署】小八重国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 単独 木城林産株式会社 | 3,250万円 | — | undefined% | 林野庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。