企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 12件 | 2億4,031万円 |
| 令和7年度 | 16件 | 3億1,774万円 |
データから読めること
- 収録28件のうち単独28件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 【新装研】器材借上(大滝根山) | 単独 株式会社アクティオ | 1,177万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-07-31 | 東富士演習場(8)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 単独 株式会社アクティオ | 200万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-07-15 | プレハブ等借上(一般器材含む) | 単独 株式会社アクティオ | 1億4,190万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-06-19 | 328棟空調機借上 | 単独 株式会社アクティオ | 1,233万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-06-17 | 【新装研】器材借上(8) | 単独 株式会社アクティオ | 3,015万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-06-11 | 【新装研】器材借上 | 単独 株式会社アクティオ | 398万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-06-08 | 【新装研】什器借上 | 単独 株式会社アクティオ | 255万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-05-22 | 【新装研】備品借上 | 単独 株式会社アクティオ | 1,490万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-04-30 | 器材借上(7) | 単独 株式会社アクティオ | 797万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-04-13 | 北富士演習場(8)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 単独 株式会社アクティオ | 285万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-04-13 | 【新装研】器材借上(発動発電機) | 単独 株式会社アクティオ | 719万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 高知空港非常用ターミナルレーダー管制装置屋外キュービクル賃貸借契約 | 単独 株式会社アクティオ | 272万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-30 | プレハブ等借上(一般器材含む) | 単独 株式会社アクティオ | 4,000万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-02-02 | 【新装研】器材借上(6)その2 | 単独 株式会社アクティオ | 617万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-12-23 | 【新装研】器材借上(6)その1 | 単独 株式会社アクティオ | 1,310万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-11-06 | 【新装研】器材借上 | 単独 株式会社アクティオ | 399万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-11-06 | 【新装研】トレーラーハウス等借上 | 単独 株式会社アクティオ | 980万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-10-03 | 北富士演習場(7)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 単独 株式会社アクティオ | 285万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-08-08 | 【千歳試験場】自走式木材破砕機借上 | 単独 株式会社アクティオ | 280万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-08-01 | 【新装研】器材借上(1) | 単独 株式会社アクティオ | 380万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-07-25 | 東富士演習場(7)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 単独 株式会社アクティオ | 200万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-07-10 | 【陸装研】プレハブ器材借上(その1) | 単独 株式会社アクティオ | 4,986万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-07-08 | プレハブ等借上 | 単独 株式会社アクティオ | 290万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-07-02 | 仮設プレハブ等借上(一般器材含む) | 単独 株式会社アクティオ | 1億3,400万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-06-25 | 器材借上(その1) | 単独 株式会社アクティオ | 541万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-06-09 | 器材借上(その3) | 単独 株式会社アクティオ | 720万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-05-22 | 【陸装研】器材借上(その1) | 単独 株式会社アクティオ | 2,350万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-04-10 | 器材借上(その1) | 単独 株式会社アクティオ | 1,036万円 | — | undefined% | 防衛省 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。