企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 41件 | 1億1,720万円 |
| 令和7年度 | 91件 | 4億5,255万円 |
データから読めること
- 収録132件のうち単独132件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約5件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 令和8年度鳥取河川国道事務所庁舎外機械警備 | 単独 セコム株式会社 | 9万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-08-05 | 監視警報装置の増設 | 単独 セコム株式会社 | 445万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-07-31 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】R8-R12下館河川事務所庁舎外8箇所警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 17万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-07-24 | 旭川法務総合庁舎入退室管理設備更新業務請負契約 | 単独 セコム株式会社 | 800万円 | — | undefined% | 検察庁 |
| 2026-07-16 | 監視警報装置器材整備 | 単独 セコム株式会社 | 2,007万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-07-09 | 監視警報装置器材整備 | 単独 セコム株式会社 | 780万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2026-06-26 | 自動体外式除細動器(AED)に係る消耗品の購入(区分2) | 単独 セコム株式会社 | 301万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-06-19 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(1コース) | 単独 セコム株式会社 | 343万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-06-19 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(2コース) | 単独 セコム株式会社 | 175万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-06-19 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(4コース) | 単独 セコム株式会社 | 81万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-05-15 | R8-12近畿地方整備局和歌山県管内機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 798万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-13 | 北浦和業務センターの機械警備機器設置及び警備保安業務 | 単独 セコム株式会社 | 171万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 庁舎機械警備業務(設楽ダム) | 単独 セコム株式会社 | 90万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 広島西部砂防廿日市出張所庁舎警備 | 単独 セコム株式会社 | 2万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 機械警備業務(岩見沢道路事務所) | 単独 セコム株式会社 | 75万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 61101 機械警備業務(釧路道路事務所 厚岸除雪ステーション外) | 単独 セコム株式会社 | 126万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 太田川河川事務所外庁舎警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 8万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 江差地区 機械警備 | 単独 セコム株式会社 | 138万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 今金河川事務所 機械警備 | 単独 セコム株式会社 | 239万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 函館港湾事務所 機械警備 | 単独 セコム株式会社 | 91万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 八雲道路事務所 機械警備 | 単独 セコム株式会社 | 75万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 機械警備業務(札幌河川事務所外) | 単独 セコム株式会社 | 774万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 帯広道路事務所 中札内除雪ステーション外機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 25万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 留萌開発事務所 機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 180万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 羽幌道路事務所 機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 93万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 留萌港湾事務所 機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 64万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 函館道路事務所 機械警備 | 単独 セコム株式会社 | 129万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 機械警備業務(滝川道路事務所) | 単独 セコム株式会社 | 60万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度八代復興事務所庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 11万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 機械警備業務(江別河川事務所) | 単独 セコム株式会社 | 192万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 機械警備業務(千歳道路事務所) | 単独 セコム株式会社 | 66万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 機械警備業務(千歳川河川事務所) | 単独 セコム株式会社 | 231万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 機械警備業務(札幌道路事務所当別分庁舎) | 単独 セコム株式会社 | 70万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 機械警備業務(岩見沢河川事務所) | 単独 セコム株式会社 | 74万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 令和8~12年度阿賀川河川事務所外3箇所機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 1,077万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | (R8国債)機械警備業務(浦河地区) | 単独 セコム株式会社 | 222万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | (R8国債)機械警備業務(室蘭地区) | 単独 セコム株式会社 | 333万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | (R8国債)機械警備業務(苫小牧地区) | 単独 セコム株式会社 | 333万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | (R8国債)機械警備業務(日高地区) | 単独 セコム株式会社 | 242万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 令和8-12年度 四国山地砂防事務所外機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 332万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 国土交通大学校柏研修センター機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 440万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-30 | 神田税務署及び東京国税局業務センター千葉西分室の土地建物(付属物を含む。)及び動産(備品等)の保全警備業務(区分1) | 単独 セコム株式会社 | 324万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-30 | 神田税務署及び東京国税局業務センター千葉西分室の土地建物(付属物を含む。)及び動産(備品等)の保全警備業務(区分2) | 単独 セコム株式会社 | 184万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-30 | 東京国税局が管理する合同庁舎における機械警備業務(区分2) | 単独 セコム株式会社 | 168万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-30 | 東京国税局が管理する合同庁舎における機械警備業務(区分3) | 単独 セコム株式会社 | 99万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-30 | 東京国税局が管理する合同庁舎における機械警備業務(区分4) | 単独 セコム株式会社 | 97万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-30 | 東京国税局が管理する合同庁舎における機械警備業務(区分5) | 単独 セコム株式会社 | 174万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-30 | 東京国税局が管理する合同庁舎における機械警備業務(区分7) | 単独 セコム株式会社 | 99万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-30 | 東京国税局が管理する合同庁舎における機械警備業務(区分10) | 単独 セコム株式会社 | 168万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-03-25 | 令和8年度仙台空港事務所庁舎機械警備(仙台) | 単独 随意契約 セコム株式会社 | 32万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-24 | 令和8年度 茨城労働総合庁舎、他2庁舎における機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 366万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-24 | 令和8年度 茨城労働局管内各労働基準監督署及び公共職業安定所における機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 352万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-19 | 令和8年度千葉労働局管理庁舎機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 483万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-18 | 令和8年度 高山維持出張所庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 77万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-18 | 令和8年度 下呂維持出張所庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 71万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-17 | 令和8年度水鳥救護研修センター施設維持業務 | 単独 セコム株式会社 | 189万円 | — | undefined% | 環境省 |
| 2026-03-11 | 令和8年度各労働基準監督署及び各公共職業安定所等機械警備業務委託契約 | 単独 セコム株式会社 | 272万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-05 | 令和8年度古川法務合同庁舎(検察庁棟)ほか2庁舎空気調和機等保守点検等業務 | 単独 セコム株式会社 | 285万円 | — | undefined% | 検察庁 |
| 2026-03-05 | 労働基準監督署及び公共職業安定所庁舎機械警備委託契約 | 単独 セコム株式会社 | 546万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-03 | 最高裁判所若宮公邸(建物)警備委託業務 | 単独 セコム株式会社 | 175万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-03-02 | 令和8年度 庁舎機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 219万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-02 | 令和8年度労働基準監督署及び公共職業安定所の機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 259万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-27 | 機械警備業務(丸亀労働基準監督署外8施設) | 単独 セコム株式会社 | 356万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-27 | 令和8年度 署・所庁舎における機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 467万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-26 | 和歌山地方裁判所田辺支部等庁舎機械警備業務請負契約 | 単独 セコム株式会社 | 825万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-02-25 | 令和8年度 名古屋国道事務所庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 308万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-02-24 | 合同庁舎機械警備委託業務(グループ2) | 単独 セコム株式会社 | 349万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2026-02-24 | 令和8年度 神戸西労働基準監督署外23施設における機械警備業務委託契約 | 単独 セコム株式会社 | 488万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-24 | 令和8年度岩手労働局管内11官署、花巻合同庁舎及び大船渡合同庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 205万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-20 | 令和8年度 品川労働基準監督署ほか11施設 機械警備保安業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 736万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-19 | 令和8年度庁舎機械警備業務委託契約(34施設) | 単独 セコム株式会社 | 428万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-19 | 神戸地方裁判所伊丹支部他11庁庁舎機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 1,500万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-02-17 | 【東京航空局新千歳空港事務所】令和7年度新千歳空港事務所札幌分室庁舎機械警備 | 単独 随意契約 セコム株式会社 | 67万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-02-17 | 令和8年度八代労働基準監督署ほか11施設の警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 417万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-16 | 山陰西部国道事務所庁舎機械警備(令和7年度~令和11年度) | 単独 セコム株式会社 | 4万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-02-16 | 令和8年度大阪労働局における機械等警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 2,347万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-12 | 令和8年度庁舎機械警備業務委託契約(岐阜労働総合庁舎外9箇所) | 単独 セコム株式会社 | 253万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-10 | 令和8年度奈良第二地方合同庁舎ほか6庁舎機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 351万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-02-10 | 令和8年度庁舎機械警備業務(小川町庁舎) | 単独 セコム株式会社 | 14万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2026-02-10 | 豊橋港湾合同庁舎ほか7か所における機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 152万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2026-02-10 | 令和8年度機械警備業務請負契約 | 単独 セコム株式会社 | 378万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-05 | 令和8年度神奈川労働局管内管理庁舎(18施設)機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 344万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-03 | 【東京航空局新千歳空港事務所】新千歳空港事務所札幌分室庁舎自動火災報知設備及び付帯設備更新工事 | 単独 セコム株式会社 | 3,580万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-29 | 下妻地方合同庁舎機械警備業務委託契約 | 単独 セコム株式会社 | 324万円 | — | undefined% | 検察庁 |
| 2026-01-23 | 庁舎機械警備委託(湯沢)(26-03) | 単独 セコム株式会社 | 990万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-23 | 令和8年度 滋賀労働総合庁舎ほか9施設における機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 279万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-01-20 | 令和7年度名古屋拘置所炊事工場自動消火設備更新整備契約(補正) | 単独 セコム株式会社 | 381万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-01-19 | 大阪地裁執行部等合同庁舎外12件機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 1,368万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-01-16 | 令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設) | 単独 セコム株式会社 | 206万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-12-17 | 佐世保合同庁舎監視カメラシステム更新工事 | 単独 セコム株式会社 | 168万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2025-12-17 | 中央合同庁舎第2号館 入退室管理システム導入 | 単独 セコム株式会社 | 853万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-12-15 | 秋田刑務所入退室管理システム更新整備 | 単独 セコム株式会社 | 125万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-11-28 | 監視モニター補修役務 | 単独 セコム株式会社 | 1,480万円 | — | undefined% | 防衛省 |
| 2025-09-05 | 大阪拘置所体外式除細動器(AED)一式購入契約 | 単独 セコム株式会社 | 198万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-08-27 | 彦根税務署ほか31税務署の機械警備保安業務並びに防犯カメラシステムの賃貸借及び保守業務 | 単独 セコム株式会社 | 8,018万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-08-21 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(1コース) | 単独 セコム株式会社 | 297万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-08-21 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(2コース) | 単独 セコム株式会社 | 125万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-08-15 | 自動体外式除細動器(AED)等の調達(区分1) | 単独 セコム株式会社 | 367万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-07-31 | 網走開発建設部 AED外2点購入 | 単独 セコム株式会社 | 198万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-07-31 | 自動体外式除細動器(AED)に係る物品供給契約 | 単独 随意契約 セコム株式会社 | 69万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-07-30 | 自動体外式除細動器(AED)供給等一式 | 単独 随意契約 セコム株式会社 | 24万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-06-27 | 自動体外式除細動器(AED)等の調達(区分3) | 単独 セコム株式会社 | 58万円 | — | undefined% | 国税庁 |
| 2025-06-02 | R7-11近畿地方整備局大阪府管内機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 2,036万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-05-29 | 公正取引委員会専有部及び共用会議室における入退室管理システムの構築に係る設備工事等 | 単独 セコム株式会社 | 2,888万円 | — | undefined% | 公正取引委員会 |
| 2025-05-27 | 令和7年度 古河労働総合庁舎にかかる機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 147万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-05-15 | R7-11近畿地方整備局兵庫県管内機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 1,144万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-05-15 | R7-11近畿地方整備局奈良県管内機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 611万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-05-15 | R7-11近畿地方整備局滋賀県管内機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 756万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-05-15 | R7-11近畿地方整備局京都府管内機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 873万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-05-15 | 動物検疫所機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 348万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2025-04-07 | (気仙沼合庁)機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 136万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2025-04-01 | 令和7-11年度 四国技術事務所機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 317万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 佐世保合同庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 198万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2025-04-01 | 庁舎等機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 297万円 | — | undefined% | 農林水産省 |
| 2025-04-01 | 令和7―11年度筑後川河川事務所庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 3万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 浜頓別道路事務所 庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 192万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 稚内港湾事務所 庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 114万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7-11年度筑後川ダム統合管理事務所庁舎機械警備 | 単独 セコム株式会社 | 3万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度八代復興事務所庁舎機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 11万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7-11年度 土器川出張所外機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 209万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 小樽港湾事務所 庁舎警備業務(機械警備) | 単独 セコム株式会社 | 77万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 61101 機械警備業務(釧路道路事務所 厚岸除雪ステーション外) | 単独 セコム株式会社 | 118万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 北見道路事務所 庁舎警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 77万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 北見河川事務所 庁舎警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 94万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 網走港湾事務所 庁舎警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 89万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 北見農業事務所 庁舎警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 68万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 帯広道路事務所 中札内除雪ステーション外機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 23万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | R7-9滝坂資材庫機械警備業務委託 | 単独 セコム株式会社 | 83万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7-11年度 重信川出張所外機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 249万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7-11年度 肱川出張所外機械警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 171万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 国総研及び港空研庁舎警備業務 | 単独 セコム株式会社 | 101万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 港湾業務艇「みずほ」外巡回警備及び標識灯灯火確認 | 単独 随意契約 セコム株式会社 | 85万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。