実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

参議院 の落札実績

収録:105件契約総額:28億円 平均落札率:0.00%期間:2025-04-15 〜 2026-08-07

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 パナソニックコネクト株式会社 5件 6億円 0.0% 5 / 0 / 0
2 ゼロワットパワー株式会社 1件 3億円 0.0% 1 / 0 / 0
3 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 1件 2億円 0.0% 1 / 0 / 0
4 株式会社ミライト・ワン 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
5 株式会社京王設備サービス 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
6 ジャトー株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
7 高砂熱学工業株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
8 株式会社ワイドスタッフ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
9 株式会社セノン 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
10 株式会社ホマレ電池 3件 1億円 0.0% 3 / 0 / 0
11 株式会社第一テクノ 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
12 東京センチュリー株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
13 NTT東日本株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
14 株式会社サンユー 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
15 近鉄ファシリティーズ株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
16 株式会社CDエナジーダイレクト 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
17 ニューパルス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
18 株式会社新東京防災 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
19 スイス通信システム株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
20 一般財団法人建築保全センター 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
21 NECネッツエスアイ株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
22 株式会社エフオン 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
23 清水建設株式会社 東京都 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0 11,978
24 三菱電機システムサービス株式会社 東京都 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0 2,717
25 株式会社アバンセユニ 6件 0億円 0.0% 6 / 0 / 0
26 株式会社SAKURAI 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
27 アマノ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
28 ニッタン株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
29 第一法規株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
30 トヨタモビリティ東京株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
31 東京通信電設株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
32 株式会社ブレインワークス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
33 隅田商事株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
34 株式会社セック 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
35 裕幸計装株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
36 株式会社グリーン・パートナーズ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
37 日経メディアマーケティング株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
38 株式会社秋山商会 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
39 応用技術株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
40 株式会社エデュプレス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
41 IHI運搬機械株式会社 東京都 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
42 高宮株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
43 株式会社板野商会 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
44 医療法人財団綜友会 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
45 亜細亜印刷株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
46 株式会社カマタニ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
47 サンロード電器産業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
48 扶桑電通株式会社 東京都 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
49 株式会社成文堂 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
50 株式会社アイネット 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
51 ナブコシステム株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
52 株式会社トラックス 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
53 共立薬品株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
54 日本ディクス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
55 株式会社紀伊國屋書店 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
56 ジオ・サーチ株式会社 東京都 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
57 インターナショナルエジュケーションサービス株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
58 岩岡印刷工業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
59 株式会社サイボウ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
60 昭和情報プロセス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
61 中央理化工業株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
62 ENEOS Power株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
63 株式会社ウイル・コーポレーション 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
64 研精堂印刷株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
65 株式会社廣田 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
66 株式会社ヒューマネージ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
67 株式会社インフォ・クリエイツ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
68 株式会社TSP 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
69 ビット・パーク株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
70 株式会社プライムステーション 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
71 株式会社サイトウ写真 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
72 一般社団法人アプローズ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
73 ナカシャクリエイテブ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-08-07副議長公邸泡消火設備改修工事 株式会社新東京防災 単独 4,400万円undefined%
2026-08-07国会審議テレビ中継設備改修工事(26) パナソニックコネクト株式会社 単独 2億4,510万円undefined%
2026-08-07本館自家発電設備改修工事 株式会社第一テクノ 単独 7,100万円undefined%
2026-08-07清水谷議員宿舎機械式駐車装置改修工事 IHI運搬機械株式会社 単独 632万円undefined%
2026-08-05本館構内防犯カメラ設備改修工事(26) ジャトー株式会社 単独 1億1,500万円undefined%
2026-08-03構内情報通信網設備改修工事(26) 三菱電機システムサービス株式会社 単独 2,840万円undefined%
2026-07-28参議院の審議テレビ中継に関する総合運用請負業務 株式会社ワイドスタッフ 単独 4,910万円undefined%
2026-07-10参議院庁舎ほか1施設で使用する電気の需給 ゼロワットパワー株式会社 単独 2億6,318万円undefined%
2026-07-10参議院麹町議員宿舎ほか2施設で使用する電気の需給 株式会社エフオン 単独 3,262万円undefined%
2026-07-07衛視用礼服(夏服・冬服)調達 株式会社アバンセユニ 単独 118万円undefined%
2026-07-07衛視用礼服(帽子)調達 株式会社アバンセユニ 単独 115万円undefined%
2026-07-07衛視用礼服(夏靴)調達 高宮株式会社 単独 89万円undefined%
2026-07-01麹町議員宿舎東西棟電力貯蔵設備改修工事 株式会社ホマレ電池 単独 1,350万円undefined%
2026-07-01本館構内舗装下空洞探査業務 ジオ・サーチ株式会社 単独 250万円undefined%
2026-06-29参議院見学ガイド(中高生用)外1件印刷製造 岩岡印刷工業株式会社 単独 230万円undefined%
2026-06-25令和9年参議院手帖印刷製造 亜細亜印刷株式会社 単独 191万円undefined%
2026-06-19本館構内無線通信設備改修工事 スイス通信システム株式会社 単独 1,210万円undefined%
2026-06-09TV中継センター空調設備その他改修工事 高砂熱学工業株式会社 単独 8,350万円undefined%
2026-06-09第1委員会室ほか音響設備改修工事 パナソニックコネクト株式会社 単独 2,820万円undefined%
2026-06-05CADWe'll Tfas 15(5年間使用権パッケージ)購入 日本ディクス株式会社 単独 272万円undefined%
出典:参議院の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。