概要
沖縄県内の国発注の公共工事(沖縄防衛局・沖縄総合事務局の発注実績、令和3年度以降)を集計した年次レポートです。 辺野古関連の大型JVを含む防衛局案件が金額面を牽引し、県内建設会社では國場組・屋部土建・太名嘉組などが上位に入ります。 数値はすべて各機関公表の一次情報に基づきます。本レポートは出典(企業カルテ・kigyokarte.com)明記のうえ引用自由です。
年度別の発注規模
| 年度 | 収録件数 | 契約総額(JV含む) |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 340件 | 2,265億円 |
| 令和4年度 | 295件 | 2,653億円 |
| 令和5年度 | 313件 | 5,580億円 |
| 令和6年度 | 250件 | 5,175億円 |
| 令和7年度 | 102件 | 197億円 |
企業別ランキング(上位50社・JV関与含む)
| # | 企業名 | 本店 | 関与件数 | 契約総額(JV含む) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社國場組 | 沖縄県 | 34件 | 1,841億円 |
| 2 | 五洋建設株式会社 | 東京都 | 24件 | 1,353億円 |
| 3 | 大成建設株式会社 | 東京都 | 11件 | 1,268億円 |
| 4 | 株式会社屋部土建 | 沖縄県 | 38件 | 865億円 |
| 5 | 株式会社大林組 | 東京都 | 8件 | 734億円 |
| 6 | 東洋建設株式会社 | 大阪府 | 12件 | 723億円 |
| 7 | 株式会社太名嘉組 | 沖縄県 | 21件 | 701億円 |
| 8 | 株式会社安藤・間 | 東京都 | 10件 | 550億円 |
| 9 | 東亜建設工業株式会社 | 東京都 | 19件 | 493億円 |
| 10 | 戸田建設株式会社 | 東京都 | 6件 | 448億円 |
| 11 | 前田建設工業株式会社 | 東京都 | 12件 | 349億円 |
| 12 | 株式会社大寛組 | 沖縄県 | 23件 | 326億円 |
| 13 | 仲程土建株式会社 | 沖縄県 | 23件 | 301億円 |
| 14 | 株式会社大城組 | 沖縄県 | 14件 | 270億円 |
| 15 | 株式会社大米建設 | 沖縄県 | 35件 | 267億円 |
| 16 | 株式会社丸政工務店 | 沖縄県 | 15件 | 244億円 |
| 17 | 株式会社東開発 | 沖縄県 | 12件 | 237億円 |
| 18 | 株式会社北勝建設 | 沖縄県 | 30件 | 223億円 |
| 19 | 丸尾建設株式会社 | 沖縄県 | 38件 | 173億円 |
| 20 | 株式会社鴻池組 | 大阪府 | 8件 | 156億円 |
| 21 | 有限会社大豊建設 | 沖縄県 | 4件 | 155億円 |
| 22 | 株式会社仲本工業 | 沖縄県 | 14件 | 137億円 |
| 23 | 大勝建設株式会社 | 大阪府 | 17件 | 107億円 |
| 24 | 共和産業株式会社 | 沖縄県 | 9件 | 106億円 |
| 25 | 飛島建設株式会社 | 東京都 | 6件 | 99億円 |
| 26 | 株式会社テクノ工業 | 沖縄県 | 7件 | 94億円 |
| 27 | 株式会社熊谷組 | 福井県 | 4件 | 94億円 |
| 28 | 株式会社テクノ菱和 | 東京都 | 3件 | 90億円 |
| 29 | 株式会社淺沼組 | 大阪府 | 3件 | 90億円 |
| 30 | 株式会社東海テック | 東京都 | 5件 | 88億円 |
| 31 | あおみ建設株式会社 | 東京都 | 9件 | 80億円 |
| 32 | 東光電気工事株式会社 | 東京都 | 4件 | 79億円 |
| 33 | 上門工業株式会社 | 沖縄県 | 6件 | 79億円 |
| 34 | 株式会社沖電工 | 沖縄県 | 10件 | 78億円 |
| 35 | 株式会社奥村組 | 大阪府 | 3件 | 69億円 |
| 36 | 座波建設株式会社 | 沖縄県 | 13件 | 68億円 |
| 37 | 水道機工株式会社 | 東京都 | 1件 | 67億円 |
| 38 | 株式会社丸石建設 | 沖縄県 | 11件 | 62億円 |
| 39 | 光電気工事株式会社 | 沖縄県 | 5件 | 61億円 |
| 40 | 大成設備株式会社 | 東京都 | 6件 | 60億円 |
| 41 | 西松建設株式会社 | 東京都 | 4件 | 58億円 |
| 42 | 清水建設株式会社 | 東京都 | 2件 | 58億円 |
| 43 | 株式会社沖縄特電 | 沖縄県 | 9件 | 57億円 |
| 44 | 株式会社フジタ | 東京都 | 4件 | 53億円 |
| 45 | 有限会社清水 | 沖縄県 | 1件 | 51億円 |
| 46 | 株式会社南成建設 | 沖縄県 | 8件 | 51億円 |
| 47 | 大成設備工業株式会社 | 沖縄県 | 11件 | 48億円 |
| 48 | 株式会社タマキ | 沖縄県 | 13件 | 48億円 |
| 49 | 先嶋建設株式会社 | 沖縄県 | 13件 | 47億円 |
| 50 | 照屋電気工事株式会社 | 沖縄県 | 3件 | 47億円 |
出典:沖縄防衛局・沖縄総合事務局の公表する発注実績(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額。関連特集:辺野古・シュワブ関連工事の受注企業