概要
沖縄防衛局が公表する発注実績(令和3〜6年度)のうち、工事件名に「シュワブ」を含む契約を機械的に抽出・集計したページです。 名護市辺野古のキャンプ・シュワブ関連では、大成建設・五洋建設など全国ゼネコンと沖縄県内の建設会社による共同企業体(JV)が大型工事を受注しており、 1件で200億円を超える契約が複数存在します。集計はすべて防衛省の一次情報に基づきます(引用自由・出典明記のこと)。
受注企業ランキング(JV関与を含む)
| # | 企業名 | 関与件数 | 契約総額(JV含む) |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社國場組 | 12件 | 1,231億円 |
| 2 | 大成建設株式会社 | 9件 | 1,200億円 |
| 3 | 五洋建設株式会社 | 8件 | 1,194億円 |
| 4 | 株式会社大林組 | 7件 | 726億円 |
| 5 | 株式会社屋部土建 | 10件 | 701億円 |
| 6 | 東洋建設株式会社 | 7件 | 678億円 |
| 7 | 株式会社安藤・間 | 7件 | 481億円 |
| 8 | 東亜建設工業株式会社 | 8件 | 323億円 |
| 9 | 株式会社大城組 | 3件 | 237億円 |
| 10 | 仲程土建株式会社 | 10件 | 214億円 |
| 11 | 株式会社東開発 | 8件 | 208億円 |
| 12 | 株式会社丸政工務店 | 6件 | 191億円 |
| 13 | 株式会社大米建設 | 3件 | 160億円 |
| 14 | 有限会社大豊建設 | 3件 | 155億円 |
| 15 | 株式会社太名嘉組 | 6件 | 149億円 |
| 16 | 株式会社大寛組 | 7件 | 146億円 |
| 17 | 前田建設工業株式会社 | 3件 | 121億円 |
| 18 | 株式会社北勝建設 | 13件 | 117億円 |
| 19 | 株式会社淺沼組 | 1件 | 73億円 |
| 20 | 水道機工株式会社 | 1件 | 67億円 |
| 21 | 株式会社鴻池組 | 2件 | 56億円 |
| 22 | 大成設備株式会社 | 3件 | 45億円 |
| 23 | 株式会社沖縄特電 | 5件 | 44億円 |
| 24 | 鹿島建設株式会社 | 2件 | 41億円 |
| 25 | 戸田建設株式会社 | 2件 | 41億円 |
| 26 | 梅林建設株式会社 | 1件 | 40億円 |
| 27 | 株式会社フジタ | 2件 | 21億円 |
| 28 | 飛島建設株式会社 | 2件 | 19億円 |
| 29 | 株式会社テクノ工業 | 1件 | 18億円 |
| 30 | 西部電気工業株式会社 | 2件 | 17億円 |
| 31 | 株式会社クラフティア | 1件 | 13億円 |
| 32 | 株式会社タマキ | 5件 | 13億円 |
| 33 | 株式会社ホカマ | 2件 | 10億円 |
| 34 | 鉄建建設株式会社 | 1件 | 9億円 |
| 35 | 座波建設株式会社 | 1件 | 9億円 |
| 36 | 株式会社丸孝組 | 2件 | 9億円 |
| 37 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1件 | 8億円 |
| 38 | 株式会社仲本工業 | 1件 | 8億円 |
| 39 | 株式会社山昇建設 | 1件 | 7億円 |
| 40 | 有限会社大和緑建 | 2件 | 6億円 |
| 41 | 有限会社丸喜産業 | 1件 | 6億円 |
| 42 | 株式会社南成建設 | 1件 | 5億円 |
| 43 | 株式会社渡辺組 | 1件 | 5億円 |
| 44 | 有限会社仲正組 | 5件 | 4億円 |
| 45 | 日本コムシス株式会社 | 1件 | 4億円 |
| 46 | 有限会社くくる | 1件 | 2億円 |
| 47 | 株式会社仲嶺造園土木 | 1件 | 2億円 |
| 48 | 株式会社福本組 | 1件 | 1億円 |
| 49 | 有限会社西原農園 | 1件 | 1億円 |
| 50 | 有限会社海邦造園 | 1件 | 1億円 |
| 51 | 有限会社許田組 | 1件 | 1億円 |
| 52 | ALSOK沖縄株式会社 | 2件 | 0億円 |
| 53 | 有限会社神中組 | 1件 | 0億円 |
| 54 | 有限会社川田組 | 1件 | 0億円 |
| 55 | OTNet株式会社 | 1件 | 0億円 |
契約金額の大きい工事(上位40件)
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | シュワブ(R6)造成工事(1工区) | 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 276億5,510万円 | 93.19% |
| 2023-12-06 | シュワブ(R5)C-1護岸新設等工事 | 五洋建設・大成建設・國場組 建設共同企業体 | 261億4,700万円 | 92.33% |
| 2023-08-04 | シュワブ(R5)造成工事(1工区) | 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 200億5,960万円 | 92.60% |
| 2024-07-18 | シュワブ(R6)造成工事(2工区) | 大林組・東洋建設・屋部土建 建設共同企業体 | 171億6,000万円 | 92.57% |
| 2022-04-27 | シュワブ(R4)埋立追加工事(1工区) | 大成建設・五洋建設・國場組建設共同企業体 | 160億1,600万円 | 96.56% |
| None | シュワブ(R5)造成工事(2工区) | 大林組・東洋建設・屋部土建 建設共同企業体 | 159億6,980万円 | 92.53% |
| 2023-12-06 | シュワブ(R5)護岸(係船機能付)新設等工事 | 東洋建設・安藤・間・屋部土建 建設共同企業体 | 144億5,950万円 | 92.33% |
| 2023-12-06 | シュワブ(R5)C-3護岸新設等工事 | 東亜建設工業・大林組・大城組 建設共同企業体 | 142億2,300万円 | 92.36% |
| 2024-07-24 | シュワブ(R6)造成等工事 | 安藤・間・丸政工務店・内盛産業 建設共同企業体 | 121億4,620万円 | 92.37% |
| 2021-06-29 | シュワブ(R3)埋立追加工事(1工区) | 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 112億7,500万円 | 95.93% |
| 2023-12-06 | シュワブ(R5)A護岸新設工事 | 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 93億4,120万円 | 92.33% |
| 2022-04-27 | シュワブ(R4)埋立追加工事(2工区) | 安藤・間・大豊建設・大米建設建設共同企業体 | 91億4,694万円 | 95.09% |
| 2024-03-12 | シュワブ(R5補)A護岸新設工事 | 前田建設工業・大本組・太名嘉組 建設共同企業体 | 80億1,999万円 | 92.41% |
| 2021-06-29 | シュワブ(R3)埋立追加工事(3工区) | 大林組・東洋建設・屋部土建 建設共同企業体 | 80億800万円 | 94.58% |
| 2022-04-27 | シュワブ(R4)埋立追加工事(3工区) | 大林組・東洋建設・屋部土建建設共同企業体 | 77億3,300万円 | 94.80% |
| 2024-12-18 | シュワブ(R6)厚生施設等新設建築工事 | シュワブ(R6)厚生施設等新設建築工事 淺沼組・東開発・仲程土建 建設共同企業体 | 73億4,910万円 | 98.85% |
| 2025-01-09 | シュワブ(R6)汚水処理施設新設工事 | 水道機工・仲程土建 建設共同企業体 | 67億1,000万円 | 99.08% |
| 2024-07-18 | シュワブ(R6)C-3護岸等新設工事 | 東亜建設工業・大林組・大城組 建設共同企業体 | 66億5,500万円 | 93.64% |
| 2021-06-29 | シュワブ(R3)埋立追加工事(2工区) | 安藤・間・大豊建設・大米建設 建設共同企業体 | 62億9,200万円 | 94.73% |
| 2023-07-14 | シュワブ(R5)仮設物維持管理継続工事 | 大成建設・五洋建設・國場組 建設共同企業体 | 53億5,700万円 | 95.83% |
| 2023-07-14 | シュワブ(R5)美謝川整備工事 | 鴻池組・仲程土建 建設共同企業体 | 46億9,216万円 | 92.72% |
| 2023-09-13 | シュワブ(R5)火薬庫新設土木その他工事 | 梅林建設・東開発・大寛組 建設共同企業体 | 40億4,250万円 | 92.75% |
| 2024-09-27 | シュワブ(R6)N-8護岸等新設工事 | 前田建設工業・太名嘉組・東開発 建設共同企業体 | 36億3,319万円 | 92.05% |
| 2025-02-21 | シュワブ(R6)地盤改良工事(その1) | シュワブ(R6)地盤改良工事 五洋建設・大成建設・國場組 建設共同企業体 | 35億3,100万円 | 92.50% |
| 2025-02-21 | シュワブ(R6)N-6護岸新設工事 | シュワブ(R6)N護岸等新設工事 戸田建設・大寛組・北勝建設 建設共同企業体 | 31億9,000万円 | 92.98% |
| 2025-02-21 | シュワブ(R6)地盤改良工事(その3) | シュワブ(R6)地盤改良工事 東洋建設・安藤・間・屋部土建 建設共同企業体 | 30億4,810万円 | 93.96% |
| 2025-02-21 | シュワブ(R6)地盤改良工事(その2) | シュワブ(R6)地盤改良工事 東亜建設工業・大林組・大城組 建設共同企業体 | 28億2,700万円 | 94.49% |
| 2025-02-21 | シュワブ(R6)N-9護岸等新設工事 | シュワブ(R6)N護岸等新設工事 鹿島建設・東亜建設工業・東開発 建設共同企業体 | 27億1,260万円 | 92.73% |
| 2023-09-13 | シュワブ(R5)K-5護岸新設等工事 | 安藤・間・丸政工務店・北勝建設 建設共同企業体 | 20億3,643万円 | 92.90% |
| 2023-01-14 | シュワブ(R4)隊舎造成追加工事 | 國場組・大寛組・丸政工務店 建設共同企業体 | 19億7,120万円 | 91.83% |
| 2023-07-14 | シュワブ(R5)美謝川整備追加工事 | 東亜建設工業・大寛組・富島建設 建設共同企業体 | 17億9,300万円 | 98.12% |
| 2024-02-29 | シュワブ(R5)食堂新設機械追加工事 | 大成設備・テクノ工業 建設共同企業体 | 17億9,300万円 | 99.63% |
| 2024-02-27 | シュワブ(R5)体育館新設機械その他追加工事 | 大成設備(株)九州支店 | 17億1,600万円 | 99.62% |
| 2021-06-29 | シュワブ(R3)美謝川整備工事 | 東亜建設工業・大寛組・富島建設 建設共同企業体 | 16億7,530万円 | 91.33% |
| 2025-01-09 | シュワブ(R6)K-9護岸新設工事 | 東洋建設・屋部土建・丸政工務店 建設共同企業体 | 14億2,780万円 | 92.59% |
| 2021-12-28 | シュワブ(R3)傾斜堤護岸新設工事 | 鹿島建設・東亜建設工業・東開発 建設共同企業体 | 14億1,460万円 | 96.84% |
| 2024-03-12 | シュワブ(R5)食堂新設建築追加工事 | (株)太名嘉組 | 13億2,000万円 | 99.53% |
| 2025-01-24 | シュワブ(R6)厚生施設等新設電気工事 | (株)九電工 | 12億6,500万円 | 99.73% |
| 2024-11-13 | シュワブ(R6)消防署新設建築工事 | (株)屋部土建 | 12億1,550万円 | 99.11% |
| 2025-02-05 | シュワブ(R6)ユーティリティ整備電気工事 | (株)沖縄特電 | 12億1,550万円 | 98.84% |
出典:沖縄防衛局 工事発注実績(一次情報・2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額。本ページは事実データの集計であり、事業への賛否等の立場を示すものではありません。