実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ東京都 › 建設・土木工事
地域 × 業種

東京都の建設・土木工事 企業一覧

収録:169社土木・建築の本体工事。公共工事の中核。

東京都の建設・土木工事(契約総額順)

東京都に本店を置き、建設・土木工事を主業とする企業。公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 大成建設株式会社 東京都 49件 1,995億円 96.8% 38 / 9 / 2 11,127
2 五洋建設株式会社 東京都 46件 1,671億円 93.3% 22 / 18 / 6 3,710
3 前田建設工業株式会社 東京都 32件 1,178億円 95.1% 21 / 11 / 0 3,976
4 株式会社大林組 東京都 16件 831億円 94.8% 8 / 5 / 3 11,088
5 東亜建設工業株式会社 東京都 48件 774億円 93.9% 30 / 16 / 2 2,062
6 西松建設株式会社 東京都 19件 717億円 94.9% 15 / 4 / 0 3,220
7 戸田建設株式会社 東京都 26件 696億円 93.7% 20 / 6 / 0 4,654
8 株式会社安藤・間 東京都 12件 593億円 95.5% 2 / 8 / 2 3,630
9 清水建設株式会社 東京都 11件 337億円 97.1% 10 / 1 / 0 11,978
10 鹿島建設株式会社 東京都 28件 337億円 95.6% 26 / 2 / 0 12,233
11 大成ロテック株式会社 東京都 38件 226億円 93.8% 36 / 2 / 0 1,521
12 鹿島建設(株) 東京都 4件 144億円 91.6% 4 / 0 / 0
13 株式会社フジタ 東京都 13件 104億円 96.0% 9 / 4 / 0 4,416
14 大林道路株式会社 東京都 11件 103億円 92.0% 11 / 0 / 0 1,336
15 青木あすなろ建設株式会社 東京都 8件 102億円 96.5% 5 / 3 / 0 1,172
16 飛島建設株式会社 東京都 7件 101億円 96.1% 1 / 6 / 0 1,259
17 あおみ建設株式会社 東京都 12件 97億円 92.1% 4 / 8 / 0 384
18 ショーボンド建設(株) 東京都 46件 96億円 91.2% 46 / 0 / 0
19 中央工営株式会社 東京都 14件 94億円 14 / 0 / 0 35
20 東光電気工事株式会社 東京都 10件 80億円 97.4% 6 / 3 / 1 1,458
21 水道機工株式会社 東京都 2件 71億円 99.1% 1 / 1 / 0 322
22 株式会社クロスキャット 東京都 26件 70億円 26 / 0 / 0 643
23 鉄建建設株式会社 東京都 6件 69億円 94.5% 5 / 1 / 0 1,875
24 富士興業株式会社 東京都 40件 68億円 40 / 0 / 0 61
25 株式会社竹中土木 東京都 6件 64億円 94.0% 3 / 3 / 0 1,030
26 オリエンタル白石(株) 東京都 11件 60億円 94.0% 11 / 0 / 0
27 日本道路株式会社 東京都 18件 57億円 96.6% 17 / 1 / 0 2,050
28 東亜道路工業株式会社 東京都 24件 56億円 93.2% 24 / 0 / 0 1,416
29 株式会社NIPPO 東京都 24件 51億円 95.2% 24 / 0 / 0 2,589
30 鹿島道路株式会社 東京都 11件 44億円 94.3% 11 / 0 / 0 2,026
31 日本キャタピラー合同会社 東京都 82件 42億円 82 / 0 / 0 1,980
32 コマツカスタマーサポート株式会社 東京都 54件 39億円 54 / 0 / 0 3,720
33 (株)ガイアート 東京都 29件 39億円 93.1% 29 / 0 / 0
34 前田道路株式会社 東京都 9件 35億円 91.6% 9 / 0 / 0 2,715
35 東急建設株式会社 東京都 2件 34億円 2 / 0 / 0 2,868
36 フジタ道路(株) 東京都 15件 31億円 92.3% 15 / 0 / 0
37 国光施設工業株式会社 東京都 11件 29億円 11 / 0 / 0 114
38 日本鉄塔工業株式会社 東京都 9件 27億円 91.6% 9 / 0 / 0 254
39 株式会社エレテック 東京都 50件 25億円 50 / 0 / 0 12
40 電気興業株式会社 東京都 57件 25億円 99.3% 57 / 0 / 0 668
41 西松建設(株) 東京都 2件 25億円 92.9% 2 / 0 / 0
42 大成ユーレック株式会社 東京都 3件 25億円 98.5% 3 / 0 / 0 455
43 日本メックス株式会社 東京都 24件 23億円 96.2% 24 / 0 / 0 1,987
44 ピーエス・コンストラクション株式会社 東京都 2件 21億円 92.0% 1 / 1 / 0 1,297
45 RN建設株式会社 東京都 2件 20億円 98.8% 0 / 2 / 0 669
46 三井住友建設株式会社 東京都 4件 19億円 96.5% 4 / 0 / 0 3,190
47 三栄電気工業株式会社 東京都 3件 18億円 99.3% 3 / 0 / 0 354
48 世紀東急工業(株) 東京都 6件 17億円 93.3% 6 / 0 / 0
49 株式会社イズミ・コンストラクション 東京都 4件 17億円 95.0% 4 / 0 / 0 76
50 (株)佐藤渡辺 東京都 5件 17億円 93.6% 5 / 0 / 0
← 前へ 1 2 3 4 次へ → 全169件中 1〜50件目

東京都のほかの業種

全国の建設・土木工事

建設・土木工事の企業を全国で見る →