企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 2件 | 4億5,399万円 |
| 令和7年度 | 9件 | 16億3,346万円 |
| 令和6年度 | 7件 | 19億4,730万円 |
データから読めること
- 収録18件のうち単独18件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率89.92%・随意契約4件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | R8高松歩道外整備工事 | 単独 (株)NIPPO | 2億4,441万円 | 2億6,531万円 | 92.12% | 北陸地方整備局 |
| 2026-04-10 | R8・9国道289号塩野渕地区舗装その2工事 | 単独 (株)NIPPO | 2億958万円 | 2億2,941万円 | 91.36% | 北陸地方整備局 |
| 2026-03-26 | R7・8竹尾IC交差点改良工事 | 単独 (株)NIPPO | 1億9,869万円 | 2億706万円 | 95.96% | 北陸地方整備局 |
| 2026-03-17 | R7新潟維持補修工事 | 単独 (株)NIPPO | 1億8,674万円 | 2億519万円 | 91.00% | 北陸地方整備局 |
| 2026-03-05 | 相模米軍(7)変電施設新設建築工事 | 単独 随意契約 (株)NIPPO 関東建築支店 | 3億4,760万円 | 3億4,911万円 | 99.57% | 南関東防衛局 |
| 2026-01-29 | 浜松(7)局舎改修等建築工事 | 単独 (株)NIPPO中部支店 | 1億1,660万円 | 1億2,009万円 | 97.09% | 南関東防衛局 |
| 2025-10-15 | R7滑川工区除雪作業 | 単独 (株)NIPPO | 1,234万円 | 1,241万円 | 99.47% | 北陸地方整備局 |
| 2025-10-03 | R7新潟除雪作業 | 単独 (株)NIPPO | 3,279万円 | 3,649万円 | 89.87% | 北陸地方整備局 |
| 2025-08-29 | 浜松(7)宿舎改修建築工事 | 単独 (株)NIPPO 中部支店 | 8,305万円 | 8,846万円 | 93.88% | 南関東防衛局 |
| 2025-04-01 | 高知空港土木施設維持修繕工事 | 単独 株式会社NIPPO | 2億5,965万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | R7・8・9新潟管内維持工事 | 単独 (株)NIPPO | 3億9,600万円 | 3億9,911万円 | 99.22% | 北陸地方整備局 |
| 2025-03-06 | R6新潟維持補修工事 | 単独 (株)NIPPO | 1億6,610万円 | 1億7,552万円 | 94.64% | 北陸地方整備局 |
| 2025-02-22 | 浜松(6)隊舎外壁改修等建築工事 | 単独 (株)NIPPO中部支店 | 10億8,075万円 | 11億7,994万円 | 91.59% | 南関東防衛局 |
| 2024-12-12 | 高岡舗装復旧その2工事 | 単独 (株)NIPPO | 2億2,268万円 | 2億4,373万円 | 91.37% | 北陸地方整備局 |
| 2024-10-04 | R6新潟除雪作業 | 単独 随意契約 (株)NIPPO | 3,410万円 | 3,422万円 | 99.65% | 北陸地方整備局 |
| 2024-09-13 | 令和6年度滑川工区除雪作業 | 単独 随意契約 (株)NIPPO | 1,234万円 | 1,234万円 | 100.00% | 北陸地方整備局 |
| 2024-06-28 | 令和6年能登半島地震 国道249号等応急復旧工事その2 | 単独 随意契約 (株)NIPPO | 1億4,850万円 | 1億4,850万円 | 100.00% | 北陸地方整備局 |
| 2024-04-10 | 阿賀野バイパス 15工区舗装その2工事 | 単独 (株)NIPPO | 2億8,282万円 | 3億848万円 | 91.68% | 北陸地方整備局 |
出典:kekka.html / index.html / OAB0201 / index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。