実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ東京都 › 情報システム・ソフトウェア
地域 × 業種

東京都の情報システム・ソフトウェア 企業一覧

収録:580社システム開発・保守運用・機器調達。

東京都の情報システム・ソフトウェア(契約総額順)

東京都に本店を置き、情報システム・ソフトウェアを主業とする企業。公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 日本電気株式会社 東京都 911件 3,043億円 911 / 0 / 0 24,426
2 株式会社NTTデータ 東京都 336件 2,817億円 336 / 0 / 0 13,863
3 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都 216件 1,438億円 216 / 0 / 0 1,603
4 アクセンチュア株式会社 東京都 165件 1,327億円 165 / 0 / 0 29,052
5 株式会社日立製作所 東京都 188件 1,089億円 188 / 0 / 0 32,071
6 NTTドコモビジネス株式会社 東京都 246件 949億円 246 / 0 / 0 1,506
7 KDDI株式会社 東京都 178件 730億円 178 / 0 / 0 14,112
8 NTT東日本株式会社 東京都 97件 599億円 97 / 0 / 0 14,634
9 三菱電機株式会社 東京都 165件 523億円 99.8% 165 / 0 / 0 47,574
10 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー 東京都 55件 450億円 55 / 0 / 0 62
11 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京都 53件 400億円 53 / 0 / 0 9,948
12 沖電気工業株式会社 東京都 177件 393億円 177 / 0 / 0 5,630
13 SBテクノロジー株式会社 東京都 43件 338億円 43 / 0 / 0 4
14 株式会社日立システムズ 東京都 80件 290億円 80 / 0 / 0 10,617
15 日鉄ソリューションズ株式会社 東京都 48件 173億円 48 / 0 / 0 4,417
16 株式会社インターネットイニシアティブ 東京都 78件 161億円 78 / 0 / 0 3,222
17 アビームコンサルティング株式会社 東京都 332件 148億円 332 / 0 / 0 5,803
18 ソフトバンク株式会社 東京都 130件 147億円 130 / 0 / 0 24,835
19 リコージャパン株式会社 東京都 438件 134億円 438 / 0 / 0 15,904
20 株式会社セック 東京都 216件 132億円 216 / 0 / 0 412
21 富士ソフト株式会社 東京都 121件 127億円 121 / 0 / 0
22 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 東京都 76件 125億円 76 / 0 / 0 6,681
23 KPMGコンサルティング株式会社 東京都 135件 122億円 135 / 0 / 0 2,460
24 株式会社JECC 東京都 96件 111億円 96 / 0 / 0 404
25 一般財団法人港湾空港総合技術センター 東京都 124件 99億円 124 / 0 / 0 416
26 NTTデータ・カスタマサービス株式会社 東京都 88件 93億円 88 / 0 / 0 1,047
27 三菱電機システムサービス株式会社 東京都 211件 91億円 93.8% 211 / 0 / 0 2,717
28 株式会社日立社会情報サービス 東京都 36件 84億円 36 / 0 / 0 2,714
29 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 東京都 394件 83億円 394 / 0 / 0 9,846
30 シンプレクス株式会社 東京都 33件 69億円 33 / 0 / 0 493
31 東京センチュリー株式会社 東京都 57件 67億円 57 / 0 / 0 1,431
32 国立研究開発法人情報通信研究機構 東京都 6件 65億円 6 / 0 / 0 895
33 一般財団法人河川情報センター 東京都 13件 64億円 100.0% 13 / 0 / 0 88
34 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 東京都 10件 58億円 10 / 0 / 0 71
35 富士電機ITソリューション株式会社 東京都 78件 53億円 78 / 0 / 0 822
36 三菱電機ソフトウエア株式会社 東京都 88件 53億円 88 / 0 / 0 6,420
37 キャップジェミニ株式会社 東京都 39件 50億円 39 / 0 / 0 1,290
38 三菱総研DCS株式会社 東京都 5件 49億円 5 / 0 / 0 2,580
39 コニカミノルタジャパン株式会社 東京都 318件 47億円 318 / 0 / 0 2,789
40 株式会社SHIFT 東京都 42件 47億円 42 / 0 / 0 9,093
41 みずほ東芝リース株式会社 東京都 33件 45億円 33 / 0 / 0 273
42 NECフィールディング株式会社 東京都 12件 42億円 12 / 0 / 0 4,750
43 NECネクサソリューションズ株式会社 東京都 32件 42億円 32 / 0 / 0 1,992
44 株式会社電通総研 東京都 18件 40億円 18 / 0 / 0 2,643
45 加賀ソルネット株式会社 東京都 194件 38億円 194 / 0 / 0 201
46 NTT・TCリース株式会社 東京都 18件 38億円 18 / 0 / 0 1,082
47 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 東京都 58件 37億円 58 / 0 / 0
48 株式会社電通デジタル 東京都 24件 34億円 24 / 0 / 0 2,580
49 株式会社サンコーシヤ 東京都 66件 34億円 66 / 0 / 0 317
50 キンドリルジャパン株式会社 東京都 7件 33億円 7 / 0 / 0 2,868
← 前へ 1 2 312 次へ → 全580件中 1〜50件目

東京都のほかの業種

全国の情報システム・ソフトウェア

情報システム・ソフトウェアの企業を全国で見る →