業種で絞り込む
旭川市の収録企業(契約総額順)
公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新谷建設(株) | 北海道 | 36件 | 127億円 | 92.0% | 36 / 0 / 0 | — |
| 2 | タカハタ建設(株) | 北海道 | 34件 | 113億円 | 92.0% | 34 / 0 / 0 | — |
| 3 | (株)橋本川島コーポレーション | 北海道 | 40件 | 112億円 | 91.2% | 40 / 0 / 0 | — |
| 4 | (株)盛永組 | 北海道 | 22件 | 52億円 | 93.7% | 22 / 0 / 0 | — |
| 5 | (株)生駒組 | 北海道 | 21件 | 49億円 | 93.9% | 21 / 0 / 0 | — |
| 6 | 赤川建設興業(株) | 北海道 | 20件 | 44億円 | 92.9% | 20 / 0 / 0 | — |
| 7 | 株式会社表鉄工所 | 北海道 | 55件 | 40億円 | 93.8% | 55 / 0 / 0 | 78 |
| 8 | 東邦電設(株) | 北海道 | 14件 | 34億円 | 92.1% | 14 / 0 / 0 | — |
| 9 | (株)高組 | 北海道 | 7件 | 23億円 | 96.7% | 7 / 0 / 0 | — |
| 10 | (株)廣野組 | 北海道 | 12件 | 23億円 | 94.1% | 12 / 0 / 0 | — |
| 11 | (株)電業 | 北海道 | 9件 | 21億円 | 93.9% | 9 / 0 / 0 | — |
| 12 | (株)只石組 | 北海道 | 12件 | 20億円 | 96.7% | 12 / 0 / 0 | — |
| 13 | 大雪林業株式会社 | 北海道 | 33件 | 20億円 | — | 33 / 0 / 0 | 30 |
| 14 | ポリマー工業株式会社 | 北海道 | 10件 | 17億円 | 97.6% | 10 / 0 / 0 | 2 |
| 15 | 下村電気株式会社 | 北海道 | 19件 | 15億円 | 91.0% | 19 / 0 / 0 | 13 |
| 16 | 旭川建装(株) | 北海道 | 10件 | 14億円 | 89.7% | 10 / 0 / 0 | — |
| 17 | 新島工業(株) | 北海道 | 8件 | 13億円 | 94.5% | 8 / 0 / 0 | — |
| 18 | 株式会社旭友興林 | 北海道 | 158件 | 11億円 | — | 158 / 0 / 0 | 7 |
| 19 | 北進開発(株) | 北海道 | 18件 | 10億円 | 89.4% | 18 / 0 / 0 | — |
| 20 | 東海産業(株) | 北海道 | 6件 | 9億円 | 95.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 21 | (株)飯島組 | 北海道 | 6件 | 9億円 | 94.1% | 6 / 0 / 0 | — |
| 22 | (株)石田兼松八興建設 | 北海道 | 12件 | 8億円 | 95.4% | 12 / 0 / 0 | — |
| 23 | 荒井建設株式会社 | 北海道 | 1件 | 8億円 | 99.6% | 1 / 0 / 0 | 225 |
| 24 | (株)岸田組 | 北海道 | 5件 | 7億円 | 94.8% | 5 / 0 / 0 | — |
| 25 | (株)谷脇組 | 北海道 | 5件 | 7億円 | 94.4% | 5 / 0 / 0 | — |
| 26 | 株式会社檜山鐵工所 | 北海道 | 31件 | 6億円 | 95.9% | 31 / 0 / 0 | 77 |
| 27 | 丸駒シビルサービス株式会社 | 北海道 | 10件 | 6億円 | 94.5% | 10 / 0 / 0 | 30 |
| 28 | (株)安井組 | 北海道 | 9件 | 6億円 | 94.6% | 9 / 0 / 0 | — |
| 29 | 株式会社クマザキ電工 | 北海道 | 7件 | 5億円 | — | 7 / 0 / 0 | 35 |
| 30 | 河川サービス株式会社 | 北海道 | 28件 | 4億円 | 95.9% | 28 / 0 / 0 | 11 |
| 31 | 親松建設(株) | 北海道 | 6件 | 4億円 | 95.8% | 6 / 0 / 0 | — |
| 32 | (株)北開土木 | 北海道 | 5件 | 4億円 | 93.4% | 5 / 0 / 0 | — |
| 33 | 野田建設工業(株) | 北海道 | 8件 | 4億円 | 93.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 34 | 公益社団法人旭川公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 北海道 | 7件 | 3億円 | — | 7 / 0 / 0 | — |
| 35 | 北海道地図株式会社 | 北海道 | 122件 | 3億円 | — | 122 / 0 / 0 | 89 |
| 36 | 西山坂田電気(株) | 北海道 | 3件 | 3億円 | 97.9% | 3 / 0 / 0 | — |
| 37 | 株式会社日興ジオテック | 北海道 | 78件 | 3億円 | — | 78 / 0 / 0 | 52 |
| 38 | 北海電子工業株式会社 | 北海道 | 16件 | 3億円 | — | 16 / 0 / 0 | 10 |
| 39 | 稲井電機株式会社 | 北海道 | 11件 | 3億円 | 96.2% | 11 / 0 / 0 | 22 |
| 40 | 株式会社騎西組 | 北海道 | 9件 | 2億円 | 90.9% | 9 / 0 / 0 | 21 |
| 41 | 道輪工業株式会社 | 北海道 | 6件 | 1億円 | — | 6 / 0 / 0 | 21 |
| 42 | 株式会社高野土木重機興業 | 北海道 | 14件 | 1億円 | — | 14 / 0 / 0 | 14 |
| 43 | 旭川設計測量株式会社 | 北海道 | 17件 | 1億円 | 86.7% | 17 / 0 / 0 | 39 |
| 44 | 株式会社グッドワン | 北海道 | 3件 | 1億円 | — | 3 / 0 / 0 | 8 |
| 45 | 極東警備保障株式会社 | 北海道 | 19件 | 1億円 | — | 19 / 0 / 0 | 300 |
| 46 | 北日本木材株式会社 | 北海道 | 7件 | 1億円 | — | 7 / 0 / 0 | 70 |
| 47 | 株式会社イハラ | 北海道 | 13件 | 1億円 | 99.7% | 13 / 0 / 0 | 3 |
| 48 | 株式会社三輪商会 | 北海道 | 6件 | 1億円 | — | 6 / 0 / 0 | 5 |
| 49 | 株式会社タイヤランド旭川 | 北海道 | 3件 | 1億円 | — | 3 / 0 / 0 | 21 |
| 50 | 株式会社サイトー | 北海道 | 11件 | 1億円 | — | 11 / 0 / 0 | 10 |
北海道の他の市区町村
札幌市中央区183旭川市115函館市88帯広市83札幌市東区80釧路市75札幌市白石区71札幌市北区59北見市55札幌市西区39稚内市39札幌市豊平区35苫小牧市32網走市31留萌市30小樽市26室蘭市24岩見沢市23札幌市厚別区21札幌市清田区19標津郡中標津町16滝川市16千歳市15士別市15紋別郡遠軽町14根室市13富良野市12札幌市南区12二海郡八雲町11日高郡新ひだか町11深川市11石狩市11天塩郡天塩町10恵庭市10斜里郡斜里町10河東郡音更町10虻田郡倶知安町10砂川市8中川郡幕別町7北斗市7札幌市手稲区7檜山郡江差町7沙流郡平取町7登別市7紋別市7美唄市7足寄郡足寄町7中川郡本別町6夕張郡栗山町6川上郡弟子屈町6新冠郡新冠町6江別市6沙流郡日高町6野付郡別海町6上川郡上川町5上川郡下川町5上川郡新得町5名寄市5岩内郡岩内町5檜山郡厚沢部町5