企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
3億円 / 2件
2022年度(令和4)
7億円 / 2件
2023年度(令和5)
2億円 / 1件
2024年度(令和6)
5億円 / 2件
2025年度(令和7)
1億円 / 1件
2026年度(令和8)
3億円 / 1件
データから読めること
- 収録9件のうち単独9件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率93.94%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 旭川開発建設部管内 情報通信設備外設置工事 | 単独 (株)電業 | 2億5,850万円 | 2億8,293万円 | 91.37% | 北海道開発局 |
| 2026-03-11 | 堰堤維持の内 忠別ダム監査廊照明外更新工事 | 単独 (株)電業 | 7,680万円 | 7,696万円 | 99.79% | 北海道開発局 |
| 2024-10-28 | 十勝岳火山砂防情報センター 砂防泥流監視設備設置工事 | 単独 (株)電業 | 2億6,800万円 | 2億6,855万円 | 99.80% | 北海道開発局 |
| 2024-08-01 | 一般国道40号 音威子府村 音威子府トンネル無線通信補助設備外設置工事 | 単独 (株)電業 | 2億7,800万円 | 2億7,978万円 | 99.36% | 北海道開発局 |
| 2024-03-21 | 一般国道40号 中川町 電気通信設備外設置工事 | 単独 (株)電業 | 1億6,700万円 | 1億8,253万円 | 91.49% | 北海道開発局 |
| 2022-07-26 | 一般国道40号 音威子府村 音威子府トンネル照明設備外設置工事 | 単独 (株)電業 | 4億2,350万円 | 4億6,208万円 | 91.65% | 北海道開発局 |
| 2022-07-14 | 一般国道40号 音威子府村 音威子府トンネル受変電設備外設置工事 | 単独 (株)電業 | 2億9,250万円 | 3億1,884万円 | 91.74% | 北海道開発局 |
| 2021-06-16 | 上川地域 布部川頭首工外管理設備設置工事 | 単独 (株)電業 | 1億6,470万円 | 1億8,222万円 | 90.39% | 北海道開発局 |
| 2021-05-26 | 堰堤維持の内 岩尾内ダム堤体電気通信設備設置外工事 | 単独 (株)電業 | 1億8,480万円 | 2億567万円 | 89.85% | 北海道開発局 |
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全9件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
1件
1億〜5億
8件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布
中央値 91.7% / 平均 93.9%(対象9件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です
〜85%
0件
85〜90%
1件
90〜93%
5件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
0件
99%〜
3件
※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 19回 / 落札 9回 / 入札勝率 47%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 一般国道12号 旭川市 春光台トンネル外照明設置工事 | 2億3,210万円 | 2億3,198万円 | — | 東邦電設(株) | 2億3,400万円 |
| 2024-07-03 | 一般国道40号 音威子府村 音威子府トンネル非常警報表示設備外設置工事 | 2億9,580万円 | 2億9,557万円 | — | 東邦電設(株) | 2億9,580万円 |
| 2024-06-12 | 一般国道40号 音威子府村 音中トンネル非常警報表示設備外設置工事 | 2億5,460万円 | 2億5,404万円 | — | 下村電気(株) | 2億5,452万円 |
| 2024-02-28 | 旭川開発建設部管内 道路情報施設設置工事 | 1億7,830万円 | 1億7,815万円 | — | 下村電気(株) | 1億7,818万円 |
| 2023-03-01 | 一般国道40号 音威子府村 音威子府トンネル外CCTV設備設置工事 | 1億2,400万円 | 1億1,294万円 | — | 下村電気(株) | 1億1,295万円 |
| 2023-03-01 | 一般国道40号 音威子府村 音中トンネル非常電話設備外設置工事 | 3億3,050万円 | 3億2,995万円 | — | 三共電気工業(株) | 3億3,009万円 |
| 2022-07-13 | 一般国道40号 幌延町 道路情報設備設置外一連工事 | 1億7,500万円 | 1億6,932万円 | — | (株)電建 | 1億7,480万円 |
| 2022-03-16 | 一般国道12号 旭川市 道路情報施設設置工事 | 6,710万円 | 6,603万円 | — | 下村電気(株) | 6,706万円 |
| 2022-03-16 | 一般国道40号 音威子府村 音威子府トンネル非常電話設備外設置工事 | 3億3,320万円 | 3億3,318万円 | — | 北海電気工事(株) | 3億3,370万円 |
| 2021-06-02 | 一般国道12号 旭川市 春光台トンネル照明設置外工事 | 1億3,440万円 | 1億3,428万円 | — | 東邦電設(株) | 1億3,500万円 |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。
関連企業
同じ北海道旭川市の企業
新谷建設(株) タカハタ建設(株) (株)橋本川島コーポレーション (株)盛永組 (株)生駒組 赤川建設興業(株) 株式会社表鉄工所 東邦電設(株)
北海道開発局で落札している他社
宮坂建設工業(株)(129件) (株)中山組(86件) 岩田地崎建設(株)(41件) 道路工業(株)(78件) (株)玉川組(55件) 新谷建設(株)(36件) タカハタ建設(株)(34件) (株)橋本川島コーポレーション(40件)
同じ北海道の主要企業