企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
24億円 / 12件
2022年度(令和4)
30億円 / 16件
2023年度(令和5)
44億円 / 23件
2024年度(令和6)
29億円 / 15件
2025年度(令和7)
14億円 / 9件
2026年度(令和8)
5億円 / 3件
データから読めること
- 収録78件のうち単独78件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率92.10%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 一般国道12号 岩見沢市 大和舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億937万円 | 1億2,110万円 | 90.31% | 北海道開発局 |
| 2026-04-08 | 一般国道232号 遠別町 富士見交差点改良外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億6,700万円 | 1億8,387万円 | 90.83% | 北海道開発局 |
| 2026-04-01 | 一般国道12号 江別市 江別道路維持除雪外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 2億6,800万円 | 2億6,816万円 | 99.94% | 北海道開発局 |
| 2026-03-26 | 一般国道230号洞爺湖町大原中央帯設置工事 | 単独 道路工業(株) | 2億9,020万円 | 3億1,554万円 | 91.97% | 北海道開発局 |
| 2026-03-19 | 一般国道231号 石狩市 生振舗装補修工事 | 単独 道路工業(株) | 2億720万円 | 2億2,691万円 | 91.31% | 北海道開発局 |
| 2026-03-11 | 一般国道237号平取町平取舗装補修外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億2,160万円 | 1億3,380万円 | 90.88% | 北海道開発局 |
| 2026-03-11 | 一般国道37号豊浦町大岸舗装補修外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 7,210万円 | 7,971万円 | 90.45% | 北海道開発局 |
| 2026-03-10 | 一般国道12号 札幌市 菊水電線共同溝設置外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億7,100万円 | 1億8,822万円 | 90.85% | 北海道開発局 |
| 2026-03-05 | 一般国道5号 共和町 舗装維持補修外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 8,500万円 | 8,596万円 | 98.88% | 北海道開発局 |
| 2025-09-18 | 一般国道244号 標津町 忠類舗装補修外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億2,395万円 | 1億3,689万円 | 90.55% | 北海道開発局 |
| 2025-09-18 | 北海道縦貫自動車道 士別市 武徳舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億800万円 | 1億1,855万円 | 91.10% | 北海道開発局 |
| 2025-04-01 | 一般国道12号 江別市 江別道路維持除雪外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 2億6,150万円 | 2億6,308万円 | 99.40% | 北海道開発局 |
| 2025-03-26 | 一般国道40号 音威子府村 音威子府舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億4,750万円 | 1億6,161万円 | 91.27% | 北海道開発局 |
| 2025-03-24 | 一般国道40号 音威子府村 筬島舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億4,230万円 | 2億6,459万円 | 91.58% | 北海道開発局 |
| 2025-03-21 | 一般国道230号 札幌市 石山交差点電線共同溝設置外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億7,932万円 | 1億9,786万円 | 90.63% | 北海道開発局 |
| 2025-03-12 | 一般国道40号 中川町 琴平東舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億4,620万円 | 2億6,883万円 | 91.58% | 北海道開発局 |
| 2025-03-07 | 日高自動車道新冠町新冠舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億4,100万円 | 2億6,354万円 | 91.45% | 北海道開発局 |
| 2025-03-06 | 一般国道5号 倶知安町 舗装維持補修外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 8,510万円 | 8,605万円 | 98.90% | 北海道開発局 |
| 2025-03-05 | 日高自動車道新冠町節婦舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億5,680万円 | 1億7,169万円 | 91.33% | 北海道開発局 |
| 2025-03-05 | 日高自動車道新冠町高江西舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億3,380万円 | 2億5,523万円 | 91.60% | 北海道開発局 |
| 2024-10-02 | 一般国道37号伊達市舟岡町交差点舗装外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 8,180万円 | 9,047万円 | 90.42% | 北海道開発局 |
| 2024-09-04 | 日高自動車道新冠町高江舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億4,590万円 | 2億6,826万円 | 91.66% | 北海道開発局 |
| 2024-07-24 | 一般国道232号 留萌市 塩見交差点改良外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億120万円 | 1億1,153万円 | 90.74% | 北海道開発局 |
| 2024-07-18 | 一般国道233号 深川市 北光交差点舗装外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 2億2,390万円 | 2億4,573万円 | 91.12% | 北海道開発局 |
| 2024-07-05 | 道央圏連絡道路 江別市 南5線舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億8,520万円 | 2億266万円 | 91.38% | 北海道開発局 |
| 2024-07-05 | 道央圏連絡道路 南幌町 南15線舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億8,380万円 | 3億985万円 | 91.59% | 北海道開発局 |
| 2024-04-01 | 一般国道12号 江別市 江別道路維持除雪外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 2億6,300万円 | 2億6,281万円 | 100.07% | 北海道開発局 |
| 2024-03-29 | 北海道横断自動車道 釧路市 阿寒舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億9,505万円 | 2億1,421万円 | 91.06% | 北海道開発局 |
| 2024-03-29 | 北海道横断自動車道 釧路市 美濃東舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億3,816万円 | 2億6,016万円 | 91.54% | 北海道開発局 |
| 2024-03-28 | 一般国道5号 余市町 余市IC舗装外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億8,940万円 | 2億692万円 | 91.53% | 北海道開発局 |
| 2024-03-22 | 道央圏連絡道路 南幌町 南11線舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億3,800万円 | 2億6,032万円 | 91.43% | 北海道開発局 |
| 2024-03-15 | 北海道横断自動車道 釧路市 鶴野舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億4,750万円 | 2億7,197万円 | 91.00% | 北海道開発局 |
| 2024-03-15 | 北海道横断自動車道 釧路市 山花舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億8,250万円 | 3億889万円 | 91.46% | 北海道開発局 |
| 2024-03-08 | 一般国道40号 中川町 琴平東舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億6,260万円 | 1億7,814万円 | 91.28% | 北海道開発局 |
| 2024-03-07 | 一般国道5号 余市町 登町舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 2億4,290万円 | 2億6,475万円 | 91.75% | 北海道開発局 |
| 2024-03-06 | 一般国道237号平取町平取舗装補修外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 9,800万円 | 1億814万円 | 90.62% | 北海道開発局 |
| 2024-03-01 | 一般国道5号 共和町 舗装維持補修外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 8,470万円 | 8,566万円 | 98.88% | 北海道開発局 |
| 2023-09-19 | 室蘭開発建設部管内舗装補修工事 | 単独 道路工業(株) | 1億5,950万円 | 1億7,529万円 | 90.99% | 北海道開発局 |
| 2023-08-29 | 北海道横断自動車道 釧路市 音羽東舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億9,850万円 | 2億1,632万円 | 91.76% | 北海道開発局 |
| 2023-08-09 | 道央圏連絡道路 南幌町 南7線舗装外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億3,850万円 | 1億5,149万円 | 91.43% | 北海道開発局 |
| 2023-08-08 | 北海道横断自動車道 釧路市 音羽西舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億8,070万円 | 1億9,685万円 | 91.80% | 北海道開発局 |
| 2023-08-01 | 北海道横断自動車道 釧路市 山花東舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億4,230万円 | 1億5,568万円 | 91.41% | 北海道開発局 |
| 2023-08-01 | 北海道横断自動車道 釧路市 桜田舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億8,050万円 | 1億9,670万円 | 91.76% | 北海道開発局 |
| 2023-07-05 | 一般国道37号室蘭市中島町2丁目交差点舗装外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 2億530万円 | 2億2,474万円 | 91.35% | 北海道開発局 |
| 2023-06-21 | 一般国道231号 増毛町 舎熊舗装補修外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億580万円 | 1億1,655万円 | 90.78% | 北海道開発局 |
| 2023-05-11 | 一般国道5号 余市町 登川舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 3億610万円 | 3億3,276万円 | 91.99% | 北海道開発局 |
| 2023-04-26 | 一般国道5号 札幌市 手稲舗装補修外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億5,980万円 | 1億7,480万円 | 91.42% | 北海道開発局 |
| 2023-04-20 | 一般国道452号 三笠市 桂沢南舗装工事 | 単独 道路工業(株) | 1億8,260万円 | 2億52万円 | 91.06% | 北海道開発局 |
| 2023-04-13 | 日高自動車道新冠町稲荷舗装外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 2億4,570万円 | 2億6,881万円 | 91.40% | 北海道開発局 |
| 2023-04-03 | 一般国道12号 江別市 江別道路維持除雪外一連工事 | 単独 道路工業(株) | 1億9,600万円 | 1億9,814万円 | 98.92% | 北海道開発局 |
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全78件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
11件
1億〜5億
67件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布
中央値 91.3% / 平均 92.1%(対象78件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です
〜85%
0件
85〜90%
8件
90〜93%
60件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
6件
99%〜
4件
※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 106回 / 落札 78回 / 入札勝率 74%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 一般国道237号 中富良野町 新町舗装補修工事 | 1億241万円 | — | (株)橋本川島コーポレーション | 1億241万円 |
| 2026-06-17 | 一般国道237号 上富良野町 上富良野舗装補修外一連工事 | 1億606万円 | — | 荒井建設(株) | 1億618万円 |
| 2026-05-22 | 一般国道5号 小樽市 銭函舗装外一連工事 | 7,415万円 | — | 大同舗道(株) | 7,415万円 |
| 2026-05-22 | 一般国道5号 小樽市 稲穂舗装補修外一連工事 | 8,320万円 | — | 大同舗道(株) | 8,320万円 |
| 2026-03-18 | 旭川十勝道路 中富良野町 福原舗装工事 | 1億9,976万円 | — | 北央道路・山伏 経常JV | 1億9,976万円 |
| 2026-03-18 | 旭川十勝道路 中富良野町 鹿討舗装工事 | 2億628万円 | — | 荒井建設(株) | 2億670万円 |
| 2026-03-18 | 旭川十勝道路 中富良野町 吉井舗装工事 | 2億1,464万円 | — | 道路建設(株) | 2億1,464万円 |
| 2026-03-18 | 旭川十勝道路 富良野市外 日進舗装工事 | 2億3,992万円 | — | 荒井建設(株) | 2億4,019万円 |
| 2026-03-04 | 深川留萌自動車道 留萌市 幌糠舗装補修工事 | 1億1,559万円 | — | 東亜道路工業(株) | 1億1,559万円 |
| 2025-09-09 | 一般国道244号 標津町 根北舗装補修外一連工事 | 1億9,200万円 | — | 三共舗道(株) | 1億7,470万円 |
| 2025-07-10 | 一般国道276号伊達市清陵舗装補修工事 | 8,290万円 | — | 大同舗道(株) | 8,300万円 |
| 2025-06-20 | 一般国道5号 小樽市 稲穂舗装補修外一連工事 | 1億2,163万円 | — | 大同舗道(株) | 1億2,163万円 |
| 2025-03-12 | 北海道縦貫自動車道 士別市 多寄舗装工事 | 2億3,328万円 | — | 荒井建設(株) | 2億3,530万円 |
| 2024-06-27 | 道央圏連絡道路 南幌町 南13線舗装工事 | 2億1,550万円 | — | 大同舗道(株) | 2億1,530万円 |
| 2024-03-14 | 日高自動車道日高町美原舗装外一連工事 | 2億4,960万円 | — | 菱中建設(株) | 2億4,950万円 |
| 2024-03-08 | 北海道横断自動車道 釧路市 湯波内西舗装工事 | 3億2,255万円 | — | 不二・村井 経常JV | 3億2,055万円 |
| 2024-02-28 | 一般国道40号 音威子府村 音威子府舗装工事 | 2億8,860万円 | — | 荒井建設(株) | 2億9,000万円 |
| 2024-02-28 | 一般国道40号 中川町 琴平西舗装工事 | 1億7,000万円 | — | 荒井建設(株) | 1億7,125万円 |
| 2023-03-02 | 日高自動車道日高町厚賀舗装外一連工事 | 2億4,892万円 | — | 不二建設(株) | 2億4,892万円 |
| 2023-03-02 | 日高自動車道厚真町舗装補修工事 | 2億590万円 | — | (株)NIPPO | 2億571万円 |
| 2023-03-02 | 道央圏連絡道路 南幌町 南9線舗装工事 | 1億5,650万円 | — | 大同舗道(株) | 1億5,650万円 |
| 2023-03-01 | 一般国道40号 中川町 上音中舗装工事 | 3億6,190万円 | — | (株)橋本川島コーポレーション | 3億6,220万円 |
| 2022-05-12 | 一般国道36号苫小牧市日の出町交差点舗装外一連工事 | 1億9,250万円 | — | 富士建設(株) | 1億9,160万円 |
| 2022-03-10 | 一般国道337号 江別市 美原舗装補修外一連工事 | 1億3,980万円 | — | 北央道路工業(株) | 1億3,974万円 |
| 2022-03-09 | 一般国道40号 音威子府村 音中トンネル東舗装工事 | 4億2,093万円 | — | 荒井建設(株) | 4億2,093万円 |
| 2022-03-09 | 一般国道40号 中川町 音中トンネル西舗装工事 | 4億6,320万円 | — | (株)橋本川島コーポレーション | 4億6,350万円 |
| 2022-03-03 | 日高自動車道日高町外舗装補修工事 | 2億3,470万円 | — | 富士建設(株) | 2億3,510万円 |
| 2022-03-03 | 一般国道275号 江別市 角山舗装工事 | 1億3,850万円 | — | (株)玉川組 | 1億3,790万円 |