業種で絞り込む
札幌市白石区の収録企業(契約総額順)
公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武ダ技建創株式会社 | 北海道 | 27件 | 47億円 | 93.6% | 27 / 0 / 0 | 102 |
| 2 | 株式会社通電技術 | 北海道 | 236件 | 32億円 | — | 236 / 0 / 0 | 75 |
| 3 | エスケー産業株式会社 | 北海道 | 21件 | 32億円 | — | 21 / 0 / 0 | 35 |
| 4 | 日吉建設(株) | 北海道 | 24件 | 19億円 | 98.0% | 24 / 0 / 0 | — |
| 5 | ペルセ協同組合 | 北海道 | 97件 | 18億円 | — | 97 / 0 / 0 | — |
| 6 | 札幌建設運送(株) | 北海道 | 5件 | 13億円 | 98.5% | 5 / 0 / 0 | — |
| 7 | 北海道セキュリティ事業協同組合 | 北海道 | 19件 | 10億円 | — | 19 / 0 / 0 | 1 |
| 8 | 株式会社文進堂 | 北海道 | 131件 | 8億円 | — | 131 / 0 / 0 | 4 |
| 9 | 大丸サービス株式会社 | 北海道 | 87件 | 4億円 | — | 87 / 0 / 0 | 11 |
| 10 | ガイア工業(株) | 北海道 | 16件 | 4億円 | 95.2% | 16 / 0 / 0 | — |
| 11 | 北海道エナジティック株式会社 | 北海道 | 24件 | 4億円 | — | 24 / 0 / 0 | 282 |
| 12 | 株式会社北海電工 | 北海道 | 10件 | 4億円 | 91.1% | 10 / 0 / 0 | 1,714 |
| 13 | 北ガスジープレックス株式会社 | 北海道 | 12件 | 3億円 | — | 12 / 0 / 0 | 158 |
| 14 | 北海道東急ビルマネジメント株式会社 | 北海道 | 10件 | 3億円 | — | 10 / 0 / 0 | 444 |
| 15 | 特定非営利活動法人EnVision環境保全事務所 | 北海道 | 44件 | 3億円 | — | 44 / 0 / 0 | 14 |
| 16 | 協和建設株式会社 | 北海道 | 10件 | 2億円 | — | 10 / 0 / 0 | 9 |
| 17 | 北海道相互建設(株) | 北海道 | 2件 | 2億円 | 93.7% | 2 / 0 / 0 | — |
| 18 | (株)アクアジオテクノ | 北海道 | 3件 | 2億円 | 96.8% | 3 / 0 / 0 | — |
| 19 | 株式会社アイックス | 北海道 | 39件 | 1億円 | — | 39 / 0 / 0 | 256 |
| 20 | 株式会社ウチダ電商 | 北海道 | 18件 | 1億円 | — | 18 / 0 / 0 | 20 |
| 21 | (株)サンコー緑化 | 北海道 | 6件 | 1億円 | 92.8% | 6 / 0 / 0 | — |
| 22 | 株式会社システムブレイン | 北海道 | 17件 | 1億円 | — | 17 / 0 / 0 | 20 |
| 23 | 株式会社タナカ仮設工業 | 北海道 | 14件 | 1億円 | — | 14 / 0 / 0 | 7 |
| 24 | 株式会社ランドスケープラボ | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 4 |
| 25 | 丸興商事株式会社 | 北海道 | 23件 | 0億円 | — | 23 / 0 / 0 | 21 |
| 26 | 株式会社サッコウ測地 | 北海道 | 7件 | 0億円 | 80.0% | 7 / 0 / 0 | 20 |
| 27 | 有限会社ノーブル企画 | 北海道 | 39件 | 0億円 | — | 39 / 0 / 0 | 8 |
| 28 | 理興産業株式会社 | 北海道 | 14件 | 0億円 | — | 14 / 0 / 0 | 68 |
| 29 | システムサービス株式会社 | 北海道 | 17件 | 0億円 | — | 17 / 0 / 0 | 56 |
| 30 | 株式会社道都警備 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 125 |
| 31 | クリタ北海道株式会社 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | — |
| 32 | 和幸ビジネスフォーム株式会社 | 北海道 | 7件 | 0億円 | — | 7 / 0 / 0 | 14 |
| 33 | ミドリ安全北海道株式会社 | 北海道 | 12件 | 0億円 | — | 12 / 0 / 0 | 45 |
| 34 | 株式会社ホンダカーズ札幌中央 | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 436 |
| 35 | 株式会社ドリームベース | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | — |
| 36 | 越前屋試錐工業株式会社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 9 |
| 37 | 株式会社アスクゲートトラスト | 北海道 | 7件 | 0億円 | — | 7 / 0 / 0 | 466 |
| 38 | つうけんビジネス株式会社 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 40 |
| 39 | 株式会社東日本ライフサービス | 北海道 | 12件 | 0億円 | — | 12 / 0 / 0 | 10 |
| 40 | 株式会社シーエスアイ | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 250 |
| 41 | 株式会社シビルタスク | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 7 |
| 42 | 有限会社エコシス | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 6 |
| 43 | 北開工営株式会社 | 北海道 | 51件 | 0億円 | — | 51 / 0 / 0 | 39 |
| 44 | 北海リースキン株式会社 | 北海道 | 14件 | 0億円 | — | 14 / 0 / 0 | 89 |
| 45 | 株式会社北海道ジーエス・ユアササービス | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 79 |
| 46 | 株式会社ワールドウッティ | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 46 |
| 47 | 安全機器株式会社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 21 |
| 48 | 株式会社イーブランド | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 4 |
| 49 | 株式会社Credo | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 8 |
| 50 | 株式会社熱研社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 16 |
北海道の他の市区町村
札幌市中央区183旭川市115函館市88帯広市83札幌市東区80釧路市75札幌市白石区71札幌市北区59北見市55札幌市西区39稚内市39札幌市豊平区35苫小牧市32網走市31留萌市30小樽市26室蘭市24岩見沢市23札幌市厚別区21札幌市清田区19標津郡中標津町16滝川市16千歳市15士別市15紋別郡遠軽町14根室市13富良野市12札幌市南区12二海郡八雲町11日高郡新ひだか町11深川市11石狩市11天塩郡天塩町10恵庭市10斜里郡斜里町10河東郡音更町10虻田郡倶知安町10砂川市8中川郡幕別町7北斗市7札幌市手稲区7檜山郡江差町7沙流郡平取町7登別市7紋別市7美唄市7足寄郡足寄町7中川郡本別町6夕張郡栗山町6川上郡弟子屈町6新冠郡新冠町6江別市6沙流郡日高町6野付郡別海町6上川郡上川町5上川郡下川町5上川郡新得町5名寄市5岩内郡岩内町5檜山郡厚沢部町5