業種で絞り込む
札幌市厚別区の収録企業(契約総額順)
公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDトラックス北海道株式会社 | 北海道 | 14件 | 40億円 | — | 14 / 0 / 0 | 319 |
| 2 | (株)Mz原田 | 北海道 | 6件 | 14億円 | 98.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 3 | 株式会社ドーコン | 北海道 | 1285件 | 6億円 | — | 1285 / 0 / 0 | 682 |
| 4 | 株式会社親星コスモ | 北海道 | 22件 | 2億円 | — | 22 / 0 / 0 | 8 |
| 5 | 株式会社さっぽろ自然調査館 | 北海道 | 26件 | 2億円 | — | 26 / 0 / 0 | 5 |
| 6 | (株)四宮造園 | 北海道 | 8件 | 1億円 | 94.6% | 8 / 0 / 0 | — |
| 7 | 株式会社クオンインターシステム | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 4 |
| 8 | 雪印種苗株式会社 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 491 |
| 9 | 株式会社セ・プラン | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 28 |
| 10 | 伊並産業株式会社 | 北海道 | 10件 | 0億円 | — | 10 / 0 / 0 | 9 |
| 11 | 株式会社ヨシタカ | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 8 |
| 12 | FUSION協同組合 | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | — |
| 13 | 株式会社札幌電業舎 | 北海道 | 9件 | 0億円 | — | 9 / 0 / 0 | 7 |
| 14 | 株式会社NEXTBLAIN | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 2 |
| 15 | 札幌機械メンテナンス協同組合 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | — |
| 16 | 株式会社エコニクス | 北海道 | 14件 | 0億円 | — | 14 / 0 / 0 | 59 |
| 17 | 花井不動産鑑定株式会社 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 1 |
| 18 | 株式会社ホクレン油機サービス | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 303 |
| 19 | アルスマエヤ(株) | 北海道 | 36件 | 0億円 | — | 36 / 0 / 0 | — |
| 20 | AURA ARCHITECTS(株) | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | — |
| 21 | (株)水工技研 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | — |
北海道の他の市区町村
札幌市中央区183旭川市115函館市88帯広市83札幌市東区80釧路市75札幌市白石区71札幌市北区59北見市55札幌市西区39稚内市39札幌市豊平区35苫小牧市32網走市31留萌市30小樽市26室蘭市24岩見沢市23札幌市厚別区21札幌市清田区19標津郡中標津町16滝川市16千歳市15士別市15紋別郡遠軽町14根室市13富良野市12札幌市南区12二海郡八雲町11日高郡新ひだか町11深川市11石狩市11天塩郡天塩町10恵庭市10斜里郡斜里町10河東郡音更町10虻田郡倶知安町10砂川市8中川郡幕別町7北斗市7札幌市手稲区7檜山郡江差町7沙流郡平取町7登別市7紋別市7美唄市7足寄郡足寄町7中川郡本別町6夕張郡栗山町6川上郡弟子屈町6新冠郡新冠町6江別市6沙流郡日高町6野付郡別海町6上川郡上川町5上川郡下川町5上川郡新得町5名寄市5岩内郡岩内町5檜山郡厚沢部町5