実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ北海道建設・土木工事 › 野田建設工業(株)

野田建設工業(株)

建設業 北海道

野田建設工業(株)は、収録範囲で8件の公共調達を落札し、契約総額は4億310万円(JV全体額を含む)。平均落札率は93.04%(予定価格が公表された8件の平均)。入札への応札は29回入札勝率28%。直近の契約日は2026-03-26

本社:北海道旭川市東鷹栖東二条3丁目 創業: / 設立: 法人番号:8450001002331
公共工事 落札関与(収録分)
8
北海道開発局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
4億円
単独8件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
93.0%
予定価格公表分 8件の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

落札実績・落札率の一覧

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
1億円 / 2件
2022年度(令和4)
1億円 / 1件
2023年度(令和5)
4,180万円 / 1件
2024年度(令和6)
1億円 / 2件
2025年度(令和7)
1億円 / 2件
データから読めること
  • 収録8件のうち単独8件・JV参加0件
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率93.04%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2026-03-26 一般国道39号 上川町 層雲峡舗装補修外一連工事 単独 野田建設工業(株) 4,520万円 4,831万円 93.56% 北海道開発局
2026-03-18 旭川紋別自動車道 上川町 菊水舗装補修工事 単独 野田建設工業(株) 7,420万円 7,944万円 93.40% 北海道開発局
2025-03-26 一般国道40号 士別市 士別舗装補修外一連工事 単独 野田建設工業(株) 2,980万円 3,190万円 93.42% 北海道開発局
2025-03-14 旭川紋別自動車道 上川町 清川舗装補修外一連工事 単独 野田建設工業(株) 4,670万円 4,988万円 93.62% 北海道開発局
2024-03-06 一般国道39号 上川町 大学平舗装補修外一連工事 単独 野田建設工業(株) 4,180万円 4,507万円 92.74% 北海道開発局
2023-03-10 一般国道39号 上川町 層雲峡舗装補修外一連工事 単独 野田建設工業(株) 5,830万円 6,271万円 92.97% 北海道開発局
2022-03-10 一般国道39号 旭川市 永山舗装補修外一連工事 単独 野田建設工業(株) 4,880万円 5,267万円 92.65% 北海道開発局
2022-03-10 旭川・紋別自動車道 比布町 比布舗装補修外一連工事 単独 野田建設工業(株) 5,830万円 6,342万円 91.93% 北海道開発局
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。

落札率と案件規模の分布

収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。

案件規模の分布(契約額・全8件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
5件
5千万〜1億
3件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布

中央値 93.4% / 平均 93.0%(対象8件)
平均的な競争水準です

〜85%
0件
85〜90%
0件
90〜93%
4件
93〜95%
4件
95〜97%
0件
97〜99%
0件
99%〜
0件

※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。

入札の応札記録と入札勝率

発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。

応札 29回 / 落札 8回 / 入札勝率 28%

入札日件名自社応札額下限価格結果落札者落札額
2026-03-18一般国道39号 上川町 大学平舗装補修外一連工事 5,240万円 4,837万円 (株)山伏パコム 4,950万円
2026-03-11一般国道40号 士別市 下士別舗装補修外一連工事 5,540万円 5,297万円 (株)山崎組 5,450万円
2026-03-04一般国道38号 南富良野町 落合舗装補修工事 7,180万円 6,918万円 (株)山伏パコム 7,165万円
2025-10-08旭川紋別自動車道 上川町 東雲舗装補修外一連工事 7,800万円 7,398万円 花本建設(株) 7,400万円
2025-03-19一般国道275号 音威子府村 上音威子府舗装補修工事 4,310万円 4,082万円 (株)山崎組 4,220万円
2025-03-19一般国道40号 士別市 下士別舗装補修外一連工事 3,850万円 3,620万円 北海舗道(株) 3,730万円
2025-03-12一般国道12号 旭川市 神居舗装補修外一連工事 3,880万円 3,635万円 (株)山伏パコム 3,790万円
2025-03-12一般国道40号 旭川市 東鷹栖舗装補修外一連工事 4,480万円 4,190万円 花本建設(株) 4,380万円
2024-07-31旭川十勝道路 富良野市 学田舗装工事 4,095万円 3,872万円 花本建設(株) 4,020万円
2024-07-17北海道縦貫自動車道 士別市 中士別舗装外一連工事 6,650万円 6,323万円 北海舗道(株) 6,480万円
2024-03-06士別道路事務所管内 舗装補修外一連工事 4,070万円 3,875万円 (株)山崎組 4,000万円
2024-03-06一般国道40号 旭川市 東鷹栖舗装補修外一連工事 8,565万円 8,559万円 北央道路・山伏 経常JV 8,559万円
2024-02-28一般国道40号 士別市 多寄舗装補修外一連工事 6,000万円 5,724万円 (株)山崎組 5,880万円
2024-02-28一般国道40号 名寄市 智恵文舗装補修工事 5,150万円 4,819万円 (株)山崎組 5,140万円
2024-02-28一般国道39号 上川町 層雲峡舗装補修外一連工事 4,300万円 4,035万円 花本建設(株) 4,170万円
2023-10-05旭川十勝道路 富良野市 北の峰舗装工事 7,160万円 6,976万円 荒井建設(株) 7,060万円
2023-06-07一般国道452号 美瑛町 旭橋舗装補修工事 4,380万円 4,196万円 (株)山崎組 4,270万円
2023-03-01一般国道40号 旭川市 旭町舗装補修外一連工事 3,820万円 3,610万円 花本建設(株) 3,740万円
2023-03-01一般国道40号 士別市 士別舗装補修工事 4,350万円 4,090万円 (株)山崎組 4,180万円
2022-07-20一般国道12号 旭川市 台場交差点舗装工事 5,480万円 5,126万円 花本建設(株) 5,300万円
2022-01-26一般国道12号 旭川市 旭川トンネル舗装補修外一連工事 6,790万円 6,219万円 花本建設(株) 6,470万円

「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。

関連企業

会社概要

商号
野田建設工業(株)
法人番号
8450001002331
本社所在地
北海道旭川市東鷹栖東二条3丁目
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
インボイス登録
登録なし(前月末時点の公表データに該当なし)
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは野田建設工業(株)と資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-22