業種で絞り込む
函館市の収録企業(契約総額順)
公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 函館熱水機器管理株式会社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 9 |
| 52 | 有限会社中央メンテナンス | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 3 |
| 53 | 株式会社猖々谷建設 | 北海道 | 8件 | 0億円 | — | 8 / 0 / 0 | 37 |
| 54 | 特定非営利活動法人シゴトシンク北海道 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 21 |
| 55 | (株)桔梗造園 | 北海道 | 1件 | 0億円 | 96.5% | 1 / 0 / 0 | — |
| 56 | 有限会社エスエス和晃 | 北海道 | 7件 | 0億円 | — | 7 / 0 / 0 | 7 |
| 57 | 株式会社池見石油店 | 北海道 | 10件 | 0億円 | — | 10 / 0 / 0 | 64 |
| 58 | ホンダカーズ南北海道株式会社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 109 |
| 59 | 海渡産業株式会社 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 53 |
| 60 | 株式会社岩佐商会 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 26 |
| 61 | 株式会社椿谷商会 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 10 |
| 62 | けいひんビル管理株式会社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 4 |
| 63 | 一般社団法人函館公共嘱託登記司法書士協会 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | — |
| 64 | 株式会社リージャスト | 北海道 | 46件 | 0億円 | — | 46 / 0 / 0 | 31 |
| 65 | 公益社団法人函館市医師会 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 456 |
| 66 | 有限会社青山総合企画 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 1 |
| 67 | 株式会社三関建築設計事務所 | 北海道 | 3件 | 0億円 | 55.1% | 3 / 0 / 0 | 2 |
| 68 | 株式会社丸文林商店 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 6 |
| 69 | 株式会社竹田建設 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 6 |
| 70 | 株式会社佐藤エネルギー | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 80 |
| 71 | エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 49 |
| 72 | はこだて清掃株式会社 | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 5 |
| 73 | 前側石油株式会社 | 北海道 | 19件 | 0億円 | — | 19 / 0 / 0 | 133 |
| 74 | アース測量設計(株) | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | — |
| 75 | (株)薄田測量設計事務所 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | — |
| 76 | (株)トウカイコンサル | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | — |
| 77 | (株)ツカサ技研 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | — |
| 78 | 北栄測量設計(株) | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | — |
| 79 | (株)かわしろ建築設計事務所 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | — |
| 80 | (株)澄建築設計事務所 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | — |
| 81 | (株)東鵬開発 | 北海道 | 78件 | 0億円 | — | 78 / 0 / 0 | — |
| 82 | 山田総合設計(株) | 北海道 | 1件 | 0億円 | — | 1 / 0 / 0 | — |
| 83 | 臥牛測量設計(株) | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | — |
| 84 | 川端測量設計(株) | 北海道 | 1件 | 0億円 | — | 1 / 0 / 0 | — |
| 85 | (株)小林土木工業所 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | — |
| 86 | (株)玉川測量設計事務所 | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | — |
| 87 | 月館測量設計(株) | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | — |
| 88 | (株)光栄コンサルタント | 北海道 | 30件 | 0億円 | — | 30 / 0 / 0 | — |
北海道の他の市区町村
札幌市中央区183旭川市115函館市88帯広市83札幌市東区80釧路市75札幌市白石区71札幌市北区59北見市55札幌市西区39稚内市39札幌市豊平区35苫小牧市32網走市31留萌市30小樽市26室蘭市24岩見沢市23札幌市厚別区21札幌市清田区19標津郡中標津町16滝川市16千歳市15士別市15紋別郡遠軽町14根室市13富良野市12札幌市南区12二海郡八雲町11日高郡新ひだか町11深川市11石狩市11天塩郡天塩町10恵庭市10斜里郡斜里町10河東郡音更町10虻田郡倶知安町10砂川市8中川郡幕別町7北斗市7札幌市手稲区7檜山郡江差町7沙流郡平取町7登別市7紋別市7美唄市7足寄郡足寄町7中川郡本別町6夕張郡栗山町6川上郡弟子屈町6新冠郡新冠町6江別市6沙流郡日高町6野付郡別海町6上川郡上川町5上川郡下川町5上川郡新得町5名寄市5岩内郡岩内町5檜山郡厚沢部町5