企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2023年度(令和5)
0万円 / 1件
2025年度(令和7)
0万円 / 1件
データから読めること
- 収録2件のうち単独2件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 後志利別川 神丘地区河道掘削用地測量業務 | 単独 (株)トウカイコンサル | — | 710万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-07-19 | 臼尻漁港事業損失防止調査業務 | 単独 (株)トウカイコンサル | — | 413万円 | — | 北海道開発局 |
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全2件)
〜1千万円
2件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 81回 / 落札 2回 / 入札勝率 2%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 一般国道228号 知内町 道路台帳図補正測量調査業務 | — | — | — | (株)測土開発 | — |
| 2026-05-21 | 一般国道227号外1路線 函館市外 道路占用物件調査等業務 | — | — | — | 協友測量設計(株) | — |
| 2025-09-11 | 一般国道229号 せたな町 北島歌災害防除用地測量業務 | — | — | — | 北栄測量設計(株) | — |
| 2025-06-19 | 一般国道228号 知内町 道路台帳図補正測量調査業務 | — | — | — | (株)ツカサ技研 | — |
| 2025-05-29 | 知内町湯ノ里 道路不用物件測量調査業務 | — | — | — | (株)東鵬開発 | — |
| 2025-03-06 | 道央圏連絡道路 長沼町外 事業損失防止調査業務 | — | 724万円 | — | シバタ技術コンサルタンツ(株) | — |
| 2024-09-26 | 一般国道227号 北斗市 渡島中山防災境界標設置業務 | — | — | — | 道南測量設計(株) | — |
| 2024-08-02 | 創成川振動影響調査業務 | — | — | — | サン技術コンサルタント(株) | — |
| 2024-08-01 | 岩見沢北村地区外1地区 豊正北地盤変動影響調査業務 | — | 1,257万円 | — | (株)ノース技研 | — |
| 2024-07-18 | お茶の水地区 お茶の水排水路振動調査業務 | — | — | — | (株)牧野測量 | — |
| 2024-06-20 | 一般国道229号 八雲町道路台帳図補正測量調査業務 | — | — | — | 臥牛測量設計(株) | — |
| 2024-06-13 | 一般国道278号 森町道路台帳図補正測量調査業務 | — | — | — | スミセキ・ジオテクノ(株) | — |
| 2024-06-06 | 一般国道279号函館市十字街電線共同溝地盤変動影響調査外業務 | — | — | — | (株)牧野測量 | — |
| 2024-06-06 | 岩見沢大願地区外1地区 地盤変動影響調査業務 | — | 908万円 | — | (株)エムエス技術コンサルタント | — |
| 2024-06-05 | 岩内港 工事損失調査業務 | — | — | — | (株)ズコーシャ | — |
| 2024-05-31 | 石狩川外振動影響調査業務 | — | 1,086万円 | — | (株)舟山組 | — |
| 2024-05-30 | 道央圏連絡道路 長沼町外 長沼南幌地区事業損失防止調査業務 | — | 937万円 | — | HRS(株) | — |
| 2024-05-16 | 一般国道5号外2路線 八雲町外道路占用物件調査等業務 | — | — | — | 協友測量設計(株) | — |
| 2024-05-09 | 一般国道12号 札幌市 白石中央電線共同溝事業損失防止調査外一連業務 | — | 1,548万円 | — | (株)イーエス総合研究所 | — |
| 2024-05-09 | 江別南幌地区外1地区 地盤変動影響調査業務 | — | — | — | (株)エムエス技術コンサルタント | — |
| 2024-05-08 | 福島漁港外1港事業損失防止調査業務 | — | 759万円 | — | HRS(株) | — |
| 2024-04-11 | 美唄地区外1地区 振動調査業務 | — | 774万円 | — | サン技術コンサルタント(株) | — |
| 2023-11-16 | 一般国道230号 札幌市 定山渓地区事業損失調査業務 | — | — | — | (株)タナカコンサルタント | — |
| 2023-09-28 | 一般国道278号 函館市 絵紙山擁壁補修用地測量外業務 | — | — | — | アース測量設計(株) | — |
| 2023-09-28 | 一般国道229号 せたな町 貝取澗法面対策用地測量外業務 | — | — | — | 北栄測量設計(株) | — |
| 2023-09-28 | 函館空港滑走路端安全区域用地測量業務 | — | — | — | 月館測量設計(株) | — |
| 2023-08-31 | 一般国道229号 乙部町 乙部防災工事用道路用地測量外業務 | — | — | — | (株)ノース技研 | — |
| 2023-08-03 | 一般国道228号 江差町 姥神交差点改良用地測量業務 | — | — | — | (株)ツカサ技研 | — |
| 2023-08-03 | 一般国道278号 函館市 尾札部道路(3工区)境界標設置業務 | — | — | — | 臥牛測量設計(株) | — |
| 2023-08-03 | お茶の水地区 お茶の水排水路地盤変動影響調査業務 | — | — | — | (株)エムエス技術コンサルタント | — |
| 2023-07-20 | 一般国道227号 厚沢部町 上の山防雪柵設置用地測量業務 | — | — | — | (株)測土開発 | — |
| 2023-06-28 | 岩内港 工事損失調査業務 | — | — | — | (株)ズコーシャ | — |
| 2023-06-15 | 一般国道229号 八雲町外道路不用物件測量調査業務 | — | — | — | (株)玉川測量設計事務所 | — |
| 2023-06-15 | 美唄地区外1地区 西美唄工区外地盤変動影響調査業務 | — | 1,242万円 | — | (株)エムエス技術コンサルタント | — |
| 2023-06-08 | 美唄地区 上美唄工区地盤変動影響調査業務 | — | 1,092万円 | — | (株)牧野測量 | — |
| 2023-05-19 | 札幌河川事務所管内振動影響調査業務 | — | 1,272万円 | — | (株)タナカコンサルタント | — |
| 2023-04-20 | 岩見沢北村地区 地盤変動影響調査業務 | — | 1,231万円 | — | シバタ技術コンサルタンツ(株) | — |
| 2023-04-13 | 一般国道12号 美唄市 光珠内地区事業損失防止調査外一連業務 | — | — | — | (株)エムエス技術コンサルタント | — |
| 2023-04-13 | 岩見沢大願地区 地盤変動影響調査業務 | — | 1,111万円 | — | シバタ技術コンサルタンツ(株) | — |
| 2023-04-06 | 南長沼地区 西1線地域地盤変動影響調査業務 | — | 1,069万円 | — | HRS(株) | — |
| 2022-10-06 | 一般国道229号 乙部町 乙部防災工事用道路用地測量業務 | — | — | — | (株)ノース技研 | — |
| 2022-09-29 | 一般国道227号 北斗市 中山法面対策用地測量外業務 | — | — | — | (株)薄田測量設計事務所 | — |
| 2022-09-29 | 一般国道229号 八雲町 冷水橋架替用地測量外業務 | — | — | — | (株)ツカサ技研 | — |
| 2022-09-29 | 一般国道229号 せたな町 美谷防災境界標設置業務 | — | — | — | 臥牛測量設計(株) | — |
| 2022-07-27 | 追直漁港工事損失調査業務 | — | — | — | (株)補償セミナリー | — |
| 2022-07-07 | 岩見沢北村地区外1地区 地盤変動影響調査業務 | — | 747万円 | — | (株)エムエス技術コンサルタント | — |
| 2022-07-07 | 美唄地区 美唄中央工区地盤変動影響調査業務 | — | — | — | HRS(株) | — |
| 2022-06-23 | 美唄地区 上美唄工区地盤変動影響調査業務 | — | 1,151万円 | — | アサヒコンサルタント(株) | — |
| 2022-06-16 | 一般国道229号乙部町 乙部防災用地測量業務 | — | — | — | 道南測量設計(株) | — |
| 2022-06-16 | 一般国道229号乙部町 館浦用地測量業務 | — | — | — | 北栄測量設計(株) | — |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。
関連企業
同じ北海道函館市の企業
帝都建設(株) (株)川村組土建 株式会社富士サルベージ 高橋道路(株) 大鎌電気(株) 株式会社対馬電設 梶原電気工業(株) 株式会社森川組
北海道開発局で落札している他社
宮坂建設工業(株)(129件) (株)中山組(86件) 岩田地崎建設(株)(41件) 道路工業(株)(78件) (株)玉川組(55件) 新谷建設(株)(36件) タカハタ建設(株)(34件) (株)橋本川島コーポレーション(40件)
同じ北海道の主要企業