企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 2件 | 1億6,308万円 |
| 令和5年度 | 2件 | 2億5,471万円 |
| 令和4年度 | 1件 | 5,544万円 |
データから読めること
- 収録5件のうち単独5件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率93.71%・随意契約1件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 中部縦貫自動車道雪害緊急復旧工事(その4)(福井河川国道事務所) | 単独 随意契約 (株)辻広組 | 528万円 | 528万円 | 100.00% | 近畿地方整備局 |
| 2024-09-13 | 日野川恐神地区周辺整備工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)辻広組 | 1億5,780万円 | 1億7,278万円 | 91.33% | 近畿地方整備局 |
| 2024-02-26 | 嶺南地区橋梁補修他工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)辻広組 | 7,500万円 | 7,921万円 | 94.69% | 近畿地方整備局 |
| 2023-06-07 | 大野油坂道路下中ノ瀬橋A2橋台他工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)辻広組 | 1億7,971万円 | 1億9,702万円 | 91.21% | 近畿地方整備局 |
| 2022-12-05 | 国道158号永平寺地区防護柵設置工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)辻広組 | 5,544万円 | 6,072万円 | 91.30% | 近畿地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 66回 / 落札 5回 / 入札勝率 8%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | R8九頭竜川布施田地区下流水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,287万円 | — | — | — |
| 2026-03-17 | R7国道8号小河口大橋他補修工事(福井河川国道事務所) | 1億9,600万円 | — | — | — |
| 2026-03-13 | R7大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-03-13 | R7福井バイパス玄女東地区他水路整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-03-11 | R7日野川片粕地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 1億1,090万円 | — | — | — |
| 2026-03-11 | R7日野川片粕中流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 1億1,950万円 | — | — | — |
| 2026-03-09 | R7日野川久喜津地区中流河道掘削工事(福井河川国道事務所) | 8,395万円 | — | — | — |
| 2026-03-03 | R7足羽川ダム付替県道4工区土工10整備工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | — | — |
| 2026-01-30 | R7国道27号河原市・郷市地区歩道整備工事(福井河川国道事務所) | 9,330万円 | — | 立成建設(株) | 9,353万円 |
| 2025-11-14 | 日野川下江守地区堤防強化工事(福井河川国道事務所) | 1億2,830万円 | — | 坂川建設(株) | 1億2,860万円 |
| 2025-10-24 | 九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億3,400万円 | — | (株)道端組 | 2億3,470万円 |
| 2025-10-24 | 九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 2億4,370万円 |
| 2025-09-17 | 国道8号福井大橋補修他工事(福井河川国道事務所) | 2億4,030万円 | — | (株)清水組 | 2億2,470万円 |
| 2025-09-09 | 九頭竜川布施田地区下流水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,887万円 | — | (株)関組 | 6,885万円 |
| 2025-06-26 | 足羽川ダム付替県道4工区土工9擁壁基礎他工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)西村組 | 1億400万円 |
| 2025-06-26 | 足羽川ダム付替県道落石防護網設置他工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | 兵庫建設(株) | 2億5,800万円 |
| 2025-06-25 | 国道8号大谷スノーシェッド2他補修工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 3億6,500万円 |
| 2025-06-03 | 国道8号鳩原地区改良舗装他工事(福井河川国道事務所) | 2億4,110万円 | — | (株)道端組 | 2億3,200万円 |
| 2025-06-03 | 足羽川ダム付替町道下荒谷線下流工区整備工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億140万円 | — | (株)高野組 | 1億130万円 |
| 2025-05-29 | 8号防災具谷地区1号橋A2橋台他工事(福井河川国道事務所) | 1億5,000万円 | — | 坂川建設(株) | 1億4,780万円 |
| 2025-05-28 | 国道27号上中橋側道橋(下)橋梁補修他工事(福井河川国道事務所) | 2億6,140万円 | — | (株)ガード | 2億5,546万円 |
| 2025-05-28 | 足羽川ダム付替県道6工区土工14改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 9,230万円 | — | (株)坪内建設 | 9,088万円 |
| 2025-05-19 | 足羽川ダム付替県道2工区土工4改良工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)西村組 | 2億4,180万円 |
| 2025-04-01 | 足羽川ダム付替県道4工区土工9整備工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)道端組 | 1億8,480万円 |
| 2025-04-01 | 足羽川ダム付替県道4工区9号橋A1橋台背面改良工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)西村組 | 1億7,820万円 |
| 2025-03-19 | 大野油坂道路東市布地区他改良他工事(福井河川国道事務所) | 2億550万円 | — | (株)坪内建設 | 1億9,928万円 |
| 2025-03-12 | 九頭竜川松岡木ノ下地区水際再生工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)道端組 | 6,760万円 |
| 2025-03-12 | 福井バイパス玄女地区水路整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)松田組 | 5,655万円 |
| 2025-03-12 | 九頭竜川法寺岡地区河道掘削他工事(福井河川国道事務所) | 6,820万円 | — | 轟建設(株) | 6,750万円 |
| 2025-03-07 | 日野川大瀬地区周辺整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)道端組 | 1億5,560万円 |
| 2025-03-07 | 日野川角折地区周辺整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 1億2,870万円 |
| 2025-03-06 | 九頭竜川定広地区下流堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億2,780万円 | — | (株)道端組 | 2億2,780万円 |
| 2025-03-06 | 九頭竜川天池水閘周辺整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 2億790万円 |
| 2025-02-27 | 足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)関組 | 1億7,500万円 |
| 2025-02-27 | 足羽川ダム付替県道大本地区盛土他整備工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | 坂川建設(株) | 2億1,719万円 |
| 2025-02-19 | 国道8号敦賀地区道路舗装他工事(福井河川国道事務所) | 4,948万円 | — | (株)清水組 | 4,980万円 |
| 2024-11-25 | 国道8号板垣地区交差点改良工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 9,200万円 |
| 2024-10-16 | 国道8号大谷スノーシェッド他補修工事(福井河川国道事務所) | — | — | 坂川建設(株) | 2億966万円 |
| 2024-06-18 | 国道27号下タ中地区他舗装修繕工事(福井河川国道事務所) | 7,570万円 | — | 高島鉱建(株) | 7,485万円 |
| 2024-05-24 | 福井バイパス堀水地区他改良他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)坂本土建 | 7,300万円 |
| 2024-04-19 | 国道8号他東部地区交通安全対策工事(滋賀国道事務所) | — | — | (株)トリヤマ | 8,272万円 |
| 2024-04-17 | 福井河川国道事務所管内路面補修他工事(福井河川国道事務所) | 6,300万円 | — | (株)清水組 | 6,100万円 |
| 2024-04-05 | 足羽川ダム付替県道6工区土工20改良他工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)道端組 | 2億700万円 |
| 2024-03-13 | 大野油坂道路田野地区他整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | 坂川建設(株) | 1億6,953万円 |
| 2024-03-13 | 大野油坂道路堂本地区他整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)冨士土建 | 1億6,730万円 |
| 2024-03-08 | 国道8号羽水地区他路面補修工事(福井河川国道事務所) | 7,280万円 | — | (株)清水組 | 7,300万円 |
| 2024-03-08 | 国道27号坂ノ下地区他路面補修工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 7,670万円 |
| 2024-03-04 | 大野油坂道路下中ノ瀬地区改良工事(福井河川国道事務所) | — | — | 矢作建設工業(株) | 2億6,800万円 |
| 2024-02-29 | 大野油坂道路新長野トンネル長野地区整備工事(福井河川国道事務所) | 3億1,210万円 | — | (株)道端組 | 3億1,370万円 |
| 2024-02-29 | 大野油坂道路新長野トンネル野尻地区整備工事(福井河川国道事務所) | 2億9,240万円 | — | 石黒建設(株) | 2億9,130万円 |
関連企業
福井県の主な収録企業
株式会社熊谷組 株式会社アイビックス 三谷商事株式会社 轟産業株式会社 福井トヨタ株式会社 株式会社オーイング 株式会社法美社 チャンスメーカー株式会社