企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 1件 | 280万円 |
| 令和5年度 | 1件 | 1億6,730万円 |
| 令和4年度 | 1件 | 9,980万円 |
データから読めること
- 収録3件のうち単独3件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率94.74%・随意契約1件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 中部縦貫自動車道雪害緊急復旧工事(その3)(福井河川国道事務所) | 単独 随意契約 (株)冨士土建 | 280万円 | 283万円 | 98.94% | 近畿地方整備局 |
| 2024-03-29 | 大野油坂道路堂本地区他整備工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)冨士土建 | 1億6,730万円 | 1億8,238万円 | 91.73% | 近畿地方整備局 |
| 2023-02-14 | 日野川恐神第二排水樋門改築他工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)冨士土建 | 9,980万円 | 1億669万円 | 93.54% | 近畿地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 88回 / 落札 3回 / 入札勝率 3%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | R8九頭竜川布施田地区下流水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,290万円 | — | — | — |
| 2026-03-17 | R7国道8号小河口大橋他補修工事(福井河川国道事務所) | 1億9,688万円 | — | — | — |
| 2026-03-13 | R7福井バイパス玄女東地区他水路整備工事(福井河川国道事務所) | 6,220万円 | — | — | — |
| 2026-03-11 | R7日野川片粕地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 1億1,139万円 | — | — | — |
| 2026-03-11 | R7日野川片粕中流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-03-11 | R7国道8号福井国道維持管内防災対策他工事(福井河川国道事務所) | 1億5,000万円 | — | — | — |
| 2026-03-09 | R7日野川久喜津地区中流河道掘削工事(福井河川国道事務所) | 8,395万円 | — | — | — |
| 2026-03-03 | R7足羽川ダム付替県道4工区土工10整備工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | — | — |
| 2025-11-14 | 日野川下江守地区堤防強化工事(福井河川国道事務所) | 1億2,830万円 | — | 坂川建設(株) | 1億2,860万円 |
| 2025-10-24 | 九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億3,540万円 | — | (株)道端組 | 2億3,470万円 |
| 2025-10-24 | 九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億4,420万円 | — | (株)清水組 | 2億4,370万円 |
| 2025-09-29 | 九頭竜川木部新保地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億7,170万円 | — | (株)清水組 | 2億7,200万円 |
| 2025-09-17 | 国道8号福井大橋補修他工事(福井河川国道事務所) | 2億3,980万円 | — | (株)清水組 | 2億2,470万円 |
| 2025-09-09 | 九頭竜川布施田地区下流水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,900万円 | — | (株)関組 | 6,885万円 |
| 2025-06-26 | 足羽川ダム付替県道4工区土工9擁壁基礎他工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億2,500万円 | — | (株)西村組 | 1億400万円 |
| 2025-06-24 | 国道158号勝山地区他事故対策工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)拓建工業 | 2,618万円 |
| 2025-05-29 | 8号防災具谷地区1号橋A2橋台他工事(福井河川国道事務所) | — | — | 坂川建設(株) | 1億4,780万円 |
| 2025-03-12 | 九頭竜川松岡木ノ下地区水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,776万円 | — | (株)道端組 | 6,760万円 |
| 2025-03-12 | 福井バイパス玄女地区水路整備工事(福井河川国道事務所) | 5,712万円 | — | (株)松田組 | 5,655万円 |
| 2025-03-12 | 九頭竜川法寺岡地区河道掘削他工事(福井河川国道事務所) | — | — | 轟建設(株) | 6,750万円 |
| 2025-03-07 | 日野川大瀬地区周辺整備工事(福井河川国道事務所) | 1億5,700万円 | — | (株)道端組 | 1億5,560万円 |
| 2025-03-07 | 日野川角折地区周辺整備工事(福井河川国道事務所) | 1億2,950万円 | — | (株)清水組 | 1億2,870万円 |
| 2025-03-06 | 九頭竜川定広地区下流堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億2,838万円 | — | (株)道端組 | 2億2,780万円 |
| 2025-03-06 | 九頭竜川天池水閘周辺整備工事(福井河川国道事務所) | 2億1,339万円 | — | (株)清水組 | 2億790万円 |
| 2025-03-06 | 足羽川ダム付替県道4工区土工10改良工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)松田組 | 1億2,530万円 |
| 2025-02-27 | 足羽川ダム付替町道下荒谷線整備工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | 石黒建設(株) | 1億8,130万円 |
| 2025-02-27 | 足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)関組 | 1億7,500万円 |
| 2025-02-27 | 足羽川ダム付替県道大本地区盛土他整備工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | 坂川建設(株) | 2億1,719万円 |
| 2025-02-19 | 国道8号敦賀地区道路舗装他工事(福井河川国道事務所) | 4,955万円 | — | (株)清水組 | 4,980万円 |
| 2024-10-16 | 国道8号大谷スノーシェッド他補修工事(福井河川国道事務所) | 2億1,732万円 | — | 坂川建設(株) | 2億966万円 |
| 2024-08-27 | 日野川恐神地区周辺整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)辻広組 | 1億5,780万円 |
| 2024-05-17 | 水海川左岸貯砂ダム工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)西村組 | 1億8,840万円 |
| 2024-04-17 | 福井河川国道事務所管内路面補修他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 6,100万円 |
| 2024-04-10 | 九頭竜川下野地区水際再生工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)道端組 | 1億1,256万円 |
| 2024-03-13 | 大野油坂道路田野地区他整備工事(福井河川国道事務所) | 1億6,900万円 | — | 坂川建設(株) | 1億6,953万円 |
| 2024-03-08 | 国道8号羽水地区他路面補修工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 7,300万円 |
| 2024-03-08 | 国道27号坂ノ下地区他路面補修工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 7,670万円 |
| 2024-03-06 | 福井バイパス千田地区他改良他工事(福井河川国道事務所) | 7,000万円 | — | (株)坂本土建 | 6,640万円 |
| 2024-03-04 | 九頭竜川松岡木ノ下地区河道掘削工事(福井河川国道事務所) | 7,280万円 | — | (株)道端組 | 7,290万円 |
| 2024-03-04 | 大野油坂道路下中ノ瀬地区改良工事(福井河川国道事務所) | — | — | 矢作建設工業(株) | 2億6,800万円 |
| 2024-02-29 | 大野油坂道路新長野トンネル長野地区整備工事(福井河川国道事務所) | 3億1,000万円 | — | (株)道端組 | 3億1,370万円 |
| 2024-02-29 | 大野油坂道路新長野トンネル野尻地区整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | 石黒建設(株) | 2億9,130万円 |
| 2024-02-29 | 8号防災具谷地区1号橋下部他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)松田組 | 6,570万円 |
| 2024-02-29 | 大野油坂道路川合トンネル整備工事(福井河川国道事務所) | 2億5,450万円 | — | (株)坪内建設 | 2億5,388万円 |
| 2024-02-29 | 大野油坂道路上半原トンネル他整備工事(福井河川国道事務所) | 1億8,000万円 | — | (株)道端組 | 1億6,400万円 |
| 2024-02-29 | 大野油坂道路大谷トンネル他整備工事(福井河川国道事務所) | 2億5,600万円 | — | 坂川建設(株) | 2億5,396万円 |
| 2024-02-29 | 足羽川ダム付替県道2工区土工3ー1改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億6,300万円 | — | (株)松田組 | 1億6,220万円 |
| 2024-02-06 | 嶺南地区橋梁補修他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)辻広組 | 7,500万円 |
| 2023-09-19 | 九頭竜川下野地区下流部水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,789万円 | — | (株)西村組 | 6,840万円 |
| 2023-08-22 | 日野川角折水閘改築他工事(福井河川国道事務所) | 2億2,700万円 | — | (株)坪内建設 | 2億2,300万円 |
関連企業
福井県の主な収録企業
株式会社熊谷組 株式会社アイビックス 三谷商事株式会社 轟産業株式会社 福井トヨタ株式会社 株式会社オーイング 株式会社法美社 チャンスメーカー株式会社