企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 2件 | 2億2,600万円 |
| 令和5年度 | 3件 | 3億4,170万円 |
| 令和4年度 | 1件 | 2億1,750万円 |
データから読めること
- 収録6件のうち単独6件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率91.79%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 福井バイパス堀水地区他改良他工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)坂本土建 | 7,300万円 | 7,986万円 | 91.41% | 近畿地方整備局 |
| 2024-04-24 | 足羽川ダム付替町道下荒谷線下流工区改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 単独 (株)坂本土建 | 1億5,300万円 | 1億6,786万円 | 91.15% | 近畿地方整備局 |
| 2024-03-25 | 福井バイパス千田地区他改良他工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)坂本土建 | 6,640万円 | 7,243万円 | 91.67% | 近畿地方整備局 |
| 2023-09-08 | 九頭竜川天池水閘改築他工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)坂本土建 | 2億1,700万円 | 2億3,457万円 | 92.51% | 近畿地方整備局 |
| 2023-04-24 | 福井バイパス南疋田地区他改良他工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)坂本土建 | 5,830万円 | 6,416万円 | 90.87% | 近畿地方整備局 |
| 2022-08-05 | 福井バイパス堀水地区改良他工事(福井河川国道事務所) | 単独 (株)坂本土建 | 2億1,750万円 | 2億3,352万円 | 93.14% | 近畿地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 66回 / 落札 6回 / 入札勝率 9%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | R8国道27号西勢地区他法面他工事(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-04-03 | R8九頭竜川布施田地区下流水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,290万円 | — | — | — |
| 2026-03-13 | R7大野油坂道路箱ヶ瀬地区他改良工事(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-03-13 | R7福井バイパス玄女東地区他水路整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-03-11 | R7日野川片粕地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 1億1,210万円 | — | — | — |
| 2026-03-11 | R7日野川片粕中流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 1億2,080万円 | — | — | — |
| 2026-03-11 | R7国道8号福井国道維持管内防災対策他工事(福井河川国道事務所) | 1億4,100万円 | — | — | — |
| 2026-03-11 | R8足羽川ダム管内維持作業(足羽川ダム工事事務所) | — | — | — | — |
| 2026-03-09 | R7日野川久喜津地区中流河道掘削工事(福井河川国道事務所) | 8,399万円 | — | — | — |
| 2026-03-03 | R7足羽川ダム付替県道4工区土工10整備工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億6,330万円 | — | — | — |
| 2025-11-14 | 日野川下江守地区堤防強化工事(福井河川国道事務所) | 1億2,950万円 | — | 坂川建設(株) | 1億2,860万円 |
| 2025-10-24 | 九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億3,580万円 | — | (株)道端組 | 2億3,470万円 |
| 2025-10-24 | 九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億4,550万円 | — | (株)清水組 | 2億4,370万円 |
| 2025-09-29 | 九頭竜川木部新保地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億7,300万円 | — | (株)清水組 | 2億7,200万円 |
| 2025-09-09 | 九頭竜川布施田地区下流水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,890万円 | — | (株)関組 | 6,885万円 |
| 2025-06-26 | 足羽川ダム付替県道4工区土工9擁壁基礎他工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億400万円 | — | (株)西村組 | 1億400万円 |
| 2025-06-26 | 足羽川ダム付替県道落石防護網設置他工事(足羽川ダム工事事務所) | 2億5,700万円 | — | 兵庫建設(株) | 2億5,800万円 |
| 2025-06-05 | 福井バイパスあわら地区改良工事(福井河川国道事務所) | 7,780万円 | — | (株)松田組 | 7,850万円 |
| 2025-05-29 | 8号防災具谷地区1号橋A2橋台他工事(福井河川国道事務所) | 1億4,880万円 | — | 坂川建設(株) | 1億4,780万円 |
| 2025-05-28 | 足羽川ダム付替県道6工区土工14改良工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | (株)坪内建設 | 9,088万円 |
| 2025-05-19 | 足羽川ダム付替県道2工区土工4改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 2億4,300万円 | — | (株)西村組 | 2億4,180万円 |
| 2025-04-01 | 足羽川ダム付替県道4工区土工9整備工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億8,500万円 | — | (株)道端組 | 1億8,480万円 |
| 2025-04-01 | 足羽川ダム付替県道4工区9号橋A1橋台背面改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億7,900万円 | — | (株)西村組 | 1億7,820万円 |
| 2025-03-12 | 九頭竜川松岡木ノ下地区水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,780万円 | — | (株)道端組 | 6,760万円 |
| 2025-03-12 | 福井バイパス玄女地区水路整備工事(福井河川国道事務所) | 5,680万円 | — | (株)松田組 | 5,655万円 |
| 2025-03-12 | 九頭竜川法寺岡地区河道掘削他工事(福井河川国道事務所) | 6,820万円 | — | 轟建設(株) | 6,750万円 |
| 2025-03-07 | 日野川大瀬地区周辺整備工事(福井河川国道事務所) | 1億5,700万円 | — | (株)道端組 | 1億5,560万円 |
| 2025-03-07 | 日野川角折地区周辺整備工事(福井河川国道事務所) | 1億2,950万円 | — | (株)清水組 | 1億2,870万円 |
| 2025-03-06 | 九頭竜川定広地区下流堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億2,900万円 | — | (株)道端組 | 2億2,780万円 |
| 2025-03-06 | 九頭竜川天池水閘周辺整備工事(福井河川国道事務所) | 2億880万円 | — | (株)清水組 | 2億790万円 |
| 2025-03-06 | 足羽川ダム付替県道4工区土工10改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億2,500万円 | — | (株)松田組 | 1億2,530万円 |
| 2025-02-27 | 足羽川ダム付替町道下荒谷線整備工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億8,500万円 | — | 石黒建設(株) | 1億8,130万円 |
| 2025-02-27 | 足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億7,430万円 | — | (株)関組 | 1億7,500万円 |
| 2025-02-27 | 足羽川ダム付替県道大本地区盛土他整備工事(足羽川ダム工事事務所) | — | — | 坂川建設(株) | 2億1,719万円 |
| 2024-04-10 | 九頭竜川下野地区水際再生工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)道端組 | 1億1,256万円 |
| 2024-03-13 | 大野油坂道路田野地区他整備工事(福井河川国道事務所) | 1億7,800万円 | — | 坂川建設(株) | 1億6,953万円 |
| 2024-03-13 | 大野油坂道路堂本地区他整備工事(福井河川国道事務所) | 1億7,200万円 | — | (株)冨士土建 | 1億6,730万円 |
| 2024-03-04 | 九頭竜川松岡木ノ下地区河道掘削工事(福井河川国道事務所) | 7,300万円 | — | (株)道端組 | 7,290万円 |
| 2024-02-29 | 8号防災具谷地区1号橋下部他工事(福井河川国道事務所) | 6,650万円 | — | (株)松田組 | 6,570万円 |
| 2024-02-29 | 足羽川ダム付替県道2工区土工3ー1改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億6,360万円 | — | (株)松田組 | 1億6,220万円 |
| 2023-10-10 | 足羽川ダム付替県道6工区土工15改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億6,300万円 | — | (株)西村組 | 1億6,100万円 |
| 2023-10-05 | 足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億1,000万円 | — | 坂川建設(株) | 1億748万円 |
| 2023-08-22 | 日野川角折水閘改築他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)坪内建設 | 2億2,300万円 |
| 2023-08-22 | 日野川大瀬水閘改築他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)坪内建設 | 1億9,148万円 |
| 2023-08-08 | 日野川恐神排水樋門改築他工事(福井河川国道事務所) | — | — | 石黒建設(株) | 2億3,350万円 |
| 2023-08-08 | 九頭竜川定広地区他堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億2,300万円 | — | (株)道端組 | 2億1,970万円 |
| 2023-08-08 | 九頭竜川大安寺排水樋門改築他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)西村組 | 2億2,500万円 |
| 2023-07-10 | 足羽川ダム付替県道大本地区盛土他工事(足羽川ダム工事事務所) | 1億3,770万円 | — | (株)西村組 | 1億3,648万円 |
| 2023-06-19 | 足羽川ダム付替県道2工区土工3―3改良工事(足羽川ダム工事事務所) | 2億4,240万円 | — | (株)道端組 | 2億4,250万円 |
| 2023-05-22 | 日野川久喜津地区低水路整備他工事(福井河川国道事務所) | 2億2,000万円 | — | (株)関組 | 2億1,900万円 |
関連企業
福井県の主な収録企業
株式会社熊谷組 株式会社アイビックス 三谷商事株式会社 轟産業株式会社 福井トヨタ株式会社 株式会社オーイング 株式会社法美社 チャンスメーカー株式会社