企業別 落札ランキング
JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHI | 大阪府 | 2件 | 127億円 | 93.0% | 0 / 2 / 0 | — |
| 2 | 高田機工(株) | 大阪府 | 9件 | 98億円 | 92.1% | 9 / 0 / 0 | — |
| 3 | カナデビア株式会社 | 大阪府 | 4件 | 69億円 | 94.8% | 2 / 2 / 0 | 4,452 |
| 4 | (株)桑原組 | 滋賀県 | 30件 | 60億円 | 92.1% | 30 / 0 / 0 | — |
| 5 | 株本建設工業(株) | 兵庫県 | 34件 | 58億円 | 91.7% | 34 / 0 / 0 | — |
| 6 | (株)日本ピーエス | 福井県 | 13件 | 57億円 | 92.1% | 13 / 0 / 0 | — |
| 7 | (株)錢高組 | 大阪府 | 3件 | 53億円 | 92.6% | 3 / 0 / 0 | — |
| 8 | 株式会社川嶋建設 | 兵庫県 | 31件 | 49億円 | 91.7% | 31 / 0 / 0 | 140 |
| 9 | (株)道端組 | 福井県 | 25件 | 43億円 | 92.6% | 25 / 0 / 0 | — |
| 10 | (株)尾花組 | 和歌山県 | 19件 | 38億円 | 92.3% | 19 / 0 / 0 | — |
| 11 | 金下建設(株) | 京都府 | 22件 | 37億円 | 92.4% | 22 / 0 / 0 | — |
| 12 | 佐藤鉄工(株) | 富山県 | 15件 | 36億円 | 95.0% | 15 / 0 / 0 | — |
| 13 | 公成建設(株) | 京都府 | 17件 | 35億円 | 91.5% | 17 / 0 / 0 | — |
| 14 | 東亜建設工業(株) | 東京都 | 11件 | 33億円 | 92.7% | 11 / 0 / 0 | — |
| 15 | 株式会社駒井ハルテック | 大阪府 | 7件 | 30億円 | 92.1% | 7 / 0 / 0 | 509 |
| 16 | 福井鐵工株式会社 | 福井県 | 11件 | 28億円 | 93.3% | 11 / 0 / 0 | 108 |
| 17 | 星和電機株式会社 | 京都府 | 9件 | 27億円 | 92.1% | 9 / 0 / 0 | 642 |
| 18 | (株)大給組 | 兵庫県 | 16件 | 24億円 | 93.5% | 16 / 0 / 0 | — |
| 19 | (株)淺川組 | 和歌山県 | 13件 | 24億円 | 93.1% | 13 / 0 / 0 | — |
| 20 | 株式会社鴻池組 | 大阪府 | 1件 | 24億円 | 100.0% | 1 / 0 / 0 | 2,321 |
| 21 | (株)昭建 | 滋賀県 | 12件 | 24億円 | 92.9% | 12 / 0 / 0 | — |
| 22 | (株)清水組 | 福井県 | 16件 | 24億円 | 92.1% | 16 / 0 / 0 | — |
| 23 | (株)清川組 | 奈良県 | 14件 | 24億円 | 92.3% | 14 / 0 / 0 | — |
| 24 | (株)城内組 | 奈良県 | 12件 | 24億円 | 91.7% | 12 / 0 / 0 | — |
| 25 | 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社 | 大阪府 | 34件 | 24億円 | 91.6% | 34 / 0 / 0 | 467 |
| 26 | 三友工業(株) | 和歌山県 | 15件 | 23億円 | 93.2% | 15 / 0 / 0 | — |
| 27 | (株)仁木総合建設 | 京都府 | 15件 | 22億円 | 93.0% | 15 / 0 / 0 | — |
| 28 | (株)堀組 | 和歌山県 | 10件 | 21億円 | 91.5% | 10 / 0 / 0 | — |
| 29 | 奥滝電気(株) | 京都府 | 20件 | 21億円 | 91.6% | 20 / 0 / 0 | — |
| 30 | 奈良建設(株) | 神奈川県 | 10件 | 21億円 | 91.7% | 10 / 0 / 0 | — |
| 31 | 坂川建設株式会社 | 福井県 | 14件 | 21億円 | 91.8% | 14 / 0 / 0 | 91 |
| 32 | (株)中和コンストラクション | 奈良県 | 11件 | 20億円 | 91.9% | 11 / 0 / 0 | — |
| 33 | (株)山上組 | 奈良県 | 11件 | 20億円 | 93.1% | 11 / 0 / 0 | — |
| 34 | (株)吉川組 | 京都府 | 10件 | 20億円 | 91.5% | 10 / 0 / 0 | — |
| 35 | 株式会社NEO DAISEI | 兵庫県 | 10件 | 19億円 | 95.2% | 10 / 0 / 0 | 86 |
| 36 | (株)長村組 | 京都府 | 12件 | 19億円 | 91.9% | 12 / 0 / 0 | — |
| 37 | (株)合同興業 | 和歌山県 | 12件 | 19億円 | 93.0% | 12 / 0 / 0 | — |
| 38 | (株)神崎組 | 兵庫県 | 12件 | 19億円 | 92.2% | 12 / 0 / 0 | — |
| 39 | (株)松浦組 | 滋賀県 | 13件 | 19億円 | 91.7% | 13 / 0 / 0 | — |
| 40 | 井筒建設(株) | 和歌山県 | 13件 | 19億円 | 90.6% | 13 / 0 / 0 | — |
| 41 | (株)小森組 | 和歌山県 | 10件 | 17億円 | 93.5% | 10 / 0 / 0 | — |
| 42 | (有)下村重機 | 和歌山県 | 11件 | 17億円 | 92.5% | 11 / 0 / 0 | — |
| 43 | 紀南電設(株) | 和歌山県 | 18件 | 17億円 | 91.9% | 18 / 0 / 0 | — |
| 44 | 三丹開発(株) | 京都府 | 12件 | 17億円 | 91.3% | 12 / 0 / 0 | — |
| 45 | (株)金子工務店 | 滋賀県 | 9件 | 16億円 | 91.4% | 9 / 0 / 0 | — |
| 46 | (株)さくら緑化 | 兵庫県 | 19件 | 16億円 | 92.5% | 19 / 0 / 0 | — |
| 47 | (株)渋谷組 | 京都府 | 14件 | 16億円 | 91.0% | 14 / 0 / 0 | — |
| 48 | 福日機電株式会社 | 福井県 | 16件 | 16億円 | 95.1% | 16 / 0 / 0 | 67 |
| 49 | 家島建設(株) | 兵庫県 | 9件 | 16億円 | 91.7% | 9 / 0 / 0 | — |
| 50 | (株)田村組 | 兵庫県 | 9件 | 16億円 | 93.6% | 9 / 0 / 0 | — |
| 51 | 明清建設工業(株) | 京都府 | 10件 | 15億円 | 91.2% | 10 / 0 / 0 | — |
| 52 | 石黒建設(株) | 福井県 | 7件 | 15億円 | 91.4% | 7 / 0 / 0 | — |
| 53 | 杉橋建設(株) | 滋賀県 | 8件 | 14億円 | 91.6% | 8 / 0 / 0 | — |
| 54 | (株)森下組 | 奈良県 | 8件 | 14億円 | 91.2% | 8 / 0 / 0 | — |
| 55 | (株)大浦組 | 兵庫県 | 13件 | 14億円 | 92.0% | 13 / 0 / 0 | — |
| 56 | (株)海邊組 | 和歌山県 | 10件 | 13億円 | 92.8% | 10 / 0 / 0 | — |
| 57 | 入谷緑化土木(株) | 兵庫県 | 22件 | 13億円 | 92.9% | 22 / 0 / 0 | — |
| 58 | (株)西村組 | 福井県 | 8件 | 13億円 | 93.1% | 8 / 0 / 0 | — |
| 59 | 株式会社マルツ電波 | 福井県 | 12件 | 13億円 | 94.0% | 12 / 0 / 0 | 145 |
| 60 | 村本道路(株) | 奈良県 | 6件 | 13億円 | 94.3% | 6 / 0 / 0 | — |
| 61 | 松塚建設(株) | 奈良県 | 6件 | 12億円 | 92.7% | 6 / 0 / 0 | — |
| 62 | (株)木島組 | 兵庫県 | 5件 | 12億円 | 99.5% | 5 / 0 / 0 | — |
| 63 | 株式会社きんでん | 大阪府 | 8件 | 12億円 | 96.7% | 8 / 0 / 0 | 9,284 |
| 64 | 檜尾建設(株) | 奈良県 | 6件 | 12億円 | 93.8% | 6 / 0 / 0 | — |
| 65 | (株)坪内建設 | 福井県 | 6件 | 11億円 | 91.9% | 6 / 0 / 0 | — |
| 66 | 但南建設(株) | 兵庫県 | 6件 | 11億円 | 93.5% | 6 / 0 / 0 | — |
| 67 | 奥村組土木興業(株) | 大阪府 | 3件 | 11億円 | 93.2% | 3 / 0 / 0 | — |
| 68 | 西田工業(株) | 京都府 | 10件 | 11億円 | 90.7% | 10 / 0 / 0 | — |
| 69 | (株)池田土木 | 和歌山県 | 6件 | 11億円 | 92.6% | 6 / 0 / 0 | — |
| 70 | 京阪園芸(株) | 大阪府 | 14件 | 11億円 | 91.5% | 14 / 0 / 0 | — |
| 71 | (株)米杉建設 | 奈良県 | 6件 | 11億円 | 91.7% | 6 / 0 / 0 | — |
| 72 | (株)興陽造園 | 大阪府 | 12件 | 10億円 | 93.6% | 12 / 0 / 0 | — |
| 73 | 淡路土建(株) | 兵庫県 | 4件 | 10億円 | 94.8% | 4 / 0 / 0 | — |
| 74 | (株)田原建設 | 奈良県 | 6件 | 10億円 | 91.8% | 6 / 0 / 0 | — |
| 75 | (株)平野組 | 兵庫県 | 6件 | 9億円 | 96.7% | 6 / 0 / 0 | — |
| 76 | (株)広川組 | 京都府 | 5件 | 9億円 | 91.8% | 5 / 0 / 0 | — |
| 77 | 丹波建設(株) | 京都府 | 5件 | 9億円 | 91.5% | 5 / 0 / 0 | — |
| 78 | (株)竹島建設 | 三重県 | 8件 | 9億円 | 94.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 79 | 富国建設(株) | 大阪府 | 2件 | 9億円 | 96.3% | 2 / 0 / 0 | — |
| 80 | (株)アレイエンジニアリング | 大阪府 | 9件 | 9億円 | 94.4% | 9 / 0 / 0 | — |
| 81 | (株)関組 | 福井県 | 6件 | 9億円 | 92.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 82 | (株)森長組 | 兵庫県 | 7件 | 8億円 | 92.2% | 7 / 0 / 0 | — |
| 83 | 玉井建設(株) | 京都府 | 6件 | 8億円 | 93.5% | 6 / 0 / 0 | — |
| 84 | (株)荒木飼料店 | 京都府 | 5件 | 8億円 | 92.5% | 5 / 0 / 0 | — |
| 85 | (株)山陰土建 | 京都府 | 7件 | 8億円 | 90.9% | 7 / 0 / 0 | — |
| 86 | 西山グリーン(株) | 京都府 | 9件 | 8億円 | 93.0% | 9 / 0 / 0 | — |
| 87 | (株)坂本土建 | 福井県 | 6件 | 8億円 | 91.8% | 6 / 0 / 0 | — |
| 88 | 工成建設(株) | 兵庫県 | 10件 | 8億円 | 92.3% | 10 / 0 / 0 | — |
| 89 | (株)夏山組 | 和歌山県 | 4件 | 8億円 | 91.6% | 4 / 0 / 0 | — |
| 90 | (株)三東工業社 | 滋賀県 | 6件 | 8億円 | 91.2% | 6 / 0 / 0 | — |
| 91 | 中村建設(株) | 奈良県 | 4件 | 8億円 | 93.8% | 4 / 0 / 0 | — |
| 92 | (株)久保田工務店 | 岐阜県 | 3件 | 8億円 | 99.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 93 | 阪神道路開発(株) | 兵庫県 | 6件 | 7億円 | 91.4% | 6 / 0 / 0 | — |
| 94 | (株)大山建設 | 滋賀県 | 5件 | 7億円 | 92.5% | 5 / 0 / 0 | — |
| 95 | 美樹工業(株) | 兵庫県 | 5件 | 7億円 | 93.4% | 5 / 0 / 0 | — |
| 96 | (株)豊工業所 | 和歌山県 | 2件 | 6億円 | 91.9% | 2 / 0 / 0 | — |
| 97 | 兵庫建設(株) | 福井県 | 3件 | 6億円 | 96.1% | 3 / 0 / 0 | — |
| 98 | 富士通(株) | 東京都 | 3件 | 6億円 | 95.6% | 3 / 0 / 0 | — |
| 99 | 南海辰村建設(株) | 大阪府 | 2件 | 6億円 | 94.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 100 | 村井電気(株) | 京都府 | 7件 | 6億円 | 90.8% | 7 / 0 / 0 | — |
| 101 | (有)三重建装 | 三重県 | 5件 | 6億円 | 91.9% | 5 / 0 / 0 | — |
| 102 | (株)門野組 | 京都府 | 4件 | 6億円 | 91.2% | 4 / 0 / 0 | — |
| 103 | (株)シマ | 大阪府 | 3件 | 6億円 | 93.6% | 3 / 0 / 0 | — |
| 104 | パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 大阪府 | 2件 | 6億円 | 92.3% | 2 / 0 / 0 | 821 |
| 105 | ジェイテック(株) | 滋賀県 | 6件 | 6億円 | 91.8% | 6 / 0 / 0 | — |
| 106 | 今村工業(株) | 京都府 | 2件 | 5億円 | 89.4% | 2 / 0 / 0 | — |
| 107 | 大有建設(株) | 愛知県 | 3件 | 5億円 | 94.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 108 | (株)金下工務店 | 兵庫県 | 8件 | 5億円 | 94.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 109 | (株)安谷組 | 京都府 | 2件 | 5億円 | 87.1% | 2 / 0 / 0 | — |
| 110 | 株式会社中造園 | 奈良県 | 11件 | 5億円 | 93.2% | 11 / 0 / 0 | 26 |
| 111 | 安積建設(株) | 大阪府 | 3件 | 5億円 | 95.1% | 3 / 0 / 0 | — |
| 112 | ジョイントロードサービス(株) | 兵庫県 | 7件 | 5億円 | 90.7% | 7 / 0 / 0 | — |
| 113 | (株)五大コーポレーション | 大阪府 | 4件 | 5億円 | 92.3% | 4 / 0 / 0 | — |
| 114 | (株)ガード | 福井県 | 4件 | 5億円 | 92.5% | 4 / 0 / 0 | — |
| 115 | 宇野重工株式会社 | 三重県 | 4件 | 5億円 | 97.6% | 4 / 0 / 0 | 171 |
| 116 | (株)総合グリーン | 兵庫県 | 3件 | 5億円 | 92.8% | 3 / 0 / 0 | — |
| 117 | (株)吉田土木 | 奈良県 | 2件 | 5億円 | 94.5% | 2 / 0 / 0 | — |
| 118 | (株)野平組 | 和歌山県 | 3件 | 5億円 | 93.5% | 3 / 0 / 0 | — |
| 119 | (株)中尾組 | 奈良県 | 3件 | 5億円 | 96.4% | 3 / 0 / 0 | — |
| 120 | マルヤ電気(株) | 大阪府 | 7件 | 5億円 | 94.4% | 7 / 0 / 0 | — |
| 121 | (株)辻広組 | 福井県 | 5件 | 5億円 | 93.7% | 5 / 0 / 0 | — |
| 122 | (株)前田産業 | 福井県 | 7件 | 5億円 | 97.7% | 7 / 0 / 0 | — |
| 123 | 淺川道路(株) | 和歌山県 | 6件 | 5億円 | 94.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 124 | 西尾建設工業(株) | 福井県 | 4件 | 5億円 | 99.4% | 4 / 0 / 0 | — |
| 125 | 三挨創美株式会社 | 大阪府 | 4件 | 5億円 | 90.5% | 4 / 0 / 0 | 29 |
| 126 | 山陰道路(株) | 兵庫県 | 5件 | 5億円 | 93.9% | 5 / 0 / 0 | — |
| 127 | 不二熱学工業株式会社 | 大阪府 | 1件 | 5億円 | 100.2% | 1 / 0 / 0 | 231 |
| 128 | (株)福谷建設 | 兵庫県 | 4件 | 5億円 | 92.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 129 | 株式会社斉藤鐵工所 | 大阪府 | 3件 | 4億円 | 92.6% | 3 / 0 / 0 | 113 |
| 130 | 大同建設工業(株) | 三重県 | 6件 | 4億円 | 92.6% | 6 / 0 / 0 | — |
| 131 | 株式会社丸島アクアシステム | 大阪府 | 4件 | 4億円 | 96.0% | 4 / 0 / 0 | 280 |
| 132 | (株)福嶋組 | 奈良県 | 9件 | 4億円 | 93.6% | 9 / 0 / 0 | — |
| 133 | (株)長谷川建設 | 奈良県 | 3件 | 4億円 | 93.8% | 3 / 0 / 0 | — |
| 134 | (有)華まる園 | 大阪府 | 6件 | 4億円 | 90.6% | 6 / 0 / 0 | — |
| 135 | 八千代電設工業株式会社 | 大阪府 | 1件 | 4億円 | 91.6% | 1 / 0 / 0 | 242 |
| 136 | 高島鉱建(株) | 滋賀県 | 5件 | 4億円 | 92.8% | 5 / 0 / 0 | — |
| 137 | (株)ワールド建工 | 福井県 | 9件 | 4億円 | 97.4% | 9 / 0 / 0 | — |
| 138 | 田中シビルテック(株) | 滋賀県 | 2件 | 4億円 | 95.8% | 2 / 0 / 0 | — |
| 139 | (株)和田エンジニアリング | 奈良県 | 5件 | 4億円 | 96.4% | 5 / 0 / 0 | — |
| 140 | 白陽化学工業(株) | 兵庫県 | 6件 | 4億円 | 91.1% | 6 / 0 / 0 | — |
| 141 | 津田建設(株) | 大阪府 | 5件 | 4億円 | 94.4% | 5 / 0 / 0 | — |
| 142 | 株式会社熊田造園 | 兵庫県 | 6件 | 4億円 | 97.7% | 6 / 0 / 0 | 38 |
| 143 | ローデックス(株) | 兵庫県 | 5件 | 4億円 | 90.3% | 5 / 0 / 0 | — |
| 144 | (株)第一テック | 和歌山県 | 4件 | 4億円 | 91.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 145 | (株)建世 | 福井県 | 3件 | 4億円 | 97.1% | 3 / 0 / 0 | — |
| 146 | (有)小阪組 | 和歌山県 | 2件 | 4億円 | 92.5% | 2 / 0 / 0 | — |
| 147 | (有)上村工業 | 京都府 | 4件 | 3億円 | 91.7% | 4 / 0 / 0 | — |
| 148 | (株)旭工建 | 大阪府 | 1件 | 3億円 | 99.2% | 1 / 0 / 0 | — |
| 149 | 平和興業(株) | 大阪府 | 1件 | 3億円 | 97.6% | 1 / 0 / 0 | — |
| 150 | (株)川合組 | 和歌山県 | 3件 | 3億円 | 94.0% | 3 / 0 / 0 | — |
最近の落札(直近20件・単独/JV代表)
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | R8豊岡河川国道事務所空調改修工事(豊岡河川国道事務所) | (株)米田電気商会 単独 | 480万円 | 58.68% |
| 2026-05-25 | R8紀の川大堰管理所空気調和設備他修繕工事(和歌山河川国道事務所) | 藤村電業(株) 単独 | 1,480万円 | 116.26% |
| 2026-05-18 | R8堅田維持出張所管内街路樹維持工事(滋賀国道事務所) | (株)植杢 単独 | 4,785万円 | 96.96% |
| 2026-05-18 | R8紀の川ダム統管白六山他発電設備設置工事(紀の川ダム統合管理事務所) | 紀南電設(株) 単独 | 7,150万円 | 91.47% |
| 2026-05-15 | R8草津維持出張所管内街路樹維持工事(滋賀国道事務所) | (株)吉仁園 単独 | 2,900万円 | 96.60% |
| 2026-05-15 | R8彦根維持出張所管内街路樹維持工事(滋賀国道事務所) | (株)萩原建設 単独 | 2,925万円 | 93.94% |
| 2026-05-12 | R8名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事(兵庫国道事務所) | 家島建設(株) 単独 | 2億5,118万円 | 91.64% |
| 2026-05-11 | R8野洲栗東バイパス他照明設備設置工事(滋賀国道事務所) | 紀南電設(株) 単独 | 1億1,885万円 | 91.80% |
| 2026-05-11 | R8すさみ串本道路田子西地区改良工事(紀南河川国道事務所) | (株)小森組 単独 | 2億4,700万円 | 91.63% |
| 2026-02-27 | R7桂川下植野中島地区上流河道掘削工事(淀川河川事務所) | (株)山村組 単独 | 1億4,293万円 | 91.50% |
| 2026-02-26 | R7野洲栗東バイパス中地区他道路整備工事(滋賀国道事務所) | (株)桑原組 単独 | 2億4,120万円 | 91.22% |
| 2026-02-26 | R7禅昌寺第三堰堤(その2)工事(六甲砂防事務所) | (株)仁木総合建設 単独 | 2億7,000万円 | 92.78% |
| 2026-02-25 | R7国道163号門真大池地区他道路照明灯設置工事(大阪国道事務所) | (株)近畿システムプラン 単独 | 4,677万円 | 90.46% |
| 2026-02-25 | R7十津川道路(2期)1号橋仮設構台設置他工事(奈良国道事務所) | (株)長谷川建設 単独 | 1億4,885万円 | 92.73% |
| 2026-02-25 | R7釜窪トンネル照明施設他設置工事(奈良国道事務所) | 奥滝電気(株) 単独 | 2億2,400万円 | 91.75% |
| 2026-02-24 | R7仁寿山反射板撤去その他工事(姫路河川国道事務所) | 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社 単独 | 3,940万円 | 92.10% |
| 2026-02-24 | R7貴志川丸栖地区場内整備工事(和歌山河川国道事務所) | 三友工業(株) 単独 | 2,500万円 | 95.17% |
| 2026-02-19 | R7姫路北バイパス下伊勢地区函渠設置他工事(姫路河川国道事務所) | (株)神崎組 単独 | 9,577万円 | 90.71% |
| 2026-02-19 | R7国道27号河原市・郷市地区歩道整備工事(福井河川国道事務所) | 立成建設(株) 単独 | 9,353万円 | 91.20% |
| 2026-02-18 | 有田海南道路2号橋上部(A1-P4)工事(和歌山河川国道事務所) | (株)日本ピーエス 単独 | 6億4,411万円 | 92.21% |
出典:近畿地方整備局の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。