企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
令和-2年度
1億円 / 2件
2019年度(令和1)
1億円 / 1件
2024年度(令和6)
1億円 / 1件
2025年度(令和7)
1億円 / 1件
データから読めること
- 収録5件のうち単独5件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率91.80%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 石嶺市営住宅第7-1期建替工事(造成その2) | 単独 (株)ぐすく建設 | 7,504万円 | 7,584万円 | 89.95% | 那覇市 |
| 2024-10-30 | 若狭小学校屋外環境整備工事(その1) | 単独 (株)ぐすく建設 | 1億1,464万円 | 1億1,429万円 | 91.19% | 那覇市 |
| 2019-11-05 | 令和元年度羽佐間公園整備工事(土木) | 単独 (株)ぐすく建設 | 6,545万円 | 6,491万円 | 91.67% | 那覇市 |
| 2017-04-24 | 石嶺市営住宅建替工事(造成) | 単独 (株)ぐすく建設 | 7,673万円 | 7,464万円 | 95.19% | 那覇市 |
| 2016-10-19 | 平成28年度虎瀬公園整備工事(土木) | 単独 (株)ぐすく建設 | 7,144万円 | 7,270万円 | 90.99% | 那覇市 |
出典:1003891.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全5件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
4件
1億〜5億
1件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布
中央値 91.2% / 平均 91.8%(対象5件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です
〜85%
0件
85〜90%
1件
90〜93%
3件
93〜95%
0件
95〜97%
1件
97〜99%
0件
99%〜
0件
※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 48回 / 落札 5回 / 入札勝率 10%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 石嶺市営住宅第7-1期建替工事(造成その1) | 1億766万円 | 最低制限価格未満 | (株)南山開発 | 1億793万円 |
| 2025-09-16 | 石嶺市営住宅第7-1期建替工事(集会所・外構) | 8,400万円 | — | (株)照正組 | 7,660万円 |
| 2025-05-30 | 令和7年度那覇空港南側船揚場整備工事(その2) | 8,642万円 | — | (株)野原建設 | 8,617万円 |
| 2025-05-20 | 天妃小学校校舎改築関連工事(上山中グラウンド整備) | 7,228万円 | 最低制限価格未満 | (株)大進建設 | 7,257万円 |
| 2025-04-17 | 石嶺市営住宅第7-1期建替工事(集会所・造成) | 6,010万円 | — | (株)北盛建設 | 5,950万円 |
| 2024-10-18 | 宇栄原市営住宅第6期建替工事(造成その2) | 4,641万円 | — | (株)大進建設 | 4,611万円 |
| 2024-06-06 | 宇栄原市営住宅第6期建替工事(造成) | 7,097万円 | 最低制限価格未満 | (有)仲土建 | 7,128万円 |
| 2023-11-17 | 令和5年度那覇空港南側船揚場整備工事 | 8,776万円 | — | (有)丸友開発 | 8,747万円 |
| 2023-10-13 | 令和5年度遊具等設置工事 | 4,870万円 | — | (株)伸和建設 | 4,416万円 |
| 2023-09-05 | 令和5年度漫湖公園市民庭球場整備工事(土木) | 8,831万円 | 最低制限価格未満 | (株)屋島組 | 8,835万円 |
| 2022-06-24 | 円鑑池改修工事 | 7,040万円 | 最低制限価格未満 | 琉球通信工事(株) | 7,182万円 |
| 2022-06-16 | 真地市営住宅第1期建替工事(解体・12棟) | 8,675万円 | 最低制限価格未満 | (株)太閤建設 | 8,710万円 |
| 2021-12-17 | 石嶺市営住宅第6期建替工事(外構) | 9,341万円 | — | (有)大松産業 | 9,335万円 |
| 2021-12-10 | 高良小学校造成工事 | 8,125万円 | — | (有)咲尚建設 | 8,089万円 |
| 2021-11-29 | 石嶺小学校外構工事 | 4,202万円 | 最低制限価格未満 | 大晋建設(株) | 4,233万円 |
| 2021-10-21 | 令和3年度 石嶺線(2)街路工事(第45工区) | 5,863万円 | 最低制限価格未満 | (有)大地建設 | 5,890万円 |
| 2021-10-11 | 大名市営住宅第4期建替工事(造成その2) | 7,653万円 | 最低制限価格未満 | (株)郷建設 | 7,668万円 |
| 2021-10-04 | 大名市営住宅第4期建替工事(造成その1) | 6,607万円 | 最低制限価格未満 | (株)野村建設 | 6,619万円 |
| 2021-09-27 | 大名市営住宅第4期建替工事(造成その3) | 7,167万円 | 最低制限価格未満 | (株)金城キク建設 | 7,188万円 |
| 2021-08-02 | 上間小学校外構工事(その2) | 6,585万円 | 最低制限価格未満 | 久建工業(株) | 6,690万円 |
| 2021-07-27 | 令和3年度 具志73号道路改良工事 | 4,400万円 | — | (株)照正組 | 4,191万円 |
| 2021-07-16 | 令和3年度 識名公園整備工事(土木2) | 4,856万円 | 最低制限価格未満 | (株)伸和建設 | 4,866万円 |
| 2021-04-15 | 令和2年度 石嶺線(2)街路工事(第39工区) | 7,300万円 | — | (有)大松産業 | 6,773万円 |
| 2021-03-12 | 上間小学校屋外環境整備工事 | 7,125万円 | — | (有)丸友開発 | 7,123万円 |
| 2021-02-19 | 上間小学校外構工事(その1) | 1億685万円 | 最低制限価格未満 | (株)共洋土建 | 1億717万円 |
| 2021-02-12 | 小禄支所等建設工事(造成) | 4,300万円 | — | (株)新生実業 | 4,288万円 |
| 2019-08-08 | エコマール那覇敷地内道路擁壁補強工事(その2) | 4,809万円 | — | (有)野渡建設 | 4,802万円 |
| 2019-04-23 | 石嶺市営住宅第6期建替工事(造成その2) | 5,600万円 | — | (株)野原建設 | 5,250万円 |
| 2019-04-18 | 真和志中学校屋外環境整備工事 | 8,335万円 | 最低制限価格未満 | 大晋建設(株) | 8,347万円 |
| 2018-09-07 | 上間小学校及び幼稚園外構工事(その2) | 6,680万円 | — | 米元建設工業(株) | 6,089万円 |
| 2018-08-29 | 平成30年度石嶺線(2)街路工事(第34工区) | 9,400万円 | — | (株)北盛建設 | 8,652万円 |
| 2018-06-05 | 石嶺小学校配管切り回し工事 | 4,887万円 | — | (有)丸友開発 | 4,864万円 |
| 2018-03-08 | 宇栄原市営住宅第4期建替工事(外構) | 9,830万円 | — | ムトウ建設(株) | 9,741万円 |
| 2018-02-08 | 上間小学校及び幼稚園外構工事(その1) | 7,014万円 | 最低制限価格未満 | (株)沖縄総建 | 7,640万円 |
| 2017-12-21 | 平成29年度 松城中学校東側線道路改良工事 | 4,245万円 | 最低制限価格未満 | (株)ソルテック | 4,253万円 |
| 2017-11-10 | 平成29年度虎瀬公園整備工事(土木2) | 6,207万円 | — | (株)屋島組 | 6,203万円 |
| 2017-10-27 | 平成29年度 石嶺駅前線街路工事(第3工区) | 4,333万円 | 最低制限価格未満 | (有)咲尚建設 | 4,349万円 |
| 2017-04-14 | エコマール那覇敷地内道路擁壁崩落復旧本体工事 | 4,590万円 | — | (有)咲尚建設 | 4,406万円 |
| 2016-08-12 | 石嶺市営住宅第4期建替工事(遊歩道整備等) | 1億295万円 | 最低制限価格未満 | (株)東恩納組 | 1億660万円 |
| 2016-08-05 | 平成28年度 鳥堀12号(那覇区間)道路改良工事(その9) | 1億480万円 | — | (有)大進建設 | 1億354万円 |
| 2016-06-27 | 石嶺市営住宅第5期建替工事(造成その4) | 6,862万円 | 最低制限価格未満 | (株)屋島組 | 7,054万円 |
| 2016-06-16 | 城北中学校屋内運動場及びプール改築工事(造成) | 1億950万円 | — | (有)神谷産業 | 1億636万円 |
| 2016-05-02 | 石嶺市営住宅第5期建替工事(造成その3) | 6,228万円 | 最低制限価格未満 | (株)野村建設 | 6,558万円 |
関連企業
同じ沖縄県那覇市の企業
株式会社國場組 株式会社大寛組 株式会社大米建設 共和産業株式会社 先嶋建設株式会社 株式会社沖電工 株式会社南成建設 株式会社オカノ
那覇市で落札している他社
株式会社國場組(5件) 株式会社高橋土建(7件) (株)野原建設(8件) 先嶋建設株式会社(3件) 株式会社丸元建設(5件) 株式会社大米建設(3件) (株)東恩納組(7件) (株)善太郎組(5件)
同じ沖縄県の主要企業
沖縄電力株式会社 株式会社沖縄銀行 アメリカンエンジニアリングコーポレーション 株式会社沖縄ダイケン 沖縄トヨタ自動車株式会社 株式会社国際ビル産業