企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
令和-2年度
1億円 / 1件
2021年度(令和3)
1億円 / 1件
2022年度(令和4)
10億円 / 2件
2024年度(令和6)
5億円 / 2件
2025年度(令和7)
7億円 / 1件
データから読めること
- 収録7件のうち単独7件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率96.45%・随意契約2件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 松島中学校長寿命化改良工事(建築) | 単独 (株)東恩納組 | 7億4,426万円 | 6億8,690万円 | 98.50% | 那覇市 |
| 2024-12-05 | 中央消防署(仮称)識名出張所建設工事(建築) | 単独 随意契約 (株)東恩納組 | 3億8,940万円 | 3億5,407万円 | — | 那覇市 |
| 2024-10-11 | 令和6年度漫湖公園市民庭球場整備工事(土木) | 単独 (株)東恩納組 | 7,971万円 | 7,987万円 | 90.73% | 那覇市 |
| 2023-03-17 | 大名市営住宅第4期建替工事(C棟・建築) | 単独 (株)東恩納組 | 10億1,662万円 | 9億6,900万円 | 95.38% | 那覇市 |
| 2022-07-15 | 令和4年度 久茂地7号(甲辰橋)橋梁整備工事(その8) | 単独 随意契約 (株)東恩納組 | 2,068万円 | 1,886万円 | 99.68% | 那覇市 |
| 2021-09-01 | 令和3年度 久茂地7号(甲辰橋)橋梁整備工事(その5) | 単独 (株)東恩納組 | 1億1,000万円 | 1億19万円 | 99.81% | 那覇市 |
| 2016-08-29 | 石嶺市営住宅第4期建替工事(遊歩道整備等) | 単独 (株)東恩納組 | 1億1,513万円 | 1億1,270万円 | 94.59% | 那覇市 |
出典:1003891.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全7件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
1件
5千万〜1億
1件
1億〜5億
3件
5億〜10億
1件
10億円〜
1件
落札率の分布
中央値 98.5% / 平均 96.4%(対象6件)
予定価格に近い水準での落札が中心です
〜85%
0件
85〜90%
0件
90〜93%
1件
93〜95%
1件
95〜97%
1件
97〜99%
1件
99%〜
2件
※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 30回 / 落札 6回 / 入札勝率 20%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 石嶺市営住宅第7-1期建替工事(集会所・造成) | 5,938万円 | 最低制限価格未満 | (株)北盛建設 | 5,950万円 |
| 2024-12-26 | 宇栄原市営住宅第6期建替工事(建築) | 28億5,350万円 | — | 先嶋建設(株) | 28億5,206万円 |
| 2024-08-22 | 真地市営住宅第1期建替工事(外構) | 7,107万円 | — | (有)金城建設 | 6,502万円 |
| 2024-06-06 | 宇栄原市営住宅第6期建替工事(造成) | 7,137万円 | — | (有)仲土建 | 7,128万円 |
| 2023-01-04 | 大名市営住宅第4期建替工事(B棟・建築) | 8億1,815万円 | — | (株)野原建設 | 8億1,340万円 |
| 2022-10-21 | 若狭小学校屋内運動場改築工事(建築) | 4億9,795万円 | — | 共和産業(株) | 4億7,965万円 |
| 2022-07-15 | 松島中学校屋内運動場及びプール等改築工事(建築) | 8億2,647万円 | 最低制限価格未満 | (株)丸元建設 | 8億3,200万円 |
| 2021-08-10 | 識名小学校校舎等改築工事(建築) | 12億3,286万円 | — | (株)高橋土建 | 12億3,100万円 |
| 2021-07-27 | 与儀小学校校舎等改築工事(建築) | 10億1,684万円 | — | 金秀建設(株) | 10億1,522万円 |
| 2021-07-09 | 天妃小学校校舎及びプール改築工事(建築) | 15億3,300万円 | 最低制限価格未満 | (株)南成建設 | 15億3,954万円 |
| 2021-04-30 | 小禄支所等建設工事(建築) | 4億3,283万円 | — | (株)國場組 | 4億3,260万円 |
| 2021-01-06 | 宇栄原市営住宅第5期建替工事(建築) | 17億317万円 | — | (株)野原建設 | 17億153万円 |
| 2020-10-05 | 開南小学校屋内運動場及びプール改築工事(建築) | 6億6,627万円 | — | (株)善太郎組 | 6億6,539万円 |
| 2020-09-29 | 高良小学校屋内運動場改築工事(建築) | 4億663万円 | 最低制限価格未満 | (株)照正組 | 4億900万円 |
| 2020-07-27 | 垣花小学校屋内運動場及びプール改築工事(建築) | 5億7,446万円 | 最低制限価格未満 | (株)大米建設 | 5億7,554万円 |
| 2020-07-21 | 石嶺小学校屋内運動場等改築工事(建築) | 5億9,706万円 | 最低制限価格未満 | (株)丸元建設 | 5億9,850万円 |
| 2020-07-17 | 若狭小学校校舎及びプール等改築工事(建築) | 15億1,190万円 | 最低制限価格未満 | 先嶋建設(株) | 15億1,427万円 |
| 2020-01-09 | 石嶺市営住宅第6期建替工事(建築) | 21億1,500万円 | — | 南洋土建(株) | 20億3,808万円 |
| 2018-10-09 | 石嶺小学校校舎改築工事(建築) | 16億3,030万円 | — | 共和産業(株) | 16億2,843万円 |
| 2018-09-14 | 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(建築) | 73億1,755万円 | — | — | — |
| 2017-09-08 | 高良小学校校舎改築工事(建築) | 19億718万円 | 最低制限価格未満 | (株)野原建設 | 19億856万円 |
| 2017-01-13 | 大名小学校屋外環境整備工事 | 7,019万円 | — | (株)善太郎組 | 7,019万円 |
| 2016-06-27 | 石嶺市営住宅第5期建替工事(造成その4) | 7,060万円 | — | (株)屋島組 | 7,054万円 |
| 2016-06-16 | 城北中学校屋内運動場及びプール改築工事(造成) | 1億595万円 | 最低制限価格未満 | (有)神谷産業 | 1億636万円 |
関連企業
同じ沖縄県那覇市の企業
株式会社國場組 株式会社大寛組 株式会社大米建設 共和産業株式会社 先嶋建設株式会社 株式会社沖電工 株式会社南成建設 株式会社オカノ
那覇市で落札している他社
株式会社國場組(5件) 株式会社高橋土建(7件) (株)野原建設(8件) 先嶋建設株式会社(3件) 株式会社丸元建設(5件) 株式会社大米建設(3件) (株)善太郎組(5件) 南洋土建株式会社(3件)
同じ沖縄県の主要企業
沖縄電力株式会社 株式会社沖縄銀行 アメリカンエンジニアリングコーポレーション 株式会社沖縄ダイケン 沖縄トヨタ自動車株式会社 株式会社国際ビル産業