企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2022年度(令和4)
1億円 / 1件
2023年度(令和5)
1億円 / 1件
データから読めること
- 収録2件のうち単独2件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率90.94%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 北海道横断自動車道 釧路市 仁々志別舗装工事 | 単独 三井住建道路(株) | 1億4,039万円 | 1億5,402万円 | 91.15% | 北海道開発局 |
| 2022-06-24 | 一般国道40号 幌延町 元町舗装工事 | 単独 三井住建道路(株) | 8,700万円 | 9,588万円 | 90.74% | 北海道開発局 |
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全2件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
1件
1億〜5億
1件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 83回 / 落札 2回 / 入札勝率 2%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | R8 宮城管内事故対策工事 | 1億3,200万円 | 1億3,067万円 | — | (株)佐藤渡辺 | 1億3,200万円 |
| 2025-06-18 | 丸森地区舗装工事 | — | 1億5,856万円 | — | 東亜道路工業(株) | 1億5,860万円 |
| 2025-06-16 | 上山地区舗装工事 | 1億5,300万円 | 1億3,595万円 | — | 大林道路(株) | 1億3,640万円 |
| 2025-06-04 | 大張川張地区舗装工事 | 2億5,200万円 | 2億3,449万円 | — | 大成ロテック(株) | 2億3,480万円 |
| 2025-03-12 | 国見地区改良舗装工事 | — | 1億3,068万円 | — | 前田道路(株) | 1億3,085万円 |
| 2025-03-05 | 北矢野目地区改良舗装工事 | 1億1,840万円 | 1億1,826万円 | — | 大有建設(株) | 1億1,840万円 |
| 2025-02-28 | 前潟地区舗装工事 | 2億3,470万円 | 2億3,440万円 | — | 前田道路(株) | 2億3,445万円 |
| 2025-02-26 | 福島河川国道管内舗装修繕工事 | 1億7,880万円 | 1億6,977万円 | — | (株)ガイアート | 1億7,020万円 |
| 2025-02-25 | 磐城管内49号舗装修繕工事 | 1億1,605万円 | 1億1,448万円 | — | (株)ガイアート | 1億1,700万円 |
| 2025-02-21 | 針南地区改良舗装工事 | 2億5,500万円 | 2億4,046万円 | — | 前田道路(株) | 2億4,076万円 |
| 2025-02-21 | 三本木地区改良舗装工事 | 1億9,300万円 | 1億7,666万円 | — | (株)NIPPO | 1億7,730万円 |
| 2025-02-18 | 川久保交差点改良工事 | 1億8,450万円 | 1億6,720万円 | — | 福田道路(株) | 1億6,830万円 |
| 2025-02-13 | 大砂川地区舗装工事 | 2億4,750万円 | 2億3,802万円 | — | 日本道路(株) | 2億3,809万円 |
| 2025-02-13 | 小砂川地区舗装工事 | — | 2億3,745万円 | — | 鹿島道路(株) | 2億3,770万円 |
| 2025-02-13 | 川袋地区舗装工事 | 2億1,400万円 | 2億565万円 | — | (株)ガイアート | 2億650万円 |
| 2025-02-05 | 象潟関地区舗装工事 | 2億4,003万円 | 2億3,963万円 | — | 大成ロテック(株) | 2億4,100万円 |
| 2025-02-05 | 小滝地区舗装工事 | 2億3,770万円 | 2億3,732万円 | — | 東亜道路工業(株) | 2億3,800万円 |
| 2025-01-24 | 相去地区舗装工事 | — | 2億3,291万円 | — | 日本道路(株) | 2億3,298万円 |
| 2024-12-18 | 一般国道238号 紋別市 八十士北舗装補修工事 | 1億76万円 | 1億76万円 | — | 不二建設(株) | 1億76万円 |
| 2024-11-19 | 上谷地地区改良舗装工事 | 2億2,440万円 | 2億1,899万円 | — | 東亜道路工業(株) | 2億1,940万円 |
| 2024-11-19 | 下院内地区改良舗装工事 | 2億500万円 | 1億9,944万円 | — | 世紀東急工業(株) | 2億80万円 |
| 2024-09-24 | 富ヶ丘地区舗装工事 | 1億2,120万円 | 1億2,071万円 | — | (株)佐藤渡辺 | 1億2,080万円 |
| 2024-08-27 | 不動地区舗装工事 | 1億900万円 | 1億893万円 | — | 前田道路(株) | 1億990万円 |
| 2024-07-24 | 丸森第1号トンネル舗装工事 | 3億8,220万円 | 3億8,002万円 | — | 鹿島道路(株) | 3億8,080万円 |
| 2024-03-22 | 北海道横断自動車道 釧路市 美濃東舗装工事 | 2億3,806万円 | 2億3,806万円 | — | 道路工業(株) | 2億3,816万円 |
| 2024-03-15 | 一般国道5号 余市町 余市IC舗装外一連工事 | 1億8,893万円 | 1億8,893万円 | — | 道路工業(株) | 1億8,940万円 |
| 2024-03-08 | 一般国道44号 根室市 川口舗装工事 | 8,991万円 | 8,991万円 | — | 北央舗道(株) | 8,993万円 |
| 2024-03-07 | 新千歳空港 末端取付誘導路新設外工事 | 2億490万円 | 2億439万円 | — | 地崎道路(株) | 2億440万円 |
| 2024-03-07 | 丸森第3号トンネル舗装工事 | 3億9,800万円 | 3億9,497万円 | — | 大成ロテック(株) | 3億9,500万円 |
| 2024-03-01 | 一般国道335号 標津町 薫別舗装補修外一連工事 | 1億468万円 | 1億468万円 | — | 地崎道路・東道路 経常JV | 1億468万円 |
| 2024-03-01 | 一般国道335号 羅臼町 八木浜舗装補修外一連工事 | 1億4,094万円 | 1億4,094万円 | — | あすなろ道路(株) | 1億4,094万円 |
| 2024-03-01 | 一般国道5号 余市町 黒川舗装工事 | 1億6,481万円 | 1億6,481万円 | — | 大同舗道(株) | 1億6,482万円 |
| 2024-03-01 | 一般国道5号 余市町 余市舗装工事 | 1億1,236万円 | 1億1,236万円 | — | 秋津道路(株) | 1億1,236万円 |
| 2024-03-01 | 一般国道5号 倶知安町 舗装補修外一連工事 | 8,109万円 | 8,109万円 | — | 三共舗道(株) | 8,109万円 |
| 2024-03-01 | 一般国道5号 余市町 登町舗装工事 | 2億4,228万円 | 2億4,228万円 | — | 道路工業(株) | 2億4,290万円 |
| 2024-03-01 | 一般国道5号 余市町 モンガク舗装工事 | 1億8,114万円 | 1億8,114万円 | — | 三共舗道(株) | 1億8,114万円 |
| 2024-03-01 | 一般国道5号 仁木町外 仁木舗装工事 | 1億8,920万円 | 1億8,920万円 | — | 大同舗道(株) | 1億8,922万円 |
| 2024-02-29 | 石巻地区舗装修繕工事 | 1億7,400万円 | 1億7,392万円 | — | (株)NIPPO | 1億7,420万円 |
| 2024-02-29 | 登米東和地区舗装修繕工事 | 2億360万円 | 2億349万円 | — | 鹿島道路(株) | 2億370万円 |
| 2024-02-29 | 気仙沼本吉地区舗装修繕工事 | — | 1億531万円 | — | 日本道路(株) | 1億532万円 |
| 2024-02-26 | 石狩川改修補償工事の内 北村遊水地道道岩見沢月形線上流工区舗装外工事 | 9,996万円 | 9,996万円 | — | (株)玉川組 | 9,996万円 |
| 2024-02-26 | 石狩川改修補償工事の内 北村遊水地道道岩見沢月形線下流工区舗装外工事 | 1億923万円 | 1億923万円 | — | 植村建設(株) | 1億923万円 |
| 2024-02-21 | 一般国道238号 湧別町 信部内舗装工事 | 2億4,529万円 | 2億4,529万円 | — | 道路工業・河西 経常JV | 2億4,540万円 |
| 2024-02-21 | 福島北地区舗装修繕工事 | 1億2,650万円 | 1億2,135万円 | — | 福田道路(株) | 1億2,200万円 |
| 2024-02-21 | 福島南地区舗装修繕工事 | — | 1億1,848万円 | — | (株)ガイアート | 1億1,910万円 |
| 2024-02-15 | 一般国道5号 札幌市 新川交差点舗装工事 | 9,674万円 | 9,674万円 | — | (株)玉川組 | 9,674万円 |
| 2024-02-13 | 増田地区舗装工事 | — | 1億3,900万円 | — | 常盤工業(株) | 1億3,910万円 |
| 2024-01-24 | 福島管内交通安全対策工事 | 1億2,700万円 | 1億2,234万円 | — | 北川ヒューテック(株) | 1億2,300万円 |
| 2023-12-20 | 横堀トンネル舗装工事 | 1億9,280万円 | 1億8,938万円 | — | 東亜道路工業(株) | 1億9,030万円 |
| 2023-11-08 | 鳥谷野地区改良舗装工事 | — | 1億8,149万円 | — | 日本道路(株) | 1億8,159万円 |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。
関連企業
同じ東京都新宿区の企業
大成建設株式会社 東亜建設工業株式会社 KDDI株式会社 NTT東日本株式会社 SBテクノロジー株式会社 大成ロテック株式会社 大成設備株式会社 アジア航測株式会社
北海道開発局で落札している他社
宮坂建設工業(株)(129件) (株)中山組(86件) 岩田地崎建設(株)(41件) 道路工業(株)(78件) (株)玉川組(55件) 新谷建設(株)(36件) タカハタ建設(株)(34件) (株)橋本川島コーポレーション(40件)
同じ東京都の主要企業
日本郵便株式会社 パーソルテンプスタッフ株式会社 ヤマト運輸株式会社 株式会社スタッフサービス 株式会社リクルートスタッフィング 社会福祉法人恩賜財団済生会