実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

東北地方整備局 の落札実績

収録:3966件企業:526社契約総額:3,009億円 期間:2023-04-03 〜 2026-06-30

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
451 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 303
452 三井共同建設コンサルタント株式会社 東京都 26件 0億円 26 / 0 / 0 600
453 コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 大阪府 1件 0億円 1 / 0 / 0 40
454 ティ・ケイエンジ(株) 宮城県 11件 0億円 11 / 0 / 0
455 (株)東建工営 宮城県 59件 0億円 59 / 0 / 0
456 (株)郡山測量設計社 福島県 1件 0億円 1 / 0 / 0
457 (株)地質基礎 福島県 5件 0億円 5 / 0 / 0
458 (有)高橋迪建築設計事務所 山形県 2件 0億円 2 / 0 / 0
459 東日本測量設計(株) 岩手県 6件 0億円 6 / 0 / 0
460 (株)小野建築研究所 秋田県 1件 0億円 1 / 0 / 0
461 創和技術(株) 秋田県 1件 0億円 1 / 0 / 0
462 (株)通電技術 秋田県 1件 0億円 1 / 0 / 0
463 興建エンジニアリング(株) 秋田県 3件 0億円 3 / 0 / 0
464 (株)自然科学調査事務所 秋田県 3件 0億円 3 / 0 / 0
465 株式会社カトー建築設計事務所 青森県 2件 0億円 2 / 0 / 0 5
466 株式会社ドーコン 北海道 11件 0億円 11 / 0 / 0 682
467 (株)緑の風景計画 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0
468 アジア航測株式会社 東京都 7件 0億円 7 / 0 / 0 1,803
469 東北緑化環境保全株式会社 宮城県 19件 0億円 19 / 0 / 0 466
470 新協地水(株) 福島県 3件 0億円 3 / 0 / 0
471 大和工営(株) 山形県 8件 0億円 8 / 0 / 0
472 (株)北杜地質センター 岩手県 6件 0億円 6 / 0 / 0
473 (株)大畑建築設計 岩手県 1件 0億円 1 / 0 / 0
474 有限会社羽後測量設計事務所 秋田県 4件 0億円 4 / 0 / 0 11
475 アール・エー・ビー開発株式会社 青森県 1件 0億円 1 / 0 / 0 24
476 (株)大成コンサル 青森県 1件 0億円 1 / 0 / 0
477 (株)増川プロジェクト技建 青森県 9件 0億円 9 / 0 / 0
478 株式会社福田水文センター 北海道 1件 0億円 1 / 0 / 0 124
479 株式会社協振技建 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 307
480 川崎地質株式会社 東京都 36件 0億円 36 / 0 / 0 371
481 エアロトヨタ株式会社 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 1,508
482 砂防エンジニアリング(株) 埼玉県 3件 0億円 3 / 0 / 0
483 (株)中研コンサルタント 大阪府 2件 0億円 2 / 0 / 0
484 株式会社エイト日本技術開発 岡山県 17件 0億円 17 / 0 / 0 1,388
485 第一復建株式会社 福岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0 174
486 みちのくコンサルタント(株) 宮城県 145件 0億円 145 / 0 / 0
487 ジェイエイシーエンジニアリング(株) 宮城県 39件 0億円 39 / 0 / 0
488 (株)ヨウタ 福島県 1件 0億円 1 / 0 / 0
489 日栄地質測量設計(株) 福島県 4件 0億円 4 / 0 / 0
490 (株)山口設計 福島県 5件 0億円 5 / 0 / 0
491 ブレンスタッフ(株) 山形県 7件 0億円 7 / 0 / 0
492 北光コンサル(株) 岩手県 27件 0億円 27 / 0 / 0
493 (株)岩手パブリック 岩手県 36件 0億円 36 / 0 / 0
494 (株)南部測量設計 岩手県 3件 0億円 3 / 0 / 0
495 (株)石川技研コンサルタント 秋田県 5件 0億円 5 / 0 / 0
496 (株)都市整備 秋田県 10件 0億円 10 / 0 / 0
497 (株)コサカ技研 青森県 8件 0億円 8 / 0 / 0
498 東信技術(株) 青森県 6件 0億円 6 / 0 / 0
499 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 東京都 61件 0億円 61 / 0 / 0 1,645
500 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 73件 0億円 73 / 0 / 0 2,917
← 前へ 18 9 10 11 次へ → 全526件中 451〜500件目

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-06-30高屋地区地質調査業務 東邦技術(株) 単独
2026-06-30R8 国道4号国見地区舗装工事 東亜道路工業株式会社 単独 1億4,050万円90.71%
2026-06-30R8ー9 東北中央道(相馬福島道路)維持補修工事 日本ロード・メンテナンス株式会社 単独 2億9,000万円90.70%
2026-06-29遊水地群(玉川地区)用地調査等業務 (株)都市技術 単独
2026-06-29遊水地群(鏡石・矢吹地区)用地調査等業務 (株)都市技術 単独
2026-06-29R8 国道48号 白沢地区外舗装工事 大有建設(株) 単独 1億8,798万円90.81%
2026-06-29R8 宮城管内事故対策工事 (株)佐藤渡辺 単独 1億3,200万円91.12%
2026-06-26R8 国道4号稲荷林地区舗装工事 (株)丹野組 単独 1億500万円96.30%
2026-06-26R8 国道46号角館管内道路照明設備他維持補修工事 玉川電気工業(株) 単独 1,970万円98.50%
2026-06-26R8 国道7号外青森地区道路施設防災対策工事 (株)藤本建設 単独 2億4,450万円91.07%
2026-06-25寒河江川流域・鮭川流域3次元データ作成業務 アジア航測株式会社 単独
2026-06-25小国地区地質調査業務 川崎地質株式会社 単独
2026-06-25肝煎地区橋梁設計業務 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 単独
2026-06-24高水寺北地区用地調査等業務 柴田工事調査(株) 単独
2026-06-24R8 久慈地区改良工事 (株)テラ 単独 1億5,500万円96.42%
2026-06-24R8 田野畑地区改良工事 樋下建設(株) 単独 2億8,297万円91.74%
2026-06-23北上川上流鶴城地区下流樋門詳細設計業務 三井共同建設コンサルタント株式会社 単独
2026-06-23宮城管内北部地区交通安全施設設計業務 (株)ウヌマ地域総研 単独
2026-06-23阿武隈川下流小坂地区地質調査業務 川崎地質株式会社 単独
2026-06-23R8 水沢東BP上姉体地区道路改良工事 板谷建設(株) 単独 1億8,530万円90.95%
出典:東北地方整備局の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。