企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2023年度(令和5)
0万円 / 6件
2024年度(令和6)
0万円 / 5件
2025年度(令和7)
0万円 / 5件
2026年度(令和8)
0万円 / 1件
データから読めること
- 収録17件のうち単独17件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 高水寺北地区用地調査等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 755万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2025-11-07 | 雄物川上流流量観測業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 3,713万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2025-08-20 | 遊水地群(玉川地区外)多数権利者処理等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 4,079万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2025-08-18 | 向能代地区用地調査等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 2,137万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2025-07-14 | 野辺地七戸道路(川迎地区)用地調査等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 4,056万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2025-06-23 | 一関遊水地磐井川地盤変動影響調査等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 873万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2024-11-28 | 一関遊水地(第2地区外)裁決申請図書作成等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 2,246万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2024-10-11 | ハトコロ沢砂防堰堤用地調査等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 1,719万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2024-10-07 | 雄物川上流十文字管内流量観測業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 3,576万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2024-07-19 | 土崎北・南地区再算定等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 243万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2024-05-01 | 鳴瀬川ダム工事用道路(民有林)保安林解除申請図書作成業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 979万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2023-12-04 | 鳥海ダム多数権利者処理等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 702万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2023-09-26 | 土崎北交差点改良営業調査等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 235万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2023-09-15 | 雄物川上流流量観測業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 3,359万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2023-09-12 | 真室川雄勝道路(新雄勝地区)用地調査等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 975万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2023-09-07 | 成瀬ダム管理設備地盤調査 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 1,869万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2023-07-19 | 河川災害復旧事業多数権利者処理等業務 | 単独 柴田工事調査(株) | — | 2,145万円 | — | 東北地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全17件)
〜1千万円
17件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 200回 / 落札 13回 / 入札勝率 7%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 遊水地群(鏡石・矢吹地区)用地調査等業務 | — | — | (株)都市技術 | — |
| 2026-06-24 | 遊水地群(玉川地区)用地調査等業務 | — | — | (株)都市技術 | — |
| 2026-04-27 | 鳴瀬川ダム貯水池所管換(その7)用地調査等業務 | — | — | (株)三和技術コンサルタント | — |
| 2026-04-23 | 鳴瀬川ダム貯水池所管換(その4)用地調査等業務 | — | — | (株)吉田測量設計 | — |
| 2026-04-23 | 鳴瀬川ダム貯水池所管換(その6)用地調査等業務 | — | — | (株)都市整備 | — |
| 2026-04-23 | 鳴瀬川ダム貯水池所管換(その5)用地調査等業務 | — | — | 北光コンサル(株) | — |
| 2026-03-24 | 遊水地群(玉川地区外)用地調査等業務 | — | — | 北光コンサル(株) | — |
| 2026-03-13 | 八幡平山系砂防施設地質調査業務 | — | — | (株)創研コンサルタント | — |
| 2026-03-10 | 鳥海ダム左岸付替道路用地調査等業務 | — | — | (株)都市整備 | — |
| 2026-03-06 | 鳥海ダム付替道路構造物設計業務 | — | — | (株)ウヌマ地域総研 | — |
| 2026-03-06 | 鳥海ダム百宅地区地質調査業務 | — | — | 東邦技術(株) | — |
| 2026-02-26 | 睦成地区地質調査 | — | — | 奥山ボーリング(株) | — |
| 2026-02-13 | 矢吹鏡石道路(久来石南地区)用地調査等業務 | — | — | (株)三和技術コンサルタント | — |
| 2026-02-10 | 男滝第2砂防堰堤用地調査等業務 | — | — | エイト技術(株) | — |
| 2026-01-29 | 矢吹鏡石道路(北町地区)用地調査等業務 | — | — | (株)吉田測量設計 | — |
| 2025-12-04 | 北秋田地区外地質調査業務 | — | — | 東邦技術(株) | — |
| 2025-11-17 | 一関遊水地(第1地区)裁決申請図書作成等業務 | — | — | (株)都市技術 | — |
| 2025-11-10 | 柏浮田道路(上古川地区)用地調査等業務 | — | — | (株)東開技術 | — |
| 2025-11-05 | 遊水地公有財産外用地調査等業務 | — | — | 北光コンサル(株) | — |
| 2025-11-04 | 北上川日根牛地区事業損失事後調査業務 | — | — | (株)桑折コンサルタント | — |
| 2025-10-29 | 玉川地区用地調査等業務 | — | — | (株)田村測量設計事務所 | — |
| 2025-10-16 | 築館バイパス(橋梁部外)用地調査等業務 | — | — | 北光コンサル(株) | — |
| 2025-10-15 | 扇田地区工損事後調査等業務 | — | — | (株)吉田測量設計 | — |
| 2025-09-29 | 北上川上流厨川地区用地調査等業務 | — | — | (株)光生エンジニアリング | — |
| 2025-09-29 | 川原子地区外用地調査等業務 | — | — | (株)桑折コンサルタント | — |
| 2025-09-19 | 森道下地区外用地調査等業務 | — | — | エイト技術(株) | — |
| 2025-09-16 | 雄物川上流部(下関地区)建物等事後調査等業務 | — | — | (株)東開技術 | — |
| 2025-09-16 | 河辺拡幅(1工区)再算定等業務 | — | — | 北光コンサル(株) | — |
| 2025-09-16 | 吉田川桧和田万五郎二番地区用地調査等業務 | — | — | (株)吉田測量設計 | — |
| 2025-09-10 | 岩木川右岸(善津袋地区)用地調査等業務 | — | — | (株)吉田測量設計 | — |
| 2025-09-09 | 滑川河道掘削(十貫内地区)用地調査等業務 | — | — | (株)東日本エンジニアリング | — |
| 2025-09-08 | 雄物川下流平尾鳥地区用地調査等業務(石名沢地区) | — | — | エイト技術(株) | — |
| 2025-09-08 | 権現堂地区外用地調査等業務 | — | — | (株)吉田測量設計 | — |
| 2025-09-02 | 森岳地区用地調査等業務 | — | — | 東邦技術(株) | — |
| 2025-08-28 | 丸森町砂防事業多数権利者処理等業務 | — | — | 北光コンサル(株) | — |
| 2025-08-27 | 石巻河南道路(山崎前地区外)用地調査等業務 | — | — | (株)三和技術コンサルタント | — |
| 2025-08-26 | 鳴瀬川練牛地区事業損失事前調査業務 | — | — | (株)光生エンジニアリング | — |
| 2025-08-26 | 旧北上川魚町地区事業損失事後調査等業務 | — | — | (株)桑折コンサルタント | — |
| 2025-08-18 | 喜助沢南砂防堰堤外用地調査等業務 | — | — | (株)都市技術 | — |
| 2025-08-06 | 湯沢管内道路附属物点検業務 | — | — | (株)ウヌマ地域総研 | — |
| 2025-08-05 | 鏡石地区外用地補償総合技術業務 | — | — | 日本工営都市空間(株) | — |
| 2025-08-05 | 遊水地群(鏡石地区)多数権利者処理等業務 | — | — | (株)都市技術 | — |
| 2025-08-04 | 福島西道路地盤変動影響調査等業務 | — | — | 北光コンサル(株) | — |
| 2025-08-01 | 阿武隈川下流(佐倉地区)用地調査等業務 | — | — | (株)都市技術 | — |
| 2025-07-30 | 成瀬ダム貯水池測量業務 | — | — | (株)ウヌマ地域総研 | — |
| 2025-07-28 | 横山地区外工損事前調査等業務 | — | — | (株)三和技術コンサルタント | — |
| 2025-07-28 | 寺沢地区外用地調査等業務 | — | — | (株)庄内測量設計舎 | — |
| 2025-07-28 | 北好間地区裁決申請図書作成業務 | — | — | (株)寒河江測量設計事務所 | — |
| 2025-07-25 | 片倉沢第三砂防堰堤用地調査等業務 | — | — | (株)吉田測量設計 | — |
| 2025-07-25 | 吉田川粕川地区事業損失事前調査業務 | — | — | 東邦技術(株) | — |
関連企業
同じ秋田県湯沢市の企業
(株)高修興業 北日本索道株式会社 株式会社高嶋組 (株)菅組 雄勝広域森林組合 株式会社山脇組 株式会社とみや 株式会社沼倉組
東北地方整備局で落札している他社
(株)柿崎工務所(56件) 東急建設株式会社(1件) 升川建設株式会社(35件) (株)丸本組(25件) 渋谷建設(株)(33件) 株式会社大林組(2件) 秋田振興建設(株)(19件) 熱海建設(株)(17件)
同じ秋田県の主要企業
株式会社タクト 株式会社友愛ビルサービス 公益財団法人秋田県総合保健事業団 株式会社山二 東北ビル管財株式会社 ヨコウン株式会社